Líderes por partido · METRO
Valoración
Top 100 · Mínimo 8 partidos jugados
| # | Jugador | PJ | Por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | CADILLAC, CRISTIAN EDUARDOCLUB DEPORTIVO SAN ANDRES |
22 | 27,0 |
| 2 | POLESE SERAFINI, EMILIOCLUB SOCIAL y DEPORTIVO PRESIDENTE DERQUI |
22 | 26,3 |
| 3 | SEDANI, LUCAS MARTÍNCLUB SPORTIVO ESCOBAR LM |
22 | 24,5 |
| 4 | FRANCESCHINI, THIAGOCLUB ATLETICO CAZA y PESCA |
24 | 23,0 |
| 5 | GREGORIO COSTA, FRANCISCOCLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE VILLA DEL PARQUE |
22 | 23,0 |
| 6 | MATA VARELA, HENYERBERTH ELEANSERCLUB MORON |
22 | 22,4 |
| 7 | CASTRO ALMIRÓN, EDUARDO FIDELCAÑUELAS FUTBOL CLUB |
22 | 21,4 |
| 8 | STANIC, NICOLAS MANUELCLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE ITUZAINGO |
23 | 21,1 |
| 9 | MENDOZA, JULIANCLUB RECREATIVO LOS INDIOS DE MORENO |
22 | 20,8 |
| 10 | NADIN, LISANDROCLUB SOCIAL BECCAR |
20 | 20,6 |
| 11 | RODRIGUEZ NATALINI, JOAQUINPORTEÑO ATLETICO CLUB |
22 | 20,3 |
| 12 | RIVERO, FACUNDO ARIELDEPORTIVO MORON |
19 | 20,1 |
| 13 | FERNANDEZ, GERMAN JOSECLUB SOCIAL DE ALEJANDRO KORN |
22 | 20,0 |
| 14 | MAGGI, ALEJOCLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE ITUZAINGO |
23 | 19,8 |
| 15 | REVELLO, TOMASCLUB SOCIAL CULTURAL y DEPORTIVO CEPA |
22 | 19,8 |
| 16 | GONZÁLEZ CELANO, MARTINCLUB ATLETICO 3 DE FEBRERO |
21 | 19,7 |
| 17 | CABANILLAS PASSERA, IGNACIOJOSE HERNANDEZ |
21 | 19,5 |
| 18 | MARTÍNEZ RECHACH, TOMÁS ALEJODEPORTIVO MORON |
22 | 19,4 |
| 19 | BELLOZAS, JUAN IGNACIOCLUB EL TALAR |
24 | 18,9 |
| 20 | CANZUTTI VALLETTA, TOMASIMPERIO JRS |
22 | 18,6 |
| 21 | VAZQUEZ, IGNACIO MARTINCLUB ATLETICO ESTUDIANTIL PORTEÑO |
22 | 18,4 |
| 22 | LIGOTTI, LEANDRO JAVIERHURACAN DE SAN JUSTO |
21 | 18,3 |
| 23 | PIRES DAS EIRAS, GABRIEL IGNACIOCLUB ATLETICO ESTUDIANTIL PORTEÑO |
19 | 18,0 |
| 24 | CABRERA, LAUTARO GABRIELCLUB SOCIAL y DEPORTIVO PRESIDENTE DERQUI |
21 | 17,9 |
| 25 | SZLAIEN, BRANDON URIELPORTEÑO ATLETICO CLUB |
20 | 17,9 |
| 26 | VAZQUEZ, FRANCISCO TOMASCLUB ATLETICO INDEPENDIENTE de AVELLANEDA |
22 | 17,9 |
| 27 | GIMENEZ QUEVEDO, JERONIMO JULIANINSTITUCION CULTURAL y DEPORTIVA PEDRO ECHAGUE |
22 | 17,7 |
| 28 | BARRIONUEVO, FRANCO AGUSTINCLUB ATLETICO 3 DE FEBRERO |
22 | 17,7 |
| 29 | MORAN, DAVIDCLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA |
21 | 17,6 |
| 30 | SALVATIERRA VACA, RAULCLUB ATLETICO CAZA y PESCA |
24 | 17,5 |
| 31 | TERRERA, GALO AGUSTINCLUB EL TALAR |
22 | 17,5 |
| 32 | IBARRA , JUAN MARTINCLUB SPORTIVO PILAR |
21 | 17,4 |
| 33 | PEREYRA, TOMAS EZEQUIELCLUB ATLETICO PILAR |
21 | 17,2 |
| 34 | GARCIA, EDUARDO EZEQUIELCLUB RECREATIVO LOS INDIOS DE MORENO |
22 | 17,0 |
| 35 | SZULDMAN, PEDROCLUB NAUTICO HACOAJ |
21 | 17,0 |
| 36 | LUGRIN , JUAN PABLOPORTEÑO ATLETICO CLUB |
22 | 16,6 |
| 37 | FERNANDEZ, MATIAS JULIANCLUB SOCIAL DE ALEJANDRO KORN |
22 | 16,6 |
| 38 | PORTILLO, LEANDRO CESARCLUB DEPORTIVO MUTUAL y BIBLIOTECA POPULAR LEANDRO N. ALEM |
18 | 16,3 |
| 39 | CASACCHIA VALLEJO, FRANCO LUCIANOCLUB DEPORTIVO MUTUAL y BIBLIOTECA POPULAR LEANDRO N. ALEM |
22 | 16,3 |
| 40 | FRANCHINO, MAUROCLUB ATLETICO INDEPENDIENTE de AVELLANEDA |
20 | 16,2 |
| 41 | MANSILLA, ALENCLUB SOCIAL CULTURAL y DEPORTIVO CEPA |
22 | 16,1 |
| 42 | MARIN LUCERO, MAURICIOCLUB SOCIAL y DEPORTIVO PINOCHO |
20 | 16,1 |
| 43 | GANCEDO, GASTÓN RAMIROCLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES |
21 | 15,7 |
| 44 | RAMAYO, JUAN CRUZINSTITUCION CULTURAL y DEPORTIVA PEDRO ECHAGUE |
20 | 15,6 |
| 45 | PANE, MAURICIO DAVIDCLUB SOCIAL y DEPORTIVO PRESIDENTE DERQUI |
22 | 15,5 |
| 46 | AGÜERO, NAHUEL AGUSTINCLUB SAN FERNANDO |
22 | 15,5 |
| 47 | ANEGON, LUCASCLUB NAUTICO HACOAJ |
18 | 15,3 |
| 48 | GRUMAN, DIEGOCLUB NAUTICO BUCHARDO |
20 | 15,2 |
| 49 | IGLESIAS, CARLOS JOSÉCLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES |
22 | 15,0 |
| 50 | CAAMAÑO, FABRICIO MIGUELSOCIEDAD CULTURAL y RECREATIVA LUZ y ARTE |
21 | 15,0 |
| 51 | TORRES, FRANCISCO TOMASC.A.S.A de PADUA |
18 | 15,0 |
| 52 | CONFALONIERI, MARTINCLUB ATLETICO PILAR |
21 | 14,9 |
| 53 | KOLANO, ALEX LEONELCLUB SOCIAL CLARIDAD DE FOMENTO y CULTURAL |
21 | 14,8 |
| 54 | MARTINEZ, SANTIAGO JAVIERCLUB DEPORTIVO DEFENSORES DE HURLINGHAM |
22 | 14,7 |
| 55 | CORONEL, JULIANCLUB S. y D. LAS HERAS |
21 | 14,5 |
| 56 | GUTIERREZ, HILARIO MATIASINSTITUCION CULTURAL y DEPORTIVA PEDRO ECHAGUE |
18 | 14,5 |
| 57 | CRIVARO, PATRICIO FABIANCLUB GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA |
22 | 14,5 |
| 58 | IBAÑEZ PAEZ, LEOPOLDO EZEQUIELCLUB ATLETICO TALLERES DE R. ESCALADA |
17 | 14,4 |
| 59 | MALDONADO, JONATHAN ABELCLUB ATENEO POPULAR VERSAILLES |
17 | 14,4 |
| 60 | LOPEZ, GUILLERMOCLUB SOCIAL y DEPORTIVO PINOCHO |
22 | 14,3 |
| 61 | RODRIGUEZ, MARCELO LEONEL MARTINCLUB RECREATIVO LOS INDIOS DE MORENO |
22 | 14,2 |
| 62 | SOLANA BLAIOTTA, CONRADOCLUB EL TALAR |
24 | 14,2 |
| 63 | ARCE, GASTON SANTIAGOCLUB DEPORTIVO SAN ANDRES |
22 | 14,2 |
| 64 | PRE, JOAQUINCLUB SOCIAL DE ALEJANDRO KORN |
16 | 14,1 |
| 65 | LARCO DELGADO, YAGO SAIRUNION VECINAL FOMENTO DE MUNRO |
18 | 14,1 |
| 66 | COMUZZI, TOMASCLUB NAUTICO BUCHARDO |
22 | 14,0 |
| 67 | MARTINEZ, JOSE MARIAUNION VECINAL FOMENTO DE MUNRO |
17 | 13,9 |
| 68 | BENAY, LORENZO MARIANOCLUB SOCIAL y DEPORTIVO PRESIDENTE DERQUI |
9 | 13,9 |
| 69 | CABALLERO, FEDERICO HECTOR EDUARDOUNION VECINAL FOMENTO DE MUNRO |
22 | 13,8 |
| 70 | AMATO, LUCIANOCLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL ARGENTINO DE CASTELAR |
22 | 13,8 |
| 71 | GUTTELSOHN, FABRIZIOCLUB SAN FERNANDO |
22 | 13,8 |
| 72 | GALETTO , MARCOSCLUB NAUTICO BUCHARDO |
20 | 13,7 |
| 73 | DOLORINI, FRANCOCLUB NAUTICO HACOAJ |
22 | 13,6 |
| 74 | BACCI, KEVIN NAHUELSOCIEDAD CULTURAL y RECREATIVA LUZ y ARTE |
22 | 13,5 |
| 75 | PAREDES, LUCA JAVIERCLUB GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA |
21 | 13,4 |
| 76 | IBARRA, DIEGO LEONELC.A.S.A de PADUA |
22 | 13,3 |
| 77 | TELECHEA, SANTIAGOCLUB SOCIAL DE ALEJANDRO KORN |
20 | 13,3 |
| 78 | RABAZANO, MARIANO ELIASINSTITUCION SARMIENTO |
22 | 13,1 |
| 79 | MARCHI, FACUNDO THOMASCLUB ATLETICO MONTE GRANDE LM |
22 | 13,1 |
| 80 | SANTAMARIA, EDUARDOCLUB ATLETICO 3 DE FEBRERO |
21 | 13,0 |
| 81 | PALAZZO, SANTIAGOINSTITUCION SARMIENTO |
22 | 12,9 |
| 82 | GUILLAMONDEGUI, OSCAR MARCELOJOSE HERNANDEZ |
22 | 12,9 |
| 83 | RELLIHAN, FEDERICOCLUB ATENEO POPULAR VERSAILLES |
20 | 12,8 |
| 84 | PETRUZZI, FRANCOCLUB SPORTIVO PILAR |
19 | 12,8 |
| 85 | GAVILAN, RAMIROCLUB ALETICO INDEPENDIENTE DE BURZACO |
17 | 12,6 |
| 86 | ANDERSON, SANTIAGOCLUB ALETICO INDEPENDIENTE DE BURZACO |
22 | 12,6 |
| 87 | ACTIS BENITEZ, MAXIMILIANO AGUSTINCLUB SAN FERNANDO |
22 | 12,6 |
| 88 | EVANGELISTA, VALENTINJOSE HERNANDEZ |
22 | 12,6 |
| 89 | MELIGENI, LUCIOCLUB DEPORTIVO y SOCIAL COLEGIALES |
22 | 12,6 |
| 90 | QUARROZ, LEANDRO GABRIELCLUB ATLETICO CAZA y PESCA |
24 | 12,6 |
| 91 | TRIMBOLI, CARLOS MARTÍNCLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE VILLA DEL PARQUE |
12 | 12,5 |
| 92 | EXPOSITO, LAUTARO EZEQUIELCLUB RECREATIVO LOS INDIOS DE MORENO |
22 | 12,5 |
| 93 | GAYTAN, JOSÉ FRANCISCOCLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE VILLA DEL PARQUE |
22 | 12,5 |
| 94 | AQUINO, RODRIGO JAVIERCAÑUELAS FUTBOL CLUB |
23 | 12,4 |
| 95 | MOTA DOS SANTOS, NICOLÁSCLUB DEPORTIVO y SOCIAL COLEGIALES |
20 | 12,4 |
| 96 | BRUNA TRUCCHI, PABLO MARTINCLUB SPORTIVO PILAR |
22 | 12,3 |
| 97 | PEREZ, FAUSTO HERNANCLUB SPORTIVO ESCOBAR LM |
22 | 12,2 |
| 98 | RUIZ, FRANCISCOCLUB SPORTIVO PILAR |
21 | 12,2 |
| 99 | MICHELINI, FEDERICO GABRIELPORTEÑO ATLETICO CLUB |
22 | 12,2 |
| 100 | FERNANDEZ, ANDRES JOAQUINCLUB ITALIANO |
17 | 12,1 |



































































































