Líderes por partido · MAYORES
Tapas
Top 100 · Mínimo 12 partidos jugados
| # | Jugador | PJ | Por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | SMOKVINA , JEREMIASGEBA |
31 | 2,2 |
| 2 | PAGÈZ, NICOLÀS PABLOCOOP DE TORTUGUITAS |
25 | 2,0 |
| 3 | TORRES, BRUNO JOELVARELA JRS |
24 | 1,8 |
| 4 | BRÜEL, JOAQUÍNCOLEGIALES |
18 | 1,8 |
| 5 | FERNÁNDEZ , FRANCO VALENTINGUILLON BÁSQUET |
19 | 1,4 |
| 6 | BERUATTO, LAZARO MARTINEL TALAR |
12 | 1,4 |
| 7 | VALICENTI, LEANDROJUVENTUD UNIDA |
23 | 1,3 |
| 8 | GALETTO , MARCOSNAUTICO BUCHARDO SUPERIOR |
18 | 1,3 |
| 9 | CERINO, IANBERAZATEGUI |
16 | 1,3 |
| 10 | FARRE, JUAN IGNACIOVILLA MITRE |
29 | 1,2 |
| 11 | ALONZO, DAVID ALEXISESTUDIANTIL PORTEÑO |
15 | 1,2 |
| 12 | PROVINCIANO LABBATE , MATÍASCIUDAD DE BUENOS AIRES A |
15 | 1,2 |
| 13 | DOLORINI, FRANCO SEBASTIANCOLEGIALES |
17 | 1,2 |
| 14 | MORAN, DAVIDGIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA |
18 | 1,2 |
| 15 | SATO, FRANCISCO TOMASU.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA |
18 | 1,2 |
| 16 | PARDO , FEDERICO NICOLÁSTAMBEROS UNIDOS |
31 | 1,1 |
| 17 | NANI, MANUELVELEZ SARSFIELD |
21 | 1,1 |
| 18 | ASCHENMIL, ARIEL MATIASARGENTINOS JUNIORS |
26 | 1,0 |
| 19 | MARTINEZ SANZ, JUAN CRUZUNIVERSIDAD DE LA MATANZA |
33 | 1,0 |
| 20 | MEGLIOLI, MATEO MAXIMOOLIMPO |
20 | 1,0 |
| 21 | GARCIA, RODRIGOSAN LORENZO B |
24 | 1,0 |
| 22 | ZUTTIÓN, MATÍASSPORTIVO ESCOBAR |
23 | 1,0 |
| 23 | VEGA, MAURICIO EDUARDODEFENSORES DE HURLINGHAM |
17 | 0,9 |
| 24 | PASCUZZI, CHRISTIAN GASTONDEFENSORES DE HURLINGHAM |
15 | 0,9 |
| 25 | MOTTURA, TOMAS NICOLASPASO DEL REY |
13 | 0,9 |
| 26 | PIRIS, KEVIN DAVIDUNION VILLEGAS |
23 | 0,9 |
| 27 | LIMA , LUCAS NICOLASWILDE SPORTING |
30 | 0,9 |
| 28 | VILLARROEL, ANIBAL FEDERICOC.A.S.A PADUA |
20 | 0,9 |
| 29 | LASTRA, JULIO FRANCISCOATLETICO PILAR |
20 | 0,9 |
| 30 | GARLATTI, JUAN AGUSTINVARELA JRS |
26 | 0,9 |
| 31 | BERUTI, GABRIEL MARTINDEFENSORES DE GLEW |
26 | 0,9 |
| 32 | DANIELI IERACITANO, JERONIMOGUILLON BÁSQUET |
14 | 0,9 |
| 33 | MOLTEDO, JUAN CRUZMIDLAND |
13 | 0,8 |
| 34 | LANDRIEL MANRIQUE, JUAN SEBASTIANITALIANO DE JOSE C PAZ |
24 | 0,8 |
| 35 | GALLINA, JUAN IGNACIOUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES B |
12 | 0,8 |
| 36 | GULDRIS, JUAN IGNACIOITALIANO B |
22 | 0,8 |
| 37 | NAPOLI, VALENTINBANCO PROVINCIA |
27 | 0,8 |
| 38 | PAPPALARDI, GIOVANNIPLATENSE |
16 | 0,8 |
| 39 | BURGOS, LEANDRO EZEQUIELLAS HERAS |
16 | 0,8 |
| 40 | GONZALEZ MUÑOZ, JULIANUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES B |
21 | 0,8 |
| 41 | LOPEZ URBINA, GABRIEL ALEXANDERCLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS |
14 | 0,8 |
| 42 | GIAMBRONI, JEREMIASUNIVERSIDAD DE LA MATANZA |
22 | 0,8 |
| 43 | MAURENTE, MAURICIO LUCIANOINDEPENDIENTE DE ESCOBAR |
13 | 0,8 |
| 44 | TIMPANO, ENZOEZEIZA |
30 | 0,8 |
| 45 | OCTAVIEN, MARIANO CARLOSSITAS |
32 | 0,8 |
| 46 | CAO, DANTE BAUTISTACLUB CEPA |
20 | 0,8 |
| 47 | FERREYRA MORA, SALVADORALL BOYS |
12 | 0,8 |
| 48 | SAN JUAN, FEDERICOCOOPERARIOS DE QUILMES |
28 | 0,7 |
| 49 | MORALES, BENJAMÍN DANIELMIDLAND |
14 | 0,7 |
| 50 | MENENDEZ, AGUSTIN URIELALL BOYS |
27 | 0,7 |
| 51 | ABBOTT , FERNANDO GABRIELC.A.S.A PADUA |
13 | 0,7 |
| 52 | BURGOS, MATIAS GERMANEL PALOMAR |
13 | 0,7 |
| 53 | SINIUK, IGNACIO NAHUELESTUDIANTIL PORTEÑO |
29 | 0,7 |
| 54 | PALACIOS, LUCASARGENTINO DE CASTELAR |
18 | 0,7 |
| 55 | ROMERO, JUAN PABLOC.S.D.y C. Moreno |
18 | 0,7 |
| 56 | PIAGGIO, TOMAS BAUTISTAIMPERIO JRS. |
18 | 0,7 |
| 57 | MAZZONELLI, FEDERICOCLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL |
26 | 0,7 |
| 58 | AMSTERDAMSKY, MATÍASCLUB ATENEO INGENIERO RAVER |
20 | 0,7 |
| 59 | MORICONI, FEDERICOARGENTINO DE CASTELAR B |
17 | 0,6 |
| 60 | OJEDA, LEANDROALDO BONZI |
28 | 0,6 |
| 61 | WECKL, ALEJO DANILOCLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL |
28 | 0,6 |
| 62 | RAMIREZ, RODRIGO EZEQUIELLA UNION |
22 | 0,6 |
| 63 | DIAZ, AGUSTIN GABRIELCAZA Y PESCA |
13 | 0,6 |
| 64 | BENÍTEZ, TOBÍAS MARTÍNCAÑUELAS FC |
18 | 0,6 |
| 65 | OLIVA IOANIDIS, TOMASGIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A |
18 | 0,6 |
| 66 | PADILLA GUEDEZ, MIGUELANGEL EDUARDOINDEPENDIENTE |
23 | 0,6 |
| 67 | FLORES GARCIA, EMILIANO ABELSOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA |
28 | 0,6 |
| 68 | BELOCOPITOW, FEDERICO JAVIEROBRAS BASKET |
27 | 0,6 |
| 69 | FERRERO NORRIS, NICOLÁS GABRIELBERAZATEGUI |
27 | 0,6 |
| 70 | MOHAMED, KAREEMCLARIDAD |
17 | 0,6 |
| 71 | CREMASCHI, VALENTIN SANTINOMUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM |
17 | 0,6 |
| 72 | BANEGAS ARCE, TOBIAS ARIELCLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS |
29 | 0,6 |
| 73 | MAC AULIFFE, FERMINSOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA |
24 | 0,6 |
| 74 | SADOVSKI DA SILVEIRA, MATEO EMANUELWILDE SPORTING BLANCO B |
24 | 0,6 |
| 75 | ANTIVERO, JUAN SEBASTIANHURACAN DE SAN JUSTO |
21 | 0,6 |
| 76 | PAWLOW, MANUELBANADE |
23 | 0,6 |
| 77 | ZANGRANDO , FABRIZIO EZEQUIELCOPELLO |
23 | 0,6 |
| 78 | VALLEJOS, MARIANO17 DE AGOSTO |
25 | 0,6 |
| 79 | PAZ ROJAS, SEBASTIÁNDEFENSORES DE MORENO |
34 | 0,6 |
| 80 | GONZÁLEZ , AGUSTÍN ANDRESJUVENCIA |
18 | 0,6 |
| 81 | CATARDI, ALVARO MARTINBANADE |
18 | 0,6 |
| 82 | ROMERO, FRANCO NICOLASCOOPERARIOS DE QUILMES |
29 | 0,6 |
| 83 | DESIMONE, LUCIANOSOCIAL LANUS |
29 | 0,6 |
| 84 | LAFUENTE, GONZALOCOPELLO |
29 | 0,6 |
| 85 | FONTANA, FRANCO CIROVELEZ SARSFIELD - B |
24 | 0,5 |
| 86 | PENNA, MARCOATLETICO BOULOGNE |
26 | 0,5 |
| 87 | COX, NICOLASCENTRO GALICIA |
13 | 0,5 |
| 88 | LASALA LOUND, LAUTARO JAVIERTRISTAN SUAREZ |
30 | 0,5 |
| 89 | BARRETO, RODRIGO GABRIELEL PORVENIR |
30 | 0,5 |
| 90 | CALZON, MARTIN EZEQUIELCEDEM |
15 | 0,5 |
| 91 | ALEGRE, JESÚS NAHUEL BENJAMÍNDEPORTIVO MORON |
15 | 0,5 |
| 92 | OJEDA, PABLOCIUDADELA NORTE |
32 | 0,5 |
| 93 | CASTRO, MARTINC.A.S.A PADUA |
17 | 0,5 |
| 94 | MARTINEZ, FABRICIO IVANMUNIC.AVELLANEDA |
17 | 0,5 |
| 95 | CASTELLANO, ROQUEHARRODS GATH Y CHAVES |
23 | 0,5 |
| 96 | MASTRANDREA, LEONELRAMOS MEJIA LTC |
25 | 0,5 |
| 97 | SCHMIDT, IGNACIO ADRILINDEPENDIENTE DE ESCOBAR |
27 | 0,5 |
| 98 | ESCALANTE, JOSE ARMANDOPORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES |
29 | 0,5 |
| 99 | ROCCO, MARCOSUNITARIOS DE MARCOS PAZ |
31 | 0,5 |
| 100 | GARROTE, DANTE JAVIERMIDLAND |
28 | 0,5 |



































































































