Líderes por partido · MAYORES
Valoración
Top 100 · Mínimo 12 partidos jugados
| # | Jugador | PJ | Por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | ASCHENMIL, ARIEL MATIASARGENTINOS JUNIORS |
26 | 27,1 |
| 2 | LIGOTTI, LEANDRO JAVIERHURACAN DE SAN JUSTO |
20 | 25,9 |
| 3 | MEGLIOLI, MATEO MAXIMOOLIMPO |
20 | 25,9 |
| 4 | SANCHEZ, MARCELO EDGARDOMUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM |
25 | 25,6 |
| 5 | BUSTOS VALENZUELA, MARCOSCAZA Y PESCA |
14 | 24,5 |
| 6 | VILLA, RAMIROMACABI |
33 | 24,4 |
| 7 | PAPPALARDI, GIOVANNIPLATENSE |
16 | 24,0 |
| 8 | DOLORINI, FRANCO SEBASTIANCOLEGIALES |
17 | 23,5 |
| 9 | RODRIGUEZ, PEDRO AMADORCIRCULO URQUIZA |
31 | 23,1 |
| 10 | AMSTERDAMSKY, MATÍASCLUB ATENEO INGENIERO RAVER |
20 | 22,8 |
| 11 | BETTINELLI, IGNACIO EZEQUIELBERNAL |
18 | 21,7 |
| 12 | GIAMBRONI, JEREMIASUNIVERSIDAD DE LA MATANZA |
22 | 21,5 |
| 13 | AMATO, LUCIANOARGENTINO DE CASTELAR |
18 | 21,4 |
| 14 | FARRE, JUAN IGNACIOVILLA MITRE |
29 | 21,4 |
| 15 | MARTINUZZI, EZEQUIEL MATÍASEL FOGON |
29 | 21,2 |
| 16 | FERRERO, JUAN IGNACIOSAN FERNANDO AZUL |
27 | 21,1 |
| 17 | MONTAÑO RODRIGUEZ, CESAR GREGORIOSOCIAL BECCAR |
16 | 21,0 |
| 18 | MORAN, DAVIDGIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA |
18 | 20,9 |
| 19 | LISANDRO, NADINUNION FLORIDA |
12 | 20,7 |
| 20 | CAMAGNI, RODRIGO ALEJANDROCOPELLO |
29 | 20,4 |
| 21 | VALICENTI, LEANDROJUVENTUD UNIDA |
23 | 20,2 |
| 22 | RAIGORODSKY, RAMIRO EZEQUIELCLUB CEPA |
15 | 20,1 |
| 23 | SINIUK, IGNACIO NAHUELESTUDIANTIL PORTEÑO |
29 | 19,7 |
| 24 | MARTÍNEZ RECHACH, TOMÁS ALEJODEPORTIVO MORON |
16 | 19,4 |
| 25 | MOLTEDO, JUAN CRUZMIDLAND |
13 | 19,4 |
| 26 | BASTIAN, IGNACIO DANIELTALLERES |
19 | 19,2 |
| 27 | RODRIGUEZ LEGER, ALEJO GABRIELARGENTINOS JUNIORS |
26 | 19,1 |
| 28 | FERNANDEZ, RAMIROINDEPENDIENTE DE ESCOBAR |
14 | 18,9 |
| 29 | KOLANO, ALEX LEONELTALLERES |
20 | 18,8 |
| 30 | YUNIS, CARLOS ALBERTOTAPONAZO FUTBOL CLUB |
26 | 18,8 |
| 31 | BELOCOPITOW, FEDERICO JAVIEROBRAS BASKET |
27 | 18,7 |
| 32 | PEDALINO, ENZO FRANCISCOCLUB CEPA |
19 | 18,6 |
| 33 | CAAMAÑO, FABRICIO MIGUELLUZ Y ARTE |
20 | 18,6 |
| 34 | PAGÈZ, NICOLÀS PABLOCOOP DE TORTUGUITAS |
25 | 18,5 |
| 35 | LUGRIN , JUAN PABLOPORTEÑO ATLETICO CLUB |
18 | 18,4 |
| 36 | URBINA SERRANO, ANTHOAN MAURICEPLATENSE |
22 | 18,3 |
| 37 | BUENO, JUAN VALENTININDEPENDIENTE |
16 | 18,3 |
| 38 | VAZQUEZ, IGNACIO MARTINA.F.A.L.P. |
17 | 18,2 |
| 39 | CREMASCHI, VALENTIN SANTINOMUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM |
17 | 18,1 |
| 40 | SAN JUAN, FEDERICOCOOPERARIOS DE QUILMES |
28 | 17,9 |
| 41 | DOMINGUEZ, NICOLAS JUAN17 DE AGOSTO |
28 | 17,7 |
| 42 | ALVAREZ DI PACE, NAHUEL HERNÁNESTRELLA DE BOEDO |
21 | 17,6 |
| 43 | PAIS, LAUTAROATLETICO BOULOGNE |
18 | 17,6 |
| 44 | PIAGGIO, TOMAS BAUTISTAIMPERIO JRS. |
18 | 17,5 |
| 45 | TROVATO, ROMAN FRANCOHURACAN DE SAN JUSTO |
22 | 17,5 |
| 46 | LOPEZ URBINA, GABRIEL ALEXANDERCLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS |
14 | 17,4 |
| 47 | MAFFIO, PABLO ALBERTOMONTE GRANDE B |
26 | 17,3 |
| 48 | STANIC, MAXIMILIANO ARIELBELLA VISTA |
24 | 17,3 |
| 49 | PEREYRA, JUAN ANTONIOPAMPERO |
21 | 17,1 |
| 50 | CABRERA, JAVIER NICOLASCLUB GEI |
28 | 16,9 |
| 51 | CORTAZAR, IVAN LUCASYUPANQUI |
22 | 16,9 |
| 52 | DE ALESSANDRE, FEDERICOOLIMPO |
19 | 16,9 |
| 53 | GALETTO , MARCOSNAUTICO BUCHARDO SUPERIOR |
18 | 16,9 |
| 54 | PROVINCIANO LABBATE , MATÍASCIUDAD DE BUENOS AIRES A |
15 | 16,9 |
| 55 | ROCHA, SEBASTIAN AGUSTINALEM |
12 | 16,8 |
| 56 | ROMERO, JUAN PABLOC.S.D.y C. Moreno |
18 | 16,8 |
| 57 | HERRERA LOPEZ, CARLOS ENRIQUEUNION FLORIDA |
27 | 16,7 |
| 58 | MAISONNAVE FLORES, MAXIMODEFENSORES DE GLEW |
34 | 16,6 |
| 59 | URRETAVIZCAYA, MATEOGEBA |
24 | 16,6 |
| 60 | CANZUTTI VALLETTA, TOMASIMPERIO JRS. |
18 | 16,6 |
| 61 | DEAGUSTINI, ALAN NAHUELPASO DEL REY |
31 | 16,5 |
| 62 | MAZZUCCO, EMILIANO DARDODEPORTIVO CROVARA |
33 | 16,5 |
| 63 | SEGURADO, NICOLAS MARTINVELEZ SARSFIELD |
12 | 16,5 |
| 64 | CLAA, MATEOINDEPENDIENTE de BURZACO |
18 | 16,4 |
| 65 | PAUTASSO, AGUSTIN MATIASINSTITUCION SARMIENTO |
18 | 16,4 |
| 66 | SONNET, AGUSTIN EZEQUIELVICTORIA |
21 | 16,3 |
| 67 | ERCOLE, MANUELDEFENSORES DE SANTOS LUGARES |
14 | 16,3 |
| 68 | EDELSTEIN , IVÁN NICOLÁSYUPANQUI |
20 | 16,3 |
| 69 | CANAL, FABRIZIOCLUB GEI |
22 | 16,2 |
| 70 | LEDESMA, FACUNDO TOMASCENTRO ESPAÑOL |
12 | 16,2 |
| 71 | CATARDI, ALVARO MARTINBANADE |
18 | 16,1 |
| 72 | KRALJ, CIROALL BOYS SAAVEDRA |
25 | 16,0 |
| 73 | GANCEDO, LAUTARO MARTINCIUDAD DE BUENOS AIRES A |
16 | 16,0 |
| 74 | LARDAPIDE DOS SANTOS, IÑAKIBANCO NACION |
15 | 16,0 |
| 75 | FLOCCO, IGNACIOTEMPERLEY |
29 | 15,9 |
| 76 | LAFUENTE, GONZALOCOPELLO |
29 | 15,9 |
| 77 | CHICO, JUAN PABLOLOBOS - SUPERIOR |
28 | 15,8 |
| 78 | SATO, FRANCISCO TOMASU.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA |
18 | 15,8 |
| 79 | PÉREZ ARCE , LUCAS EZEQUIELBANCO PROVINCIA |
18 | 15,8 |
| 80 | LOPEZ, THOMAS EMMANUELALDO BONZI |
28 | 15,8 |
| 81 | DIVOY MARTIN, MICHELALL BOYS SAAVEDRA |
25 | 15,7 |
| 82 | SZAKOLA, CARLOS AMADODEFENSORES DE SANTOS LUGARES |
24 | 15,6 |
| 83 | GRUMAN, DIEGONAUTICO BUCHARDO SUPERIOR |
18 | 15,6 |
| 84 | FERNANDEZ, ANDRES JOAQUINITALIANO |
21 | 15,6 |
| 85 | MORALES, BENJAMÍN DANIELMIDLAND |
14 | 15,6 |
| 86 | GANCEDO, GASTÓN RAMIROCIUDAD DE BUENOS AIRES A |
15 | 15,5 |
| 87 | SZLAIEN, BRANDON URIELPORTEÑO ATLETICO CLUB |
18 | 15,4 |
| 88 | CANEPA, FACUNDOCOMUNICACIONES |
25 | 15,3 |
| 89 | ROMERO, IGNACIO ANDRESBELLA VISTA |
21 | 15,3 |
| 90 | TRIMBOLI, STEFANO EMANUELCLUB GEI |
13 | 15,2 |
| 91 | PAWLOW, MANUELBANADE |
23 | 15,2 |
| 92 | CALVO, SEBASTIAN NICOLASVICTORIA |
28 | 15,2 |
| 93 | SMOKVINA , JEREMIASGEBA |
31 | 15,2 |
| 94 | MARTINEZ, THIAGO ANTONIOCLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL |
13 | 15,2 |
| 95 | ELIZAGA, AGUSTÍNTALLERES |
20 | 15,2 |
| 96 | SEBASTIAN, HERREROSUNITARIOS DE MARCOS PAZ |
14 | 15,1 |
| 97 | GARCIA, ALEJO MARTINIANOLA UNION |
30 | 15,1 |
| 98 | MINGOLO, LUCAS EMILIANOALEM |
18 | 15,1 |
| 99 | LEGUIZAMON, LUCAS IGNACIOGIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA |
20 | 15,1 |
| 100 | PIRIS, KEVIN DAVIDUNION VILLEGAS |
23 | 15,1 |



































































































