FEBAMBA STATS
Buscar y filtrar

Líderes por partido · MAYORES

% de libres

Top 100 · Mínimo 12 partidos jugados y 1 intento por partido

#JugadorEquipoPJ TirosInt./PJ%
1 FREIRIAS, NICOLAS HECTORTALLERES TALLERES 20 19/20 1,0 95,0
2 MORERA, IAN FACUNDOSPORTIVO ESCOBAR SPORTIVO ESCOBAR 21 35/40 1,9 87,5
3 STANIC, MAXIMILIANO ARIELBELLA VISTA BELLA VISTA 24 73/84 3,5 86,9
4 LOSITO, ALEJANDRO GERMANDEPORTIVO MORON DEPORTIVO MORON 13 26/30 2,3 86,7
5 SUELDO CAVALLO, AXEL LIONELIMPERIO JRS. IMPERIO JRS. 20 17/20 1,0 85,0
6 IONNA, LAUTAROPASO DEL REY PASO DEL REY 27 95/112 4,1 84,8
7 CARDILLO, RAMIROCLUB GEI CLUB GEI 15 38/45 3,0 84,4
8 ROCHA NAVARRO, MARTINBURZACO FC BURZACO FC 18 16/19 1,1 84,2
9 CASTANY, FRANCOITALIANO ITALIANO 17 16/19 1,1 84,2
10 MANCUELLO, DIEGOEZEIZA EZEIZA 19 16/19 1,0 84,2
11 GALVAN, JOAQUINMIDLAND MIDLAND 12 16/19 1,6 84,2
12 NASO, BRIAN NAHUELDEPORTIVO MORON DEPORTIVO MORON 13 21/25 1,9 84,0
13 BERTOGLIO, AGUSTINDEFENSORES DE MORENO DEFENSORES DE MORENO 25 30/36 1,4 83,3
14 LUNA, ENZO NICOLASJUVENCIA JUVENCIA 14 30/36 2,6 83,3
15 SAMPAULISE, FRANCO IVANLUZ Y ARTE LUZ Y ARTE 17 30/36 2,1 83,3
16 SEBASTIAN, HERREROSUNITARIOS DE MARCOS PAZ UNITARIOS DE MARCOS PAZ 14 15/18 1,3 83,3
17 PAIS, LAUTAROATLETICO BOULOGNE ATLETICO BOULOGNE 18 69/83 4,6 83,1
18 RODRIGUEZ, VICTOR DAVIDEZEIZA EZEIZA 26 34/41 1,6 82,9
19 DELGADO, ALEJO FRANCISCOESTUDIANTIL PORTEÑO ESTUDIANTIL PORTEÑO 24 24/29 1,2 82,8
20 SAFENREITER, EZEQUIEL ANDRESCEDEM CEDEM 15 14/17 1,1 82,4
21 ABALO, LUCAS AGUSTINALL BOYS ALL BOYS 28 23/28 1,0 82,1
22 GONZALEZ, NICOLASWILDE SPORTING WILDE SPORTING 14 56/69 4,9 81,2
23 GALVAGNO, GUIDOSPORTIVO PILAR MAYORES SPORTIVO PILAR MAYORES 22 43/53 2,4 81,1
24 AVZARRADEL, LUCAARQUITECTURA ARQUITECTURA 25 51/63 2,5 81,0
25 CACERES, PABLO SEBASTIANEZEIZA EZEIZA 31 130/161 5,2 80,7
26 MINADEO, JOAQUIN THOMASNOLTING NOLTING 35 71/88 2,5 80,7
27 TRIMBOLI, STEFANO EMANUELCLUB GEI CLUB GEI 13 25/31 2,4 80,6
28 DIAZ, JONATHAN EZEQUIELSITAS SITAS 14 32/40 2,9 80,0
29 LOPEZ, NICOLASALEM ALEM 15 12/15 1,0 80,0
30 AMAYA, EZEQUIELCLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL 12 12/15 1,3 80,0
31 URBAN, ARIAN IANLAS HERAS LAS HERAS 17 39/49 2,9 79,6
32 TARDITI, ADRIANO ENRIQUESOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA 29 31/39 1,3 79,5
33 RODRIGUEZ , FACUNDO NICOLASITALIANO ITALIANO 22 34/43 2,0 79,1
34 CLAA, MATEOINDEPENDIENTE de BURZACO INDEPENDIENTE de BURZACO 18 75/95 5,3 78,9
35 LLANOS, NICOLASSPORTIVO HAEDO SPORTIVO HAEDO 13 33/42 3,2 78,6
36 PALACIOS, FRANCOARGENTINO DE CASTELAR ARGENTINO DE CASTELAR 18 22/28 1,6 78,6
37 MOSQUERA, FACUNDO NAHUELINDEPENDIENTE de BURZACO INDEPENDIENTE de BURZACO 16 40/51 3,2 78,4
38 LEMA, LUIS ENRIQUETAMBEROS UNIDOS TAMBEROS UNIDOS 27 69/88 3,3 78,4
39 LUGRIN , JUAN PABLOPORTEÑO ATLETICO CLUB PORTEÑO ATLETICO CLUB 18 36/46 2,6 78,3
40 SESTO, LEONBERAZATEGUI BERAZATEGUI 28 25/32 1,1 78,1
41 MOSTI, MATIAS EZEQUIELALDO BONZI ALDO BONZI 26 71/91 3,5 78,0
42 COSTA, MAXIMOCOOPERARIOS DE QUILMES COOPERARIOS DE QUILMES 29 28/36 1,2 77,8
43 LOPEZ KASEB, FRANCOCLUB GEI CLUB GEI 12 21/27 2,3 77,8
44 NOGUEIRA OCHOA, BRUNO MATIASLANUS LANUS 14 14/18 1,3 77,8
45 FERNANDEZ, ANDRES JOAQUINITALIANO ITALIANO 21 69/89 4,2 77,5
46 MIRARCHI, LUCASDEFENSORES DE BANFIELD DEFENSORES DE BANFIELD 13 31/40 3,1 77,5
47 GROSSO, NICOLAS DANIELPAMPERO PAMPERO 19 51/66 3,5 77,3
48 RODRIGUEZ, PEDRO AMADORCIRCULO URQUIZA CIRCULO URQUIZA 31 173/224 7,2 77,2
49 LEGUIZAMON, LUCAS IGNACIOGIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA 20 61/79 4,0 77,2
50 LELEZ , LUCASPORTEÑO ATLETICO CLUB PORTEÑO ATLETICO CLUB 32 27/35 1,1 77,1
51 SICILIANO , AGUSTÍNTAMBEROS UNIDOS TAMBEROS UNIDOS 31 27/35 1,1 77,1
52 D'AMORIM, JEREMÍAS NOELJUVENCIA JUVENCIA 22 64/83 3,8 77,1
53 MOHR, ALAN ROBERTOCAZA Y PESCA CAZA Y PESCA 20 20/26 1,3 76,9
54 DIOMEDI, JERONIMO EMMANUELBANCO NACION BANCO NACION 16 20/26 1,6 76,9
55 BERTORELLO, FRANCOPLATENSE PLATENSE 13 10/13 1,0 76,9
56 QUINTANA ANDRINE, IÑAKIATLETICO PILAR ATLETICO PILAR 21 56/73 3,5 76,7
57 GANCEDO, LAUTARO MARTINCIUDAD DE BUENOS AIRES A CIUDAD DE BUENOS AIRES A 16 36/47 2,9 76,6
58 PACIOTTI IACCHELLI, NICOLASDEPORTIVO CROVARA DEPORTIVO CROVARA 28 88/115 4,1 76,5
59 SCARAFIA, FELIXUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 25 91/119 4,8 76,5
60 GARLATTI, JUAN AGUSTINVARELA JRS VARELA JRS 26 39/51 2,0 76,5
61 GONCALVES, JOAQUINPLATENSE PLATENSE 15 39/51 3,4 76,5
62 PEREZ, MAURO EMANUELMONTE GRANDE A MONTE GRANDE A 19 39/51 2,7 76,5
63 GANCEDO, GASTÓN RAMIROCIUDAD DE BUENOS AIRES A CIUDAD DE BUENOS AIRES A 15 39/51 3,4 76,5
64 MAZZEO, EZEQUIEL TOMASHURACAN DE SAN JUSTO HURACAN DE SAN JUSTO 20 26/34 1,7 76,5
65 BEVILACQUA PACUUOLA, FRANCISCOVELEZ SARSFIELD VELEZ SARSFIELD 21 42/55 2,6 76,4
66 ASTUDILLO, MATIAS GABRIELDEFENSORES DE GLEW DEFENSORES DE GLEW 33 29/38 1,2 76,3
67 FLORENTIN , LAUTAROPORTEÑO ATLETICO CLUB PORTEÑO ATLETICO CLUB 18 29/38 2,1 76,3
68 DI BIASE, FRANCISCOARGENTINOS JUNIORS ARGENTINOS JUNIORS 17 29/38 2,2 76,3
69 SELMO, MATIASSAN LORENZO B SAN LORENZO B 22 32/42 1,9 76,2
70 BERRIOS LOBOS, IGNACIO ISAACINDEPENDIENTE de BURZACO INDEPENDIENTE de BURZACO 17 32/42 2,5 76,2
71 MENDEZ, ARIEL CHRISTIANESTRELLA DE BOEDO ESTRELLA DE BOEDO 20 16/21 1,1 76,2
72 VILLA, RAMIROMACABI MACABI 33 169/222 6,7 76,1
73 AMATO, LUCIANOARGENTINO DE CASTELAR ARGENTINO DE CASTELAR 18 54/71 3,9 76,1
74 CABO, JOAQUINHARRODS GATH Y CHAVES HARRODS GATH Y CHAVES 20 38/50 2,5 76,0
75 CHAUMERI, SANTIAGO MOISESC.A.S.A PADUA C.A.S.A PADUA 13 19/25 1,9 76,0
76 GONZALEZ, FRANCO GRABRIELSPORTIVO ALSINA SPORTIVO ALSINA 19 19/25 1,3 76,0
77 GARAY, VALENTINEZEIZA EZEIZA 31 41/54 1,7 75,9
78 VERDE, SEBASTIANLAS HERAS LAS HERAS 15 31/41 2,7 75,6
79 GONZALEZ, IGNACIOEL TALAR EL TALAR 18 31/41 2,3 75,6
80 CALVO, SEBASTIAN NICOLASVICTORIA VICTORIA 28 99/131 4,7 75,6
81 LAPROVITTOLA, FEDERICODEPORTIVO MORON DEPORTIVO MORON 17 34/45 2,6 75,6
82 OJEDA, PABLOCIUDADELA NORTE CIUDADELA NORTE 32 43/57 1,8 75,4
83 SAMPIETRO, LUCABANCO PROVINCIA BANCO PROVINCIA 25 43/57 2,3 75,4
84 CIUFFO, GIANLUCAFERROCARRIL OESTE FERROCARRIL OESTE 25 125/166 6,6 75,3
85 DOMINGUEZ, NICOLAS JUAN17 DE AGOSTO 17 DE AGOSTO 28 134/178 6,4 75,3
86 MARTÍNEZ RECHACH, TOMÁS ALEJODEPORTIVO MORON DEPORTIVO MORON 16 90/120 7,5 75,0
87 MARTINEZ, THIAGO ANTONIOCLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL 13 48/64 4,9 75,0
88 DA MOMMIO, MANUEL SEBASTIANCIUDADELA NORTE CIUDADELA NORTE 29 39/52 1,8 75,0
89 MOTA DOS SANTOS, NICOLASCOMUNICACIONES COMUNICACIONES 18 30/40 2,2 75,0
90 FASANELLA INSFRAN, SANTINONOLTING NOLTING 14 15/20 1,4 75,0
91 ROSENMAN CORDEU, CIRO MATEOEL FOGON EL FOGON 12 12/16 1,3 75,0
92 BEBER, DANILOSAN LORENZO A SAN LORENZO A 19 74/99 5,2 74,7
93 MALDONADO , HUGO ALBERTOTAMBEROS UNIDOS TAMBEROS UNIDOS 31 62/83 2,7 74,7
94 RAMOS, JONATHAN ARIELOBRAS BASKET OBRAS BASKET 27 132/177 6,6 74,6
95 MAFUT, JULIAN KARIMOBRAS BASKET OBRAS BASKET 28 35/47 1,7 74,5
96 CAAMAÑO, FABRICIO MIGUELLUZ Y ARTE LUZ Y ARTE 20 61/82 4,1 74,4
97 SOTO, OSCAR EMANUELBELLA VISTA BELLA VISTA 23 58/78 3,4 74,4
98 PISANO, MATIASDEFENSORES DE HURLINGHAM DEFENSORES DE HURLINGHAM 17 29/39 2,3 74,4
99 MARITANO, ANDRESSOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA 29 29/39 1,3 74,4
100 WAINSTEIN, MATIAS EZEQUIELPEDRO ECHAGUE B PEDRO ECHAGUE B 29 23/31 1,1 74,2