FEBAMBA STATS
Buscar y filtrar

Equipos · U13

Todos los equipos

193 equipos con partidos en el rango elegido

EquipoPJGPPF/PJPC/PJDif/PJ
17 DE AGOSTO 24231 75,120,6 +54,5
3 DE FEBRERO AZUL B 26620 30,452,6 -22,2
3 DE FEBRERO BLANCO A 302010 63,052,9 +10,0
3 DE FEBRERO CELESTE C 21516 19,054,6 -35,5
A.F.A.L.P. "A" 241014 46,862,8 -15,9
ALDO BONZI 291116 25,434,5 -9,1
ALEJANDRO KORN 271413 60,857,6 +3,2
ALEM 25619 43,466,5 -23,1
ALL BOYS BLANCO 27423 34,966,6 -31,7
ALL BOYS NEGRO 30425 20,353,0 -32,7
ALL BOYS SAAVEDRA 30921 30,041,8 -11,8
ARGENTINO DE CASTELAR CENTRO B 26521 37,768,4 -30,7
ARGENTINO DE CASTELAR NORTE A 29272 82,146,6 +35,6
ARGENTINO DE CASTELAR SUR C 27422 20,842,2 -21,4
ARGENTINOS JUNIORS 30228 45,835,9 +9,9
ARMENIA 28622 32,366,1 -33,8
ARQUITECTURA BLANCO B 271116 43,454,6 -11,2
ARQUITECTURA NEGRO A 29236 68,141,6 +26,5
ATENEO POPULAR VERSAILLES 281711 59,245,9 +13,3
ATLETICO BOULOGNE 24186 43,136,0 +7,2
ATLETICO PILAR 19118 26,777,1 -50,4
BANADE ROJO 28226 76,843,8 +33,0
BANCO NACION AZUL A 29263 61,531,9 +29,6
BANCO NACION BLANCO B 22418 19,044,4 -25,4
BANCO PROVINCIA 291712 43,638,8 +4,8
BECCAR AZUL 27026 11,048,0 -37,0
BELLA VISTA 26521 35,062,3 -27,3
BERAZATEGUI 32311 78,831,6 +47,1
BERNAL 26251 73,540,7 +32,8
BOCA JUNIORS AMARILLO B 27423 37,266,5 -29,3
BOCA JUNIORS AZUL A 32284 76,447,6 +28,8
BURZACO FC 31238 65,046,9 +18,1
C.A.S.A PADUA A 30219 69,855,5 +14,3
C.A.S.A. PADUA B 291514 40,741,7 -1,0
C.S.D.y C. Moreno 301911 72,744,5 +28,2
CAÑUELAS FC 31247 67,851,8 +16,0
CAZA Y PESCA AZUL A 32284 80,352,4 +27,9
CAZA Y PESCA VERDE B 24123 27,671,5 -43,9
CEDEM 30255 64,136,2 +27,9
CENTRO ESPAÑOL 311912 48,138,3 +9,8
CENTRO GALICIA 27189 66,847,1 +19,7
CIRCULO URQUIZA 302010 46,334,2 +12,1
CIUDAD DE BUENOS AIRES AZUL A 281315 53,947,9 +6,0
CIUDAD DE BUENOS AIRES B BLANCO 271116 41,951,3 -9,4
CIUDADELA NORTE 301218 35,240,5 -5,3
CLARIDAD 261016 56,261,0 -4,8
CLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN 301020 27,256,4 -29,2
CLUB ATENEO INGENIERO RAVER 251213 37,636,7 +0,9
CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS 29821 35,770,5 -34,8
CLUB ATLETICO HURACAN DE PARQUE PATRICIOS 311813 40,439,7 +0,7
CLUB CEPA 301713 53,248,9 +4,3
CLUB GEI AZUL (A) 27189 65,944,1 +21,7
CLUB GEI BLANCO (B) 291217 37,238,1 -0,9
CLUB GEI GRIS(C) 27423 25,340,7 -15,4
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL 25241 74,726,3 +48,4
COLEGIALES BLANCO 28523 33,056,0 -23,0
COLEGIALES NEGRO 23320 17,963,3 -45,3
COLON FC 281117 41,051,6 -10,7
COMUNICACIONES AMARILLO A 281513 55,847,5 +8,3
COMUNICACIONES NEGRO B 301218 42,947,9 -5,0
COOP DE TORTUGUITAS 28918 29,943,3 -13,4
COOPERARIOS DE QUILMES 31310 87,624,6 +63,1
COPELLO 261412 49,237,5 +11,7
COUNTRY BANFIELD A 281117 47,353,6 -6,3
COUNTRY BANFIELD B 29227 22,760,0 -37,3
DEFENSORES DE BANFIELD 301911 55,341,3 +14,0
DEFENSORES DE GLEW 30255 69,935,4 +34,5
DEFENSORES DE HURLINGHAM BLANCO 281117 35,746,8 -11,1
DEFENSORES DE HURLINGHAM VERDE 27207 68,445,4 +23,0
DEFENSORES DE MORENO 30237 49,332,3 +17,0
DEFENSORES DE SANTOS LUGARES 31292 60,933,4 +27,5
DEPORTIVO CROVARA "A" 271512 51,548,4 +3,0
DEPORTIVO CROVARA B 301614 34,134,8 -0,7
DEPORTIVO MORON A 231013 55,964,3 -8,4
DEPORTIVO MORON B 27225 19,859,4 -39,6
EL FOGON 31823 35,153,5 -18,4
EL PALOMAR 291712 44,542,2 +2,2
EL PORVENIR JOSE C. PAZ 22121 29,264,5 -35,3
EL TALAR 26916 46,761,4 -14,7
ESTRELLA DE BOEDO 27522 36,069,4 -33,4
ESTUDIANTIL PORTEÑO "A" 27198 59,548,1 +11,4
ESTUDIANTIL PORTEÑO "B" 301614 47,839,9 +7,9
EZEIZA 26125 36,375,9 -39,6
FERROCARRIL OESTE BLANCO 281513 54,047,8 +6,2
FERROCARRIL OESTE NARANJA 28217 52,526,9 +25,7
FERROCARRIL OESTE VERDE 30228 67,447,4 +20,0
GEBA 31301 75,723,9 +51,8
GEVP BLANCO 271512 70,850,0 +20,7
GEVP CELESTE B 27324 31,466,0 -34,6
GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA 261412 57,353,8 +3,5
GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B 31427 28,857,0 -28,2
GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A 30219 72,351,3 +21,0
GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B 30237 56,139,5 +16,6
GUILLON BASQUET 24420 31,664,3 -32,6
HARRODS GATH Y CHAVES 271413 54,347,2 +7,0
HURACAN DE SAN JUSTO A 26224 31,780,3 -48,6
HURACAN DE SAN JUSTO B 1019 5,827,2 -21,4
IMPERIO BLANCO A 31274 74,145,2 +28,8
IMPERIO NEGRO B 311318 41,143,5 -2,5
INDEPENDIENTE 29254 74,343,1 +31,2
INDEPENDIENTE de BURZACO 281513 65,861,5 +4,3
INDEPENDIENTE DE ESCOBAR 281810 48,635,4 +13,2
INSTITUCION SARMIENTO BLANCO B 23320 32,578,8 -46,3
INSTITUCION SARMIENTO VERDE A 27819 48,956,1 -7,2
ITALIANO 28919 49,356,3 -7,0
ITALIANO B 30525 15,460,2 -44,8
ITALIANO DE JOSE C PAZ 281117 36,941,2 -4,3
JOSE HERNANDEZ "A" 281711 63,752,3 +11,4
JOSE HERNANDEZ "B" 301812 50,637,4 +13,2
JUVENCIA 27225 52,936,6 +16,3
JUVENTUD UNIDA 24186 54,347,7 +6,6
LA UNION 251312 54,638,2 +16,4
LANUS A 301911 64,554,7 +9,8
LANUS B 241311 53,947,8 +6,1
LAS HERAS 231310 50,346,7 +3,6
LOBOS INFANTILES 28226 29,977,5 -47,6
LOS ANDES 291811 60,048,8 +11,2
LOS INDIOS INFANTILES A 261214 58,651,7 +6,9
LOS INDIOS INFANTILES B 26917 48,057,7 -9,7
LUZ Y ARTE 311219 47,252,2 -5,0
MACABI 29209 50,039,3 +10,7
MIDLAND 261214 58,553,1 +5,4
MONTE GRANDE B 301416 35,356,1 -20,8
MONTE GRANDE ROJO A 271512 59,153,7 +5,4
MORON BLANCO B 311021 37,751,6 -13,9
MORON ROJO A 27198 67,144,7 +22,4
MUNIC.AVELLANEDA 301812 47,143,6 +3,5
MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM 301812 42,840,7 +2,1
NAUTICO BUCHARDO A 26242 68,527,5 +41,0
NAUTICO BUCHARDO CENTRO (B) 30722 16,242,4 -26,2
NAUTICO HACOAJ AZUL "B" 27423 30,555,3 -24,8
NAUTICO HACOAJ BLANCO "A" 29218 71,649,4 +22,1
NOLTING 311813 51,443,4 +8,0
NUEVA CHICAGO 24023 0,018,4 -18,4
OBRAS BASKET 31310 95,639,2 +56,4
OLIMPO 28721 45,564,4 -18,9
PAMPERO 25187 58,839,4 +19,5
PASO DEL REY 281711 46,040,0 +6,0
PEDRO ECHAGUE AMARILLO 291316 39,037,7 +1,2
PEDRO ECHAGUE AZUL 301713 62,649,5 +13,1
PINOCHO 291910 70,348,0 +22,3
PINOCHO BLANCO 251114 43,456,2 -12,8
PINOCHO VERDE 231013 39,547,3 -7,7
PLATENSE A 281810 64,551,4 +13,1
PLATENSE B 251411 42,743,8 -1,1
PORTEÑO ATLETICO CLUB AZUL 271611 51,144,6 +6,6
PORTEÑO ATLETICO CLUB BLANCO B 29920 37,341,6 -4,2
PORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES 311417 34,040,2 -6,2
PRESIDENTE DERQUI 28721 50,063,5 -13,5
QUILMES ATLETICO CLUB 25817 49,161,5 -12,4
RACING ANEXO 30273 63,026,7 +36,4
RACING CLUB 28424 38,466,3 -27,9
RAMOS MEJIA LTC 27522 21,943,4 -21,6
RIVER PLATE 281315 56,156,2 -0,1
SAN ANDRES 31292 71,232,6 +38,6
SAN FERNANDO AZUL 281512 58,853,1 +5,8
SAN FERNANDO BLANCO 25817 37,153,7 -16,6
SAN LORENZO AZUL 291712 65,661,0 +4,6
SAN LORENZO ROJO B 32427 21,248,5 -27,3
SAN MIGUEL Blanco 28127 14,665,2 -50,6
SAN MIGUEL Verde 271215 55,453,5 +1,9
SITAS ROJO 30264 66,934,0 +32,9
SITAS VERDE 29821 31,653,4 -21,9
SOC.BECCAR 26422 37,367,9 -30,6
SOCIAL LANUS 30219 53,143,6 +9,4
SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA 251213 35,341,2 -5,9
SPORTIVO ALSINA 30624 36,359,4 -23,0
SPORTIVO ESCOBAR 32257 68,352,8 +15,5
SPORTIVO HAEDO 30254 53,638,6 +15,0
SPORTIVO PILAR BLANCO B 26422 22,543,8 -21,3
SPORTIVO PILAR INFANTILES 31292 90,049,3 +40,7
SPORTIVO VILLA BALLESTER 281513 50,550,3 +0,2
TALLERES 30129 21,262,2 -41,0
TAMBEROS UNIDOS 251312 47,447,4 0,0
TAPONAZO FUTBOL CLUB 31922 41,361,9 -20,6
TEMPERLEY 28208 59,553,5 +6,0
TRISTAN SUAREZ 271710 58,750,4 +8,3
U.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA 281116 41,955,0 -13,0
UNION FLORIDA 28523 37,360,0 -22,6
UNION VECINAL DE MUNRO 27189 57,341,0 +16,3
UNION VILLEGAS 281315 58,959,0 0,0
UNITARIOS DE MARCOS PAZ 291613 41,449,2 -7,8
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 606 0,020,0 -20,0
UNIVERSIDAD DE LA MATANZA 26422 26,172,1 -46,0
VARELA JRS 26719 41,263,8 -22,6
VELEZ SARSFIELD AZUL - B 31265 69,232,0 +37,3
VELEZ SARSFIELD BLANCO - A 31301 84,638,7 +45,9
VICTORIA BLANCO 261115 29,240,3 -11,1
VICTORIA NEGRO 271511 51,941,7 +10,2
VILLA ESPAÑA 30228 69,143,8 +25,4
VILLA MITRE 291613 56,950,1 +6,8
WILDE SPORTING 281612 56,049,4 +6,6
YUPANQUI 25124 15,680,4 -64,8