FEBAMBA STATS
Buscar y filtrar

Equipos · U21

Todos los equipos

193 equipos con partidos en el rango elegido

EquipoPJGPPF/PJPC/PJDif/PJ
17 DE AGOSTO 261610 68,459,2 +9,2
3 DE FEBRERO AZUL B 26521 53,570,3 -16,8
3 DE FEBRERO BLANCO A 28325 61,085,7 -24,7
3 DE FEBRERO CELESTE C 24024 34,097,3 -63,3
A.F.A.L.P. "A" 24816 63,070,9 -7,9
ALDO BONZI 321021 53,462,1 -8,7
ALEJANDRO KORN 291316 65,369,7 -4,4
ALEM 25916 64,270,6 -6,4
ALL BOYS BLANCO 271512 59,963,1 -3,2
ALL BOYS NEGRO 31130 42,085,2 -43,2
ALL BOYS SAAVEDRA 311318 53,356,1 -2,8
ARGENTINO DE CASTELAR CENTRO B 271413 63,170,5 -7,4
ARGENTINO DE CASTELAR NORTE A 26188 74,367,3 +7,0
ARGENTINO DE CASTELAR SUR C 28918 43,154,1 -11,0
ARGENTINOS JUNIORS 301020 46,657,5 -10,9
ARMENIA 28523 48,263,6 -15,4
ARQUITECTURA BLANCO B 271017 57,265,2 -8,0
ARQUITECTURA NEGRO A 281810 72,160,8 +11,3
ATENEO POPULAR VERSAILLES 291811 70,161,9 +8,1
ATLETICO BOULOGNE 251411 64,357,4 +6,9
ATLETICO PILAR 28199 75,469,9 +5,5
BANADE ROJO 27189 70,962,0 +8,9
BANCO NACION AZUL A 28207 69,756,6 +13,0
BANCO NACION BLANCO B 25223 40,169,0 -28,8
BANCO PROVINCIA 30228 76,263,4 +12,8
BECCAR AZUL 271413 65,359,2 +6,1
BELLA VISTA 26422 53,972,2 -18,3
BERAZATEGUI 32293 70,653,3 +17,3
BERNAL 26195 66,851,1 +15,7
BOCA JUNIORS AMARILLO B 281315 61,661,3 +0,3
BOCA JUNIORS AZUL A 28253 83,056,2 +26,8
BURZACO FC 291514 60,261,8 -1,7
C.A.S.A PADUA A 28217 77,058,3 +18,8
C.A.S.A PADUA B 31238 66,143,4 +22,8
C.S.D.y C. Moreno 302010 72,058,3 +13,8
CAÑUELAS FC 32284 70,555,0 +15,5
CAZA Y PESCA AZUL A 311912 78,677,9 +0,6
CAZA Y PESCA VERDE B 26224 52,774,7 -22,0
CEDEM 301911 60,957,6 +3,3
CENTRO ESPAÑOL 31526 48,475,1 -26,8
CENTRO GALICIA 261412 66,665,8 +0,7
CIRCULO URQUIZA 30237 67,055,8 +11,2
CIUDAD DE BUENOS AIRES AZUL A 281810 77,372,6 +4,7
CIUDAD DE BUENOS AIRES B BLANCO 271611 68,358,3 +10,0
CIUDADELA NORTE 311614 61,254,7 +6,5
CLARIDAD 29236 78,060,3 +17,7
CLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN 301515 61,464,9 -3,5
CLUB ATENEO INGENIERO RAVER 27206 62,952,1 +10,8
CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS 30228 36,272,8 -36,6
CLUB ATLETICO HURACAN DE PARQUE PATRICIOS 322111 57,353,5 +3,8
CLUB CEPA 30282 77,251,1 +26,0
CLUB GEI AZUL(A) 281513 70,159,0 +11,1
CLUB GEI BLANCO(B) 291613 63,652,7 +10,9
CLUB GEI GRIS(C) 28324 43,266,9 -23,8
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL 26917 57,860,7 -2,9
COLEGIALES BLANCO 29218 71,665,4 +6,1
COLEGIALES NEGRO 25718 55,168,6 -13,5
COLON FC 291514 63,359,8 +3,5
COMUNICACIONES AMARILLO 281315 64,366,4 -2,1
COMUNICACIONES NEGRO 311021 51,863,5 -11,6
COOP DE TORTUGUITAS 271512 67,966,2 +1,7
COOPERARIOS DE QUILMES 31247 73,857,6 +16,2
COPELLO 261412 59,958,8 +1,1
COUNTRY BANFIELD A 28325 55,078,2 -23,3
COUNTRY BANFIELD B 29227 36,879,5 -42,7
DEFENSORES DE BANFIELD 301218 60,859,6 +1,2
DEFENSORES DE GLEW 31292 77,654,2 +23,5
DEFENSORES DE HURLINGHAM BLANCO 291415 53,552,7 +0,8
DEFENSORES DE HURLINGHAM VERDE 26917 63,071,8 -8,8
DEFENSORES DE MORENO 30246 68,049,9 +18,1
DEFENSORES DE SANTOS LUGARES 312110 73,664,9 +8,7
DEPORTIVO CROVARA "A" 27423 51,169,9 -18,7
DEPORTIVO CROVARA B 32131 35,862,9 -27,1
DEPORTIVO MORON A 23158 85,772,3 +13,3
DEPORTIVO MORON B 291019 57,661,4 -3,8
EL FOGON 311120 63,666,5 -2,9
EL PALOMAR 31282 69,141,7 +27,4
EL PORVENIR JOSE C. PAZ 22220 49,280,3 -31,1
EL TALAR 281711 75,468,2 +7,3
ESTRELLA DE BOEDO 28622 48,566,4 -17,9
ESTUDIANTIL PORTEÑO "A" 27189 69,764,9 +4,8
ESTUDIANTIL PORTEÑO "B" 301119 55,162,1 -7,0
EZEIZA 25619 58,271,6 -13,4
FERROCARRIL OESTE BLANCO 281018 53,166,7 -13,6
FERROCARRIL OESTE NARANJA 281810 63,048,7 +14,3
FERROCARRIL OESTE VERDE 31283 90,163,2 +26,9
GEBA 31301 79,739,1 +40,6
GEVP BLANCO A 271611 75,162,4 +12,8
GEVP CELESTE B 27918 45,956,7 -10,9
GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA 28226 77,158,7 +18,4
GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B 31292 84,463,5 +20,9
GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A 281117 68,065,5 +2,5
GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B 30525 46,267,5 -21,4
GUILLON BASQUET 25177 58,849,9 +9,0
HARRODS GATH Y CHAVES 27189 65,151,0 +14,1
HURACAN DE SAN JUSTO A 261412 62,865,0 -2,2
HURACAN DE SAN JUSTO B 28721 47,365,9 -18,6
IMPERIO BLANCO A 312110 71,560,6 +10,9
IMPERIO NEGRO B 31724 54,864,8 -10,0
INDEPENDIENTE 27234 74,055,1 +19,0
INDEPENDIENTE de BURZACO 28820 57,369,8 -12,6
INDEPENDIENTE DE ESCOBAR 29722 59,376,4 -17,0
INSTITUCION SARMIENTO BLANCO B 23815 60,867,8 -7,0
INSTITUCION SARMIENTO VERDE A 271512 74,969,4 +5,5
ITALIANO 29218 72,057,6 +14,3
ITALIANO B 31283 75,451,5 +23,9
ITALIANO DE JOSE C PAZ 29722 45,358,2 -12,9
JOSE HERNANDEZ "A" 281612 70,860,2 +10,6
JOSE HERNANDEZ "B" 312011 65,559,2 +6,2
JUVENCIA 27720 59,071,0 -12,0
JUVENTUD UNIDA 25418 50,158,4 -8,3
LA UNION 25815 62,657,8 +4,7
LANUS A 31256 77,156,1 +21,0
LANUS B 251310 56,152,1 +4,0
LAS HERAS 24240 80,145,3 +34,8
LOBOS ATHLETIC CLUB 28523 52,072,7 -20,8
LOS ANDES 28622 65,674,5 -8,9
LOS INDIOS LIGA PROXIMA A 261610 75,065,5 +9,4
LOS INDIOS LIGA PROXIMA B 26323 46,375,0 -28,7
LUZ Y ARTE 31256 72,555,2 +17,4
MACABI 302010 66,058,4 +7,6
MIDLAND 271512 74,070,4 +3,6
MONTE GRANDE NEGRO B 30426 46,674,1 -27,5
MONTE GRANDE ROJO A 26719 61,474,0 -12,5
MORON BLANCO B 311615 56,951,4 +5,5
MORON ROJO A 28262 81,155,4 +25,7
MUNIC.AVELLANEDA 311120 56,062,7 -6,7
MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM 31922 52,765,3 -12,6
NAUTICO BUCHARDO CENTRO (B) 32247 61,645,8 +15,8
NAUTICO BUCHARDO NORTE (A) 27252 82,950,6 +32,3
NAUTICO HACOAJ AZUL "B" 26224 47,473,9 -26,5
NAUTICO HACOAJ BLANCO "A" 281612 70,964,3 +6,5
NOLTING 31229 70,154,4 +15,8
NUEVA CHICAGO 301812 57,458,0 -0,6
OBRAS BASKET 30237 79,567,8 +11,7
OLIMPO 27819 67,372,6 -5,3
PAMPERO 251012 57,759,9 -2,2
PASO DEL REY 29245 69,352,9 +16,4
PEDRO ECHAGUE AMARILLO 311417 58,562,5 -3,9
PEDRO ECHAGUE AZUL 301811 66,455,6 +10,8
PINOCHO 291910 76,860,4 +16,3
PINOCHO BLANCO 25817 55,766,5 -10,8
PINOCHO VERDE 25421 43,469,1 -25,6
PLATENSE A 28199 78,957,6 +21,3
PLATENSE B 26719 58,859,5 -0,7
PORTEÑO ATLETICO CLUB AZUL 26917 62,074,0 -12,0
PORTEÑO ATLETICO CLUB BLANCO B 31526 35,864,1 -28,3
PORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES 31426 38,966,8 -28,0
PRESIDENTE DERQUI 281018 64,269,5 -5,3
QUILMES ATLETICO CLUB 261115 59,465,8 -6,4
RACING ANEXO 301119 58,668,4 -9,8
RACING CLUB 31256 79,459,6 +19,8
RAMOS MEJIA LTC 29199 61,753,8 +7,9
RIVER PLATE 30264 82,060,2 +21,8
SAN ANDRES 31283 87,547,0 +40,5
SAN FERNANDO AZUL 291316 73,370,8 +2,5
SAN FERNANDO BLANCO 261511 64,456,7 +7,7
SAN LORENZO AZUL 32248 74,261,6 +12,6
SAN LORENZO ROJO B 321220 55,162,8 -7,7
SAN MIGUEL Blanco 291019 45,249,4 -4,2
SAN MIGUEL Verde 271215 66,768,4 -1,7
SITAS ROJO 301713 58,057,3 +0,6
SITAS VERDE 28026 25,358,4 -33,1
SOC.BECCAR 281612 72,066,6 +5,4
SOCIAL LANUS 301812 63,457,5 +5,9
SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA 251411 58,057,6 +0,4
SPORTIVO ALSINA 311219 65,467,7 -2,3
SPORTIVO ESCOBAR 281612 75,468,5 +7,0
SPORTIVO HAEDO 31245 57,743,5 +14,1
SPORTIVO PILAR BLANCO B 281810 68,360,1 +8,3
SPORTIVO PILAR PROXIMO 31247 78,171,1 +7,0
SPORTIVO VILLA BALLESTER 28325 55,272,1 -16,9
TALLERES 30273 73,951,2 +22,8
TAMBEROS UNIDOS 25420 50,071,6 -21,6
TAPONAZO FUTBOL CLUB 311417 64,160,5 +3,6
TEMPERLEY 281216 56,661,0 -4,4
TRISTAN SUAREZ 281116 55,265,0 -9,8
U.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA "AZUL" 28820 59,576,4 -16,9
UNION FLORIDA 28820 65,378,0 -12,7
UNION VECINAL DE MUNRO 29218 72,868,5 +4,3
UNION VILLEGAS 29524 50,777,6 -26,9
UNITARIOS DE MARCOS PAZ 291712 55,453,0 +2,4
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 24177 71,253,6 +17,6
UNIVERSIDAD DE LA MATANZA 26422 56,277,0 -20,8
VARELA JRS 26521 61,783,5 -21,8
VELEZ SARSFIELD AZUL - B 312011 66,655,3 +11,4
VELEZ SARSFIELD BLANCO - A 302010 71,563,5 +8,0
VICTORIA BLANCO 27324 41,768,4 -26,6
VICTORIA NEGRO 29218 72,059,3 +12,7
VILLA ESPAÑA 301515 73,372,3 +1,0
VILLA MITRE 281117 63,971,0 -7,0
WILDE SPORTING 261214 64,765,5 -0,8
YUPANQUI 26224 50,771,3 -20,5