FEBAMBA STATS
Buscar y filtrar

Equipos · U17

Todos los equipos

193 equipos con partidos en el rango elegido

EquipoPJGPPF/PJPC/PJDif/PJ
17 DE AGOSTO 26179 59,846,4 +13,4
3 DE FEBRERO AZUL B 261610 66,962,3 +4,7
3 DE FEBRERO BLANCO A 30219 77,860,2 +17,6
3 DE FEBRERO CELESTE C 24321 36,376,5 -40,3
A.F.A.L.P. "A" 24618 47,062,8 -15,8
ALDO BONZI 311416 52,652,2 +0,4
ALEJANDRO KORN 28919 47,462,5 -15,1
ALEM 25223 43,073,6 -30,6
ALL BOYS BLANCO 27621 44,871,2 -26,4
ALL BOYS NEGRO 31031 29,875,4 -45,6
ALL BOYS SAAVEDRA 31724 44,455,7 -11,4
ARGENTINO DE CASTELAR CENTRO B 26422 45,474,4 -29,0
ARGENTINO DE CASTELAR NORTE A 281711 62,963,1 -0,3
ARGENTINO DE CASTELAR SUR C 28424 32,663,5 -30,9
ARGENTINOS JUNIORS 301812 49,851,7 -1,9
ARMENIA 28721 48,360,4 -12,1
ARQUITECTURA BLANCO B 27126 31,978,8 -46,9
ARQUITECTURA NEGRO A 291712 67,158,1 +9,0
ATENEO POPULAR VERSAILLES 28226 69,855,2 +14,6
ATLETICO BOULOGNE 25520 38,761,4 -22,7
ATLETICO PILAR 271314 66,767,5 -0,8
BANADE ROJO 261016 59,367,0 -7,6
BANCO NACION AZUL A 29263 75,445,2 +30,2
BANCO NACION BLANCO B 25718 35,657,8 -22,3
BANCO PROVINCIA 31256 76,050,5 +25,5
BECCAR AZUL 27720 38,063,0 -24,9
BELLA VISTA 261214 62,466,3 -3,8
BERAZATEGUI 322111 72,352,9 +19,4
BERNAL 26215 68,253,3 +14,8
BOCA JUNIORS AMARILLO B 281117 55,357,1 -1,9
BOCA JUNIORS AZUL A 31301 99,348,5 +50,7
BURZACO FC 281414 60,755,8 +4,9
C.A.S.A PADUA A 28217 68,151,4 +16,7
C.A.S.A. PADUA B 31238 70,940,8 +30,1
C.S.D.y C. Moreno 30264 86,946,0 +40,9
CAÑUELAS FC 281810 57,256,0 +1,2
CAZA Y PESCA AZUL A 281414 67,065,5 +1,5
CAZA Y PESCA VERDE B 271512 60,059,3 +0,7
CEDEM 30255 73,145,6 +27,5
CENTRO ESPAÑOL 311714 64,064,7 -0,7
CENTRO GALICIA 26521 51,978,2 -26,3
CIRCULO URQUIZA 301317 50,759,1 -8,4
CIUDAD DE BUENOS AIRES A AZUL 29245 69,052,5 +16,5
CIUDAD DE BUENOS AIRES B BLANCO 27216 63,644,8 +18,9
CIUDADELA NORTE 311615 66,949,4 +17,5
CLARIDAD 261511 69,765,4 +4,3
CLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN 30246 67,443,8 +23,6
CLUB ATENEO INGENIERO RAVER 27234 64,945,6 +19,3
CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS 29227 36,271,9 -35,7
CLUB ATLETICO HURACAN DE PARQUE PATRICIOS 32284 64,442,7 +21,7
CLUB CEPA 30264 76,648,2 +28,5
CLUB GEI AZUL (A) 281315 67,862,6 +5,2
CLUB GEI BLANCO (B) 29263 71,843,9 +27,9
CLUB GEI GRIS(C) 291415 50,350,6 -0,2
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL 261412 53,550,0 +3,5
COLEGIALES BLANCO 28919 49,357,0 -7,7
COLEGIALES NEGRO 25520 38,357,3 -19,0
COLON FC 291118 46,956,8 -9,9
COMUNICACIONES AMARILLO A 30255 78,050,7 +27,3
COMUNICACIONES NEGRO B 312011 53,551,9 +1,6
COOP DE TORTUGUITAS 291712 61,052,9 +8,0
COOPERARIOS DE QUILMES 311120 50,662,3 -11,7
COPELLO 26719 47,866,3 -18,5
COUNTRY BANFIELD A 281117 58,267,7 -9,5
COUNTRY BANFIELD B 29722 43,764,6 -21,0
DEFENSORES DE BANFIELD 30723 42,160,2 -18,1
DEFENSORES DE GLEW 301614 59,950,2 +9,8
DEFENSORES DE HURLINGHAM BLANCO 28127 29,668,3 -38,8
DEFENSORES DE HURLINGHAM VERDE 27918 47,767,3 -19,7
DEFENSORES DE MORENO 301316 49,551,4 -1,9
DEFENSORES DE SANTOS LUGARES 311021 38,256,9 -18,7
DEPORTIVO CROVARA "A" 271512 58,860,4 -1,6
DEPORTIVO CROVARA B 311219 41,447,3 -5,9
DEPORTIVO MORON A 231112 65,761,8 +4,0
DEPORTIVO MORON B 28819 46,256,4 -10,1
EL FOGON 311912 55,150,7 +4,4
EL PALOMAR 31310 72,537,0 +35,5
EL PORVENIR JOSE C. PAZ 22121 35,382,3 -47,0
EL TALAR 281216 67,064,0 +3,0
ESTRELLA DE BOEDO 28820 47,960,6 -12,8
ESTUDIANTIL PORTEÑO "A" 29209 76,864,6 +12,2
ESTUDIANTIL PORTEÑO "B" 30219 71,447,3 +24,1
EZEIZA 26125 39,278,8 -39,7
FERROCARRIL OESTE BLANCO 281216 56,557,9 -1,3
FERROCARRIL OESTE NARANJA 281810 59,351,2 +8,1
FERROCARRIL OESTE VERDE 31292 89,853,6 +36,2
GEBA 31310 77,936,5 +41,5
GEVP BLANCO A 291910 73,361,7 +11,7
GEVP CELESTE B 271116 47,155,0 -7,9
GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA 281513 61,358,8 +2,5
GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B 311714 55,351,4 +3,9
GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A 31256 75,852,7 +23,1
GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B 30921 44,862,5 -17,7
GUILLON BASQUET 251411 62,551,9 +10,6
HARRODS GATH Y CHAVES 27207 76,445,7 +30,7
HURACAN DE SAN JUSTO A 261214 63,758,7 +5,0
HURACAN DE SAN JUSTO B 291019 43,656,6 -13,0
IMPERIO BLANCO A 281513 62,556,3 +6,1
IMPERIO NEGRO B 31229 62,047,3 +14,7
INDEPENDIENTE 261016 58,959,4 -0,5
INDEPENDIENTE de BURZACO 28523 52,670,4 -17,8
INDEPENDIENTE DE ESCOBAR 281216 56,165,8 -9,8
INSTITUCION SARMIENTO BLANCO B 23158 60,752,0 +8,7
INSTITUCION SARMIENTO VERDE A 29254 81,653,8 +27,7
ITALIANO 31265 80,454,5 +25,9
ITALIANO B 31274 75,445,2 +30,2
ITALIANO DE JOSE C PAZ 291316 53,460,4 -7,0
JOSE HERNANDEZ "A" 281018 51,363,9 -12,6
JOSE HERNANDEZ "B" 311120 48,150,5 -2,4
JUVENCIA 27189 60,455,2 +5,1
JUVENTUD UNIDA 25178 61,153,0 +8,1
LA UNION 25718 41,659,8 -18,3
LANUS A 30264 80,150,3 +29,8
LANUS B 25241 73,249,0 +24,2
LAS HERAS 251312 65,850,9 +14,8
LOBOS JUVENILES 281414 59,562,8 -3,3
LOS ANDES 28127 31,580,6 -49,1
LOS INDIOS JUVENILES A 261016 63,665,0 -1,5
LOS INDIOS JUVENILES B 261115 56,762,5 -5,9
LUZ Y ARTE 31724 48,166,1 -18,0
MACABI 29254 68,945,4 +23,5
MIDLAND 26620 49,972,9 -23,0
MONTE GRANDE B 30624 37,963,5 -25,6
MONTE GRANDE ROJO A 271413 61,661,0 +0,6
MORON BLANCO B 311714 64,251,8 +12,4
MORON ROJO A 28208 71,848,9 +22,8
MUNIC.AVELLANEDA 301317 51,055,2 -4,2
MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM 31031 15,092,8 -77,9
NAUTICO BUCHARDO CENTRO (B) 31624 45,360,2 -14,9
NAUTICO BUCHARDO NORTE (A) 27225 79,140,2 +38,9
NAUTICO HACOAJ AZUL "B" 271017 47,656,1 -8,6
NAUTICO HACOAJ BLANCO "A" 28226 70,453,8 +16,6
NOLTING 311615 64,056,2 +7,8
NUEVA CHICAGO 30525 32,854,5 -21,7
OBRAS BASKET 30255 84,756,4 +28,3
OLIMPO 28919 54,260,1 -5,9
PAMPERO 25169 68,257,4 +10,8
PASO DEL REY 291118 39,564,5 -25,0
PEDRO ECHAGUE AMARILLO 311417 39,446,0 -6,6
PEDRO ECHAGUE AZUL 291613 65,853,4 +12,4
PINOCHO 332310 72,855,2 +17,7
PINOCHO BLANCO 25817 45,159,6 -14,5
PINOCHO VERDE 251015 41,351,8 -10,5
PLATENSE A 28235 68,547,2 +21,3
PLATENSE B 27621 37,662,6 -24,9
PORTEÑO ATLETICO CLUB BLANCO B 31625 34,257,2 -23,0
PORTEÑO ATLETICO CLUB AZUL 26818 50,961,3 -10,4
PORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES 31328 39,658,1 -18,5
PRESIDENTE DERQUI 291514 61,866,7 -4,9
QUILMES ATLETICO CLUB 271017 60,061,3 -1,4
RACING ANEXO 301119 44,754,7 -10,0
RACING CLUB 31247 70,556,7 +13,9
RAMOS MEJIA LTC 291712 53,945,2 +8,7
RIVER PLATE 31247 77,354,0 +23,3
SAN ANDRES 311318 60,260,2 0,0
SAN FERNANDO AZUL 291613 72,265,8 +6,5
SAN FERNANDO BLANCO 27819 39,957,1 -17,2
SAN LORENZO AZUL 321913 69,260,0 +9,2
SAN LORENZO ROJO B 321715 55,150,8 +4,4
SAN MIGUEL Blanco 28523 30,858,1 -27,3
SAN MIGUEL Verde 271017 66,367,0 -0,7
SITAS ROJO 30273 78,136,6 +41,5
SITAS VERDE 291217 46,855,0 -8,1
SOC.BECCAR 281216 71,767,1 +4,5
SOCIAL LANUS 30237 73,854,4 +19,4
SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA 25025 27,778,4 -50,7
SPORTIVO ALSINA 30228 64,953,7 +11,1
SPORTIVO ESCOBAR 29218 64,756,0 +8,7
SPORTIVO HAEDO 31229 63,847,2 +16,7
SPORTIVO PILAR JUVENILES 301911 71,468,0 +3,4
SPORTIVO PILAR BLANCO B 281513 52,362,9 -10,6
SPORTIVO VILLA BALLESTER 28127 37,077,1 -40,1
TALLERES 30282 72,644,1 +28,5
TAMBEROS UNIDOS 251015 53,759,2 -5,5
TAPONAZO FUTBOL CLUB 31031 27,761,7 -33,9
TEMPERLEY 281513 58,563,2 -4,7
TRISTAN SUAREZ 291514 58,458,6 -0,2
U.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA 281216 58,866,4 -7,6
UNION FLORIDA 281117 50,860,5 -9,7
UNION VECINAL DE MUNRO 29425 49,384,0 -34,6
UNION VILLEGAS 281018 57,468,3 -10,9
UNITARIOS DE MARCOS PAZ 291514 50,150,4 -0,3
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 251510 62,444,4 +18,0
UNIVERSIDAD DE LA MATANZA 26224 45,176,4 -31,3
VARELA JRS 261412 69,061,2 +7,8
VELEZ SARSFIELD AZUL - B 31238 74,054,2 +19,8
VELEZ SARSFIELD BLANCO - A 29236 68,853,0 +15,8
VICTORIA BLANCO 261313 57,354,6 +2,8
VICTORIA NEGRO 29218 75,848,8 +27,0
VILLA ESPAÑA 301614 55,950,0 +5,9
VILLA MITRE 281216 52,861,3 -8,5
WILDE SPORTING 261511 63,457,6 +5,8
YUPANQUI 26521 44,164,7 -20,6