Líderes por partido · U13
Recuperaciones
Top 100 · Mínimo 10 partidos jugados
| # | Jugador | PJ | Por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | INSUA, TOMASCOOPERARIOS DE QUILMES |
30 | 5,6 |
| 2 | CORTESE, MARTINO17 DE AGOSTO |
24 | 5,4 |
| 3 | CRIVELLARI, FRANCISCOBANADE ROJO |
25 | 5,2 |
| 4 | ESTEVEZ, SANTIAGO AGUSTÍNLANUS B |
11 | 4,9 |
| 5 | REYES AROSA, LUCAS MANUELBANADE ROJO |
14 | 4,9 |
| 6 | BERON RODRÍGUEZ , VALENTINTAMBEROS UNIDOS |
25 | 4,8 |
| 7 | PEREZ PARISE, AGUSTÍN MATEOSAN ANDRES |
11 | 4,7 |
| 8 | RODRIGUEZ, AUGUSTOBERAZATEGUI |
31 | 4,6 |
| 9 | INSUA, RAFAELC.S.D.y C. Moreno |
30 | 4,5 |
| 10 | FUENTE, SALVADORTEMPERLEY |
26 | 4,5 |
| 11 | FERRIGNA, JOAQUINCOOPERARIOS DE QUILMES |
29 | 4,5 |
| 12 | BRINER, VALENTINO AGUSTINTAPONAZO FUTBOL CLUB |
21 | 4,5 |
| 13 | CASEY, BENJAMÍNCAÑUELAS FC |
28 | 4,5 |
| 14 | LOPEZ, SANTIAGO MARIOGIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B |
25 | 4,4 |
| 15 | GARCIA, BENJAMINCOOPERARIOS DE QUILMES |
30 | 4,3 |
| 16 | PISCITELLO, BENJAMINLAS HERAS |
23 | 4,3 |
| 17 | ARIN REY MERODIO, GUILLERMO LEONUNION VECINAL DE MUNRO |
21 | 4,2 |
| 18 | PASSALACQUA, LORENZOSPORTIVO PILAR INFANTILES |
28 | 4,2 |
| 19 | GARAY LOPEZ, MAXIMILIANOSPORTIVO ALSINA |
29 | 4,1 |
| 20 | CATAPANO, VITTORIOIMPERIO BLANCO A |
31 | 4,1 |
| 21 | FABBRIS ROTELLI, BRUNOOBRAS BASKET |
22 | 4,1 |
| 22 | FERREYRA, SANTINOCOOP DE TORTUGUITAS |
26 | 4,1 |
| 23 | FERRAIUOLO, MILOALEJANDRO KORN |
14 | 4,1 |
| 24 | BARNA, LAUTAROPAMPERO |
25 | 4,0 |
| 25 | CAIAFA, MIRKO VALENTINVICTORIA NEGRO |
22 | 4,0 |
| 26 | PREVES CUESTA, CAELMUNIC.AVELLANEDA |
23 | 4,0 |
| 27 | RIBA, GIULIANOC.S.D.y C. Moreno |
29 | 3,9 |
| 28 | CAMUSCIO CAMBAS, JUAN BAUTISTABERNAL |
26 | 3,8 |
| 29 | RANT, MARIANO JOSECENTRO ESPAÑOL |
29 | 3,8 |
| 30 | CIULANTI ALEGRE, ANGEL BENJAMINTRISTAN SUAREZ |
26 | 3,8 |
| 31 | SOMOZA, TOMAS GABRIELLA UNION |
20 | 3,8 |
| 32 | IRIGOYEN, SANTIAGO17 DE AGOSTO |
23 | 3,7 |
| 33 | MOYANO, GASPAR EMANUELSAN ANDRES |
29 | 3,7 |
| 34 | GARCIA OULEGO, MILOOBRAS BASKET |
31 | 3,7 |
| 35 | MISCIAGNA, FRANCISCO TOMASCLARIDAD |
26 | 3,7 |
| 36 | REYES AROSA, LUCAS MANUELCAZA Y PESCA AZUL A |
13 | 3,7 |
| 37 | DE ANGELIS VENTEMILA, VALENTINOMUNIC.AVELLANEDA |
17 | 3,6 |
| 38 | ANDREASSI, DANTEDEFENSORES DE BANFIELD |
27 | 3,6 |
| 39 | TALIA, JERONIMO JOSECOOPERARIOS DE QUILMES |
31 | 3,6 |
| 40 | ROMERO, THIAGO EMANUELBERAZATEGUI |
17 | 3,6 |
| 41 | GARCIA, IGNACIO HERNANINDEPENDIENTE de BURZACO |
28 | 3,6 |
| 42 | QUIROGA, AUKAN LIHUECOLON FC |
21 | 3,5 |
| 43 | CAPPADONA, ALEJOLOS ANDES |
27 | 3,5 |
| 44 | COSELINO, JULIANJOSE HERNANDEZ "B" |
12 | 3,5 |
| 45 | CEMBALO, VALENTINEL FOGON |
29 | 3,5 |
| 46 | ROSSI, BENJAMÍNARGENTINO DE CASTELAR NORTE A |
25 | 3,4 |
| 47 | GHIO PIZZUTO, FRANCESCOCLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL |
19 | 3,4 |
| 48 | GRECCO, BAUTISTACENTRO GALICIA |
27 | 3,4 |
| 49 | 27 | 3,4 | |
| 50 | SOSA, BASTIANCLUB CEPA |
27 | 3,4 |
| 51 | NERI, BENICIOVELEZ SARSFIELD AZUL - B |
15 | 3,4 |
| 52 | BERGARA, SIMONARGENTINO DE CASTELAR NORTE A |
29 | 3,3 |
| 53 | ROZENWASSER, DANTEHARRODS GATH Y CHAVES |
24 | 3,3 |
| 54 | GALICER, BENJAMINNAUTICO HACOAJ BLANCO "A" |
26 | 3,3 |
| 55 | MONTENEGRO, FRANCO EZEQUIELBANADE ROJO |
13 | 3,3 |
| 56 | MAFFIO, PEDRO AGUSTINMONTE GRANDE ROJO A |
25 | 3,3 |
| 57 | MATTO, LUCIOBERAZATEGUI |
29 | 3,3 |
| 58 | DE ANGELIS VENTEMILA, VALENTINOC.S.D.y C. Moreno |
11 | 3,3 |
| 59 | AVALOS, THEO JHONASDEFENSORES DE GLEW |
30 | 3,3 |
| 60 | COLOTTA SALES, AGUSTIN17 DE AGOSTO |
24 | 3,3 |
| 61 | FERRAIUOLO, MILO VICTORINOBOCA JUNIORS AZUL A |
15 | 3,2 |
| 62 | COPPOLA , TOMASNAUTICO BUCHARDO A |
24 | 3,2 |
| 63 | DAVI, EZEQUIEL IGNACIOHURACAN DE SAN JUSTO A |
24 | 3,2 |
| 64 | DALLA CIA, JUAN CRUZRIVER PLATE |
25 | 3,2 |
| 65 | MASES, FACUNDO JORGESAN FERNANDO BLANCO |
22 | 3,1 |
| 66 | PEREZ DE LUCA, GAELESTUDIANTIL PORTEÑO "A" |
26 | 3,1 |
| 67 | BONILLA, MATEOC.A.S.A PADUA A |
29 | 3,1 |
| 68 | LIPO, DANTE JOAQUÍNATLETICO BOULOGNE |
22 | 3,1 |
| 69 | PONTEPRINO, LUCIOGEVP BLANCO |
24 | 3,1 |
| 70 | ORTIZ, BENJAMINMONTE GRANDE B |
13 | 3,1 |
| 71 | MONJE, SANTINOUNITARIOS DE MARCOS PAZ |
27 | 3,1 |
| 72 | BELTRAN, FELIPE LUISSOCIAL LANUS |
28 | 3,1 |
| 73 | MONTENEGRO, FRANCO EZEQUIELUNION VECINAL DE MUNRO |
14 | 3,1 |
| 74 | SLOBINSKY, FELIPENAUTICO HACOAJ BLANCO "A" |
29 | 3,1 |
| 75 | ORTIZ, JOAQUINMONTE GRANDE B |
30 | 3,1 |
| 76 | FERREYRA, MAXIMO TIZIANODEPORTIVO MORON A |
23 | 3,0 |
| 77 | SÁNCHEZ, IGNACIO AGUSTÍNMUNIC.AVELLANEDA |
25 | 3,0 |
| 78 | ALVAREZ GARGIULO, NAHUEL MARTINIANOCLUB GEI AZUL (A) |
26 | 3,0 |
| 79 | ARIAS DUVAL, LUCASGIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA |
26 | 3,0 |
| 80 | MALCZEWSKI KREMER, FACUNDOOBRAS BASKET |
30 | 3,0 |
| 81 | BRILLANTE, BAUTISTADEFENSORES DE BANFIELD |
29 | 3,0 |
| 82 | VERGANI, GONZALO FERRANINDEPENDIENTE DE ESCOBAR |
26 | 3,0 |
| 83 | BRAVO , BASTIAN HIRAMGIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B |
26 | 3,0 |
| 84 | GONZALEZ MOLINA, FEDERICO ISAIASVARELA JRS |
12 | 3,0 |
| 85 | PARODI D'ANDREA, TAHIELDEFENSORES DE SANTOS LUGARES |
30 | 3,0 |
| 86 | GARESIO, RAMIROCOOPERARIOS DE QUILMES |
29 | 3,0 |
| 87 | PEREZ, BENJAMINALL BOYS SAAVEDRA |
28 | 3,0 |
| 88 | QUIROGA MOYA, LAUTARO LORENZOCAZA Y PESCA AZUL A |
31 | 2,9 |
| 89 | TOMASO, CIRO LEONELBERAZATEGUI |
31 | 2,9 |
| 90 | ESCALANTE VARGAS, SIMONLOS INDIOS INFANTILES A |
26 | 2,9 |
| 91 | GARCIA, FELIPE GUILLERMOINDEPENDIENTE de BURZACO |
25 | 2,9 |
| 92 | NATOLI, LUCIANO NICOLASPEDRO ECHAGUE AMARILLO |
25 | 2,9 |
| 93 | DIAZ, NEHEMIASJUVENCIA |
24 | 2,9 |
| 94 | SCHZANTZ, FELIPE OWENDEFENSORES DE GLEW |
22 | 2,9 |
| 95 | GUAZZARONI, LORENZOCLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL |
22 | 2,9 |
| 96 | GOMEZ, MAXIMO TOMASBERAZATEGUI |
31 | 2,9 |
| 97 | MIELLE, LORENZOSPORTIVO PILAR INFANTILES |
30 | 2,9 |
| 98 | CARULLA, IKERTEMPERLEY |
10 | 2,9 |
| 99 | TABLADA, SALVADORCLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL |
10 | 2,9 |
| 100 | OCAMPO FOLIGNA, LAUTARODEFENSORES DE HURLINGHAM VERDE |
25 | 2,9 |


































































































