Líderes por partido · U13
Valoración
Top 100 · Mínimo 10 partidos jugados
| # | Jugador | PJ | Por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | CATAPANO, VITTORIOIMPERIO BLANCO A |
31 | 43,0 |
| 2 | PASSALACQUA, LORENZOSPORTIVO PILAR INFANTILES |
28 | 33,9 |
| 3 | FERRANDO, MARCOS LAUTAROSPORTIVO HAEDO |
28 | 28,9 |
| 4 | FERRAIUOLO, MILOALEJANDRO KORN |
14 | 26,1 |
| 5 | CAMUSCIO CAMBAS, JUAN BAUTISTABERNAL |
26 | 25,8 |
| 6 | RIBA, GIULIANOC.S.D.y C. Moreno |
29 | 25,6 |
| 7 | CRIVELLARI, FRANCISCOBANADE ROJO |
25 | 24,6 |
| 8 | SOMOZA, TOMAS GABRIELLA UNION |
20 | 24,6 |
| 9 | CISTERNA, LUCASSAN LORENZO AZUL |
29 | 24,4 |
| 10 | CASEY, BENJAMÍNCAÑUELAS FC |
28 | 24,2 |
| 11 | COLOTTA SALES, AGUSTIN17 DE AGOSTO |
24 | 23,9 |
| 12 | ROSSI, BENJAMÍNARGENTINO DE CASTELAR NORTE A |
25 | 23,8 |
| 13 | CADAHIA, LUCAS LORENZOCAZA Y PESCA AZUL A |
32 | 23,5 |
| 14 | FUENTE, SALVADORTEMPERLEY |
26 | 23,3 |
| 15 | BLANCO ORTIZ, FELIPEBERAZATEGUI |
31 | 23,0 |
| 16 | BRAVO, SANTINO ROMANCLARIDAD |
26 | 22,6 |
| 17 | FERREL, IGNACIO GONZALOUNION VILLEGAS |
24 | 21,8 |
| 18 | FERRER GOMEZ, SIMONJOSE HERNANDEZ "A" |
25 | 21,5 |
| 19 | CAÑETE ACOSTA, JONATHANARGENTINOS JUNIORS |
27 | 21,2 |
| 20 | YURQUINA, FRANCISCO TOMASTAPONAZO FUTBOL CLUB |
23 | 21,0 |
| 21 | REYES AROSA, LUCAS MANUELBANADE ROJO |
14 | 20,4 |
| 22 | FERRAIUOLO, MILO VICTORINOBOCA JUNIORS AZUL A |
15 | 19,6 |
| 23 | ESCALANTE VARGAS, SIMONLOS INDIOS INFANTILES A |
26 | 19,0 |
| 24 | RENZACCI, IGNACIOSPORTIVO ESCOBAR |
30 | 19,0 |
| 25 | MORALES HERRERA, ABRAHAM JOSUEESTRELLA DE BOEDO |
26 | 18,7 |
| 26 | GOMEZ, FACUNDOMORON ROJO A |
27 | 18,3 |
| 27 | NERI, BENICIOVELEZ SARSFIELD AZUL - B |
15 | 18,3 |
| 28 | PISCITELLO, BENJAMINLAS HERAS |
23 | 18,2 |
| 29 | ALVAREZ GARGIULO, NAHUEL MARTINIANOCLUB GEI AZUL (A) |
26 | 18,2 |
| 30 | BRINER, VALENTINO AGUSTINTAPONAZO FUTBOL CLUB |
21 | 18,1 |
| 31 | MORALES, VALENTINOBOCA JUNIORS AZUL A |
32 | 17,9 |
| 32 | TOPLISEK, NICOLASSAN ANDRES |
29 | 17,9 |
| 33 | DE ANTONIO, SANTINODEFENSORES DE SANTOS LUGARES |
27 | 17,9 |
| 34 | GIMENO, MANUELGIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A |
28 | 17,6 |
| 35 | SALA, ALFONSOMORON BLANCO B |
10 | 17,6 |
| 36 | SOSA, GAEL ALEJANDRODEPORTIVO MORON A |
19 | 17,6 |
| 37 | IOMMI FRAQUELLI, MILOPLATENSE B |
12 | 17,5 |
| 38 | GARESIO, RAMIROCOOPERARIOS DE QUILMES |
29 | 17,4 |
| 39 | ARIN REY MERODIO, GUILLERMO LEONUNION VECINAL DE MUNRO |
21 | 17,4 |
| 40 | ODERA, THIAGO BENJAMINSPORTIVO PILAR INFANTILES |
31 | 17,3 |
| 41 | PEREZ PARISE, AGUSTÍN MATEOSAN ANDRES |
11 | 17,2 |
| 42 | LEDESMA ROMANO, MERLIN TOBIASLA UNION |
24 | 17,0 |
| 43 | BONILLA, MATEOC.A.S.A PADUA A |
29 | 16,9 |
| 44 | HAAG, LAUTAROGIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A |
24 | 16,9 |
| 45 | CARRERA, NICOLAS SIMONOBRAS BASKET |
30 | 16,9 |
| 46 | STANCOVISH CHIABRANDO, VALENTINOSAN LORENZO AZUL |
28 | 16,7 |
| 47 | VILLARINO, TOMASBANCO NACION AZUL A |
27 | 16,7 |
| 48 | CORTESE, MARTINO17 DE AGOSTO |
24 | 16,4 |
| 49 | MOYANO, GASPAR EMANUELSAN ANDRES |
29 | 16,4 |
| 50 | MONJE, SANTINOUNITARIOS DE MARCOS PAZ |
27 | 16,4 |
| 51 | CAMPOS CARRION, JEREMIASOBRAS BASKET |
30 | 16,2 |
| 52 | BRIZUELA MURACA, FELIPEESTUDIANTIL PORTEÑO "A" |
26 | 16,2 |
| 53 | VERGANI, GONZALO FERRANINDEPENDIENTE DE ESCOBAR |
26 | 16,2 |
| 54 | BALLETTO, FRANCOCOUNTRY BANFIELD A |
27 | 16,1 |
| 55 | GARCIA, BENJAMIN BASTIANDEFENSORES DE MORENO |
28 | 16,1 |
| 56 | HERRERA LOPEZ, BAUTISTA ANTONIOINDEPENDIENTE |
28 | 16,0 |
| 57 | URUNDE, LORENZOSPORTIVO ESCOBAR |
23 | 15,9 |
| 58 | GONZALEZ, CIROCEDEM |
30 | 15,9 |
| 59 | RADAKOFF, MIRKOWILDE SPORTING |
28 | 15,9 |
| 60 | COPPOLA , TOMASNAUTICO BUCHARDO A |
24 | 15,9 |
| 61 | FERRIGNA, JOAQUINCOOPERARIOS DE QUILMES |
29 | 15,7 |
| 62 | MORENO, TIZIANOVILLA ESPAÑA |
30 | 15,7 |
| 63 | GARCIA, FELIPE GUILLERMOINDEPENDIENTE de BURZACO |
25 | 15,6 |
| 64 | SOSA, BASTIANCLUB CEPA |
27 | 15,6 |
| 65 | LOPEZ, JULIAN AGUSTININSTITUCION SARMIENTO VERDE A |
26 | 15,5 |
| 66 | GONCALVES, MANUELPINOCHO |
28 | 15,4 |
| 67 | CALZON, MATIAS RODRIGOCEDEM |
28 | 15,4 |
| 68 | MISCIAGNA, FRANCISCO TOMASCLARIDAD |
26 | 15,4 |
| 69 | KELLER, FRANCISCOHARRODS GATH Y CHAVES |
17 | 15,3 |
| 70 | CARTER, THOMASGEBA |
27 | 15,0 |
| 71 | BIDONE SENIUK, BENJAMINCLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL |
23 | 14,7 |
| 72 | BOGUZCKI, THIAGO JOSEVELEZ SARSFIELD BLANCO - A |
30 | 14,7 |
| 73 | SANTAROSSA , LAUTAROITALIANO DE JOSE C PAZ |
11 | 14,6 |
| 74 | DI YORIO, GIOVANNIVELEZ SARSFIELD BLANCO - A |
29 | 14,6 |
| 75 | LOPEZ, SANTIAGO MARIOGIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B |
25 | 14,6 |
| 76 | GUERRA COLIMODIO, TOMASIMPERIO BLANCO A |
31 | 14,6 |
| 77 | SAGANÍAS, SANTINO FELIPEDEPORTIVO MORON A |
19 | 14,5 |
| 78 | DIAZ, NEHEMIASJUVENCIA |
24 | 14,4 |
| 79 | CATA, LUCIANO OMARLANUS B |
10 | 14,4 |
| 80 | SOSA MUÑOZ, SAMUEL ALEJANDROVELEZ SARSFIELD BLANCO - A |
31 | 14,4 |
| 81 | URQUIZA SACRISTAN, JUAN PABLOALEM |
14 | 14,3 |
| 82 | SPITZER , MIRKOGEBA |
26 | 14,3 |
| 83 | GARCIA OULEGO, MILOOBRAS BASKET |
31 | 14,2 |
| 84 | CATTERINO, LUCASARQUITECTURA NEGRO A |
20 | 14,2 |
| 85 | GIGLIO, EZEQUIEL BENJAMINC.S.D.y C. Moreno |
30 | 14,0 |
| 86 | PEREZ, BENJAMINALL BOYS SAAVEDRA |
28 | 14,0 |
| 87 | ACEÑA VAZQUEZ, ALEJOSPORTIVO PILAR INFANTILES |
30 | 13,8 |
| 88 | STOLAR, TOBIASNAUTICO HACOAJ BLANCO "A" |
29 | 13,7 |
| 89 | MAFFIO, PEDRO AGUSTINMONTE GRANDE ROJO A |
25 | 13,7 |
| 90 | BARNA, LAUTAROPAMPERO |
25 | 13,6 |
| 91 | BRILLANTE, BAUTISTADEFENSORES DE BANFIELD |
29 | 13,6 |
| 92 | GUZ, LEONNAUTICO HACOAJ BLANCO "A" |
25 | 13,6 |
| 93 | CHAVEZ ZAMPRANO, LUCCACEDEM |
29 | 13,6 |
| 94 | ZAENZ, JERONIMOPINOCHO VERDE |
11 | 13,5 |
| 95 | LIPO, DANTE JOAQUÍNATLETICO BOULOGNE |
22 | 13,5 |
| 96 | FABBRIS ROTELLI, BRUNOOBRAS BASKET |
22 | 13,4 |
| 97 | ARENA, SANTINO17 DE AGOSTO |
23 | 13,4 |
| 98 | CIULANTI ALEGRE, ANGEL BENJAMINTRISTAN SUAREZ |
26 | 13,3 |
| 99 | CES, MANUELTEMPERLEY |
26 | 13,3 |
| 100 | IRIGOYEN, SANTIAGO17 DE AGOSTO |
23 | 13,3 |



































































































