Líderes por partido · U15
Pérdidas
Top 100 · Mínimo 10 partidos jugados
| # | Jugador | PJ | Por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | CANTEROS ROLDAN, LAZARO SANTIAGOTAPONAZO FUTBOL CLUB |
16 | 7,6 |
| 2 | BAEZ DONNET, DILAN LAUTAROITALIANO DE JOSE C PAZ |
14 | 6,4 |
| 3 | REMON, BASTIAN BENICIOMONTE GRANDE B NEGRO |
30 | 6,3 |
| 4 | FERNANDEZ, THIAGO TOMASMONTE GRANDE B NEGRO |
24 | 6,3 |
| 5 | BAUER, MARTINTAMBEROS UNIDOS |
14 | 6,1 |
| 6 | SALCEDO, TIZIANOTALLERES |
20 | 6,1 |
| 7 | CORREA, DEMIANALL BOYS NEGRO |
12 | 5,9 |
| 8 | IRAZUZTA, SANTINOJUVENTUD UNIDA |
23 | 5,9 |
| 9 | INSAURRALDE, VALENTIN URIELMONTE GRANDE B NEGRO |
30 | 5,8 |
| 10 | SHARPE, LUCAS EZEQUIELTAMBEROS UNIDOS |
15 | 5,8 |
| 11 | FRANCHINI, FEDERICOC.A.S.A PADUA A |
27 | 5,7 |
| 12 | CAMMARATA, JOAQUINALL BOYS BLANCO |
13 | 5,7 |
| 13 | ORTEGA, TOMAS IGNACIOARMENIA |
28 | 5,6 |
| 14 | MIRANDA, VALENTINOEZEIZA |
21 | 5,5 |
| 15 | FIGUERO SANTILLAN, MATEO VALENTINTAPONAZO FUTBOL CLUB |
30 | 5,5 |
| 16 | LEHN, RAMIRO NICOLASTAPONAZO FUTBOL CLUB |
31 | 5,4 |
| 17 | FLORES, JUAN CRUZUNION VILLEGAS |
24 | 5,3 |
| 18 | FERNANDEZ, AGUSTINMONTE GRANDE B NEGRO |
10 | 5,3 |
| 19 | ABASTEY CASTET, VALENTINOALDO BONZI |
28 | 5,3 |
| 20 | ABALOS, FACUNDO NEHUENMIDLAND |
26 | 5,3 |
| 21 | FERNANDEZ, SANTIAGO GAELARQUITECTURA BLANCO B |
24 | 5,3 |
| 22 | JOAQUIN XAVIER, POLESZUKOLIMPO |
26 | 5,2 |
| 23 | FEREGOTTO, FEDERICO MARTINCLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN |
27 | 5,2 |
| 24 | CHAMORRO, WALTER URIELPASO DEL REY |
27 | 5,2 |
| 25 | MOREIRA, MAURO VALENTINOBERAZATEGUI |
18 | 5,2 |
| 26 | CAMMARATA, BENJAMINALL BOYS BLANCO |
13 | 5,2 |
| 27 | VOUILLOUD, EMMANUELEL FOGON |
13 | 5,2 |
| 28 | PINO, SANTIAGO LIONELEZEIZA |
20 | 5,1 |
| 29 | MARTINEZ RODAS, MATÍAS DANIELTAMBEROS UNIDOS |
24 | 5,1 |
| 30 | STIRLING, OWENCOLON FC |
29 | 5,1 |
| 31 | ARIN REY MERODIO, GUILLERMO LEONUNION VECINAL DE MUNRO |
19 | 5,1 |
| 32 | SOTELO, JOAQUIN PEDROINDEPENDIENTE de BURZACO |
27 | 5,0 |
| 33 | PARISI, BAUTISTA NICOLASCLARIDAD |
26 | 5,0 |
| 34 | SPINASSI, ANTONIONAUTICO HACOAJ AZUL "B" |
26 | 5,0 |
| 35 | LARDIZABAL, FELIPEUNION VECINAL DE MUNRO |
25 | 5,0 |
| 36 | DURÁN, VALENTINO IANDEPORTIVO MORON B |
29 | 4,9 |
| 37 | VERGA, HERNANTEMPERLEY |
25 | 4,9 |
| 38 | PAPAGNO, BAUTISTA GAELPAMPERO |
25 | 4,9 |
| 39 | ZARZA, GABRIEL AGUSTINCOUNTRY BANFIELD B |
20 | 4,9 |
| 40 | KESZTENBAUM, SANTIAGOCENTRO GALICIA |
26 | 4,8 |
| 41 | GARABALI, LEON AGUSTINCLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS |
29 | 4,8 |
| 42 | MONTALBANO, JUAN MANUELCLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS |
11 | 4,8 |
| 43 | VIGNOLO, MATEODEFENSORES DE BANFIELD |
29 | 4,8 |
| 44 | SANCHEZ, PEDRO BERNABÉCOUNTRY BANFIELD A |
11 | 4,7 |
| 45 | RATTI, ROCCO JOAQUINITALIANO |
29 | 4,7 |
| 46 | MORALES, DYLAN AARONCOUNTRY BANFIELD B |
29 | 4,7 |
| 47 | SOLEY, IVAN RAMIROUNITARIOS DE MARCOS PAZ |
25 | 4,7 |
| 48 | GOITIA, FELIPECAZA Y PESCA VERDE B |
25 | 4,7 |
| 49 | MIÑO, BENJAMIN LISANDROESTUDIANTIL PORTEÑO "A" |
30 | 4,7 |
| 50 | BRIZUELA , LUCAS SANTIAGOBURZACO FC |
23 | 4,7 |
| 51 | BLANCO, BENJAMINCLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS |
28 | 4,6 |
| 52 | DIEZ, IAN LEONELEZEIZA |
14 | 4,6 |
| 53 | AMUNDARAIN, SIMONJUVENTUD UNIDA |
25 | 4,6 |
| 54 | ESQUIVEL, IVO BENJAMINEZEIZA |
23 | 4,6 |
| 55 | PATARCA, GALO NAHUELSPORTIVO ALSINA |
28 | 4,6 |
| 56 | RAWSKI, AGUSTINNAUTICO HACOAJ AZUL "B" |
26 | 4,6 |
| 57 | NUÑEZ, LEANDRO ARIELSOCIAL LANUS |
30 | 4,6 |
| 58 | MIRA, VALENTINOSITAS ROJO |
30 | 4,6 |
| 59 | BALDEZ ROLDAN, BENICIO DAVIDHURACAN DE SAN JUSTO B |
16 | 4,6 |
| 60 | YURQUINA, FRANCISCO TOMASTAPONAZO FUTBOL CLUB |
22 | 4,5 |
| 61 | PAZOS MARTINEZ ARAOZ, VALENTINOVILLA MITRE |
28 | 4,5 |
| 62 | GONZALEZ NEBEL, EZEQUIEL HERNANINDEPENDIENTE |
25 | 4,5 |
| 63 | FERRO, MAXIMILIANOPASO DEL REY |
27 | 4,5 |
| 64 | VILLARREAL, FELIPECAZA Y PESCA VERDE B |
25 | 4,5 |
| 65 | PEREYRA, GAEL SEBASTIANGIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B |
28 | 4,5 |
| 66 | VERA, LEONEL ALEXISALEM |
24 | 4,5 |
| 67 | PEREZ, MARTIN URIELGEVP CELESTE B |
25 | 4,4 |
| 68 | LOPEZ IZQUIERDO, SAMUEL ALEXANDERLOS INDIOS CADETES B |
25 | 4,4 |
| 69 | BIZZANELLI, STEPHANOLOS INDIOS CADETES A |
12 | 4,4 |
| 70 | POLLERO, SANTIAGOCAZA Y PESCA VERDE B |
12 | 4,4 |
| 71 | LOPEZ SEQUEIRA, LAUTARO FIDELSPORTIVO PILAR BLANCO B |
27 | 4,4 |
| 72 | AMAYA, TICIANO GABRIELITALIANO DE JOSE C PAZ |
10 | 4,4 |
| 73 | LESCANO, DARDOBERAZATEGUI |
31 | 4,4 |
| 74 | LASSERRE, SANTIAGO NAHUELMONTE GRANDE ROJO A |
26 | 4,4 |
| 75 | VENTURA BARRICARTE, VALENTINOMONTE GRANDE B NEGRO |
21 | 4,4 |
| 76 | CHARPIN ABALOS, BAUTISTAUNION VECINAL DE MUNRO |
27 | 4,4 |
| 77 | ASESOR, GERONIMOHURACAN DE SAN JUSTO A |
27 | 4,4 |
| 78 | DOTTORI, GIOVANNI BENJAMINCOUNTRY BANFIELD A |
19 | 4,4 |
| 79 | GONZALES , SANTIAGO TADEOUNIVERSIDAD DE LA MATANZA |
22 | 4,4 |
| 80 | CAVALCANTI, NICOLASEL PALOMAR |
31 | 4,3 |
| 81 | PICAZO, SANTIAGO IVANBERAZATEGUI |
31 | 4,3 |
| 82 | VILLALBA, FAUSTINONAUTICO HACOAJ AZUL "B" |
26 | 4,3 |
| 83 | LORENZO POBERAJ, ROMANALL BOYS NEGRO |
23 | 4,3 |
| 84 | CABRERA DELGADILLO, BENICIOARMENIA |
20 | 4,3 |
| 85 | SALINAS, NAHUEL AGUSTINRACING CLUB |
17 | 4,3 |
| 86 | ARRIETA, MANUELCAÑUELAS FC |
24 | 4,3 |
| 87 | CATAPANO, CAYETANOIMPERIO BLANCO A |
28 | 4,3 |
| 88 | GATTI, RAMIRO PABLOSITAS ROJO |
28 | 4,3 |
| 89 | AUAD, BENJAMIN ABRAHAMMONTE GRANDE B NEGRO |
28 | 4,3 |
| 90 | CORONEL DE LA TORRE, BENJAMINUNION VILLEGAS |
25 | 4,3 |
| 91 | MARTINEZ CABRAL, JOAQUIN ASTORALL BOYS NEGRO |
11 | 4,3 |
| 92 | AVALOS, SANTINO EMANUELMIDLAND |
26 | 4,3 |
| 93 | GUTIERREZ, JUAN CRUZPAMPERO |
23 | 4,3 |
| 94 | MAMBRIN, VALENTINO DAVIDTALLERES |
23 | 4,3 |
| 95 | SANCHEZ, MARTINDEFENSORES DE HURLINGHAM BLANCO |
27 | 4,3 |
| 96 | IOZZI, FRANCISCOJOSE HERNANDEZ "B" |
31 | 4,3 |
| 97 | LOPEZ VILLANI, NICOLASCOUNTRY BANFIELD B |
28 | 4,3 |
| 98 | MINUCHIN, IANNAUTICO HACOAJ AZUL "B" |
12 | 4,3 |
| 99 | CABRAL ALVAREZ, BALTAZAR BENICIOUNION VILLEGAS |
26 | 4,2 |
| 100 | BENITEZ, THIAGO LEONARDOINDEPENDIENTE DE ESCOBAR |
13 | 4,2 |



































































































