Líderes por partido · U15
Rebotes
Top 100 · Mínimo 10 partidos jugados
| # | Jugador | PJ | Por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | AUAD, BENJAMIN ABRAHAMMONTE GRANDE B NEGRO |
28 | 17,8 |
| 2 | ANELLO, PEDROSAN FERNANDO AZUL |
24 | 13,3 |
| 3 | SANDOVAL, JUAN AGUSTÍNMUNIC.AVELLANEDA |
26 | 12,3 |
| 4 | CORREA AMARELLE, LISANDRO STEFANOLA UNION |
21 | 12,2 |
| 5 | POSADAS PROZ , RODRIGO AGUSTINSPORTIVO PILAR CADETES |
27 | 12,0 |
| 6 | CATAPANO, CAYETANOIMPERIO BLANCO A |
28 | 11,8 |
| 7 | CANTEROS ROLDAN, LAZARO SANTIAGOTAPONAZO FUTBOL CLUB |
16 | 11,8 |
| 8 | ASESOR, GERONIMOHURACAN DE SAN JUSTO A |
27 | 11,7 |
| 9 | ELIZARI, VALENTINONAUTICO HACOAJ BLANCO "A" |
28 | 11,6 |
| 10 | GUY GOLDBERGER, OMERNAUTICO BUCHARDO CENTRO (B) |
21 | 11,6 |
| 11 | RABAGO SAYUS, YAGO NICOLAS17 DE AGOSTO |
26 | 11,4 |
| 12 | ROVERA, SANTINO GABRIELSAN ANDRES |
19 | 11,2 |
| 13 | ESPINOSA, BAUTISTACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL |
25 | 11,0 |
| 14 | OCAMPO, JUAN IGNACIOUNIVERSIDAD DE LA MATANZA |
12 | 11,0 |
| 15 | VIGNOLO, MATEODEFENSORES DE BANFIELD |
29 | 11,0 |
| 16 | CACERES MANEVY BILA, AUGUSTOCIUDAD DE BUENOS AIRES B BLANCO |
26 | 11,0 |
| 17 | SHARPE, LUCAS EZEQUIELTAMBEROS UNIDOS |
15 | 10,9 |
| 18 | SANTAROSSA, BENJAMINCAZA Y PESCA VERDE B |
13 | 10,9 |
| 19 | DE LA COLINA, FELIPECENTRO GALICIA |
23 | 10,9 |
| 20 | REYNOSO, JUAN MARTINCIRCULO URQUIZA |
24 | 10,8 |
| 21 | PATARCA, GALO NAHUELSPORTIVO ALSINA |
28 | 10,5 |
| 22 | JUHANT, SANTIAGOCENTRO ESPAÑOL |
30 | 10,4 |
| 23 | CENCIC, TIZIANO DAVIDPORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES |
20 | 10,4 |
| 24 | AMUNDARAIN, SIMONJUVENTUD UNIDA |
25 | 10,4 |
| 25 | DELLA MEA ROMERO, JUANATLETICO PILAR |
25 | 10,4 |
| 26 | MAGGIO, LUCIO GIULIANOVILLA ESPAÑA |
26 | 10,3 |
| 27 | SONNANTE, AGUSTINMORON BLANCO B |
27 | 10,3 |
| 28 | PAMPIN, DANTEBANCO NACION AZUL A |
27 | 10,3 |
| 29 | JARA, MATEO RAFAELVILLA ESPAÑA |
30 | 10,3 |
| 30 | RUIZ PORTUGAL, LAUTARO CARLOSSPORTIVO ALSINA |
28 | 10,2 |
| 31 | MAINGUYAGUE, LEONELALEM |
14 | 10,2 |
| 32 | SACCULLO, JUAN LORENZOCOOP DE TORTUGUITAS |
23 | 10,2 |
| 33 | DIEZ, IAN LEONELEZEIZA |
14 | 10,1 |
| 34 | MUNICH, ERIC3 DE FEBRERO BLANCO A |
29 | 10,1 |
| 35 | BERRA, VICENTE JULIANHURACAN DE SAN JUSTO A |
24 | 10,1 |
| 36 | NABEL RANERO, LUCIOVILLA MITRE |
26 | 10,1 |
| 37 | LOPEZ ASTORGA, THIAGO EZEQUIELUNIVERSIDAD DE LA MATANZA |
20 | 10,1 |
| 38 | MOHADEB, LUCASSOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA |
25 | 10,1 |
| 39 | MADINIER, FACUNDO3 DE FEBRERO BLANCO A |
24 | 10,0 |
| 40 | MAZA, SANTINO MANUELCAZA Y PESCA AZUL A |
25 | 9,9 |
| 41 | TRILLO, JOAQUINJUVENCIA |
21 | 9,9 |
| 42 | BELLISSIMO, NICOLASARGENTINO DE CASTELAR NORTE A |
26 | 9,8 |
| 43 | GATTI, RAMIRO PABLOSITAS ROJO |
28 | 9,8 |
| 44 | LOPEZ BARBAZAN, LAUTARO TAHIELFERROCARRIL OESTE NARANJA |
24 | 9,8 |
| 45 | FERREIRA DOS SANTOS, FELIPETRISTAN SUAREZ |
30 | 9,7 |
| 46 | FLORES, FRANCISCORACING ANEXO |
30 | 9,6 |
| 47 | FLORES, JUAN CRUZUNION VILLEGAS |
24 | 9,6 |
| 48 | COLUNGA, RAMIROARGENTINO DE CASTELAR NORTE A |
11 | 9,5 |
| 49 | DAL COLLETTO, SANTINOPEDRO ECHAGUE AMARILLO |
31 | 9,5 |
| 50 | DI RICO, BENJAMIN VITOBOCA JUNIORS AMARILLO B |
26 | 9,4 |
| 51 | LOBLEIN, SANTINOSAN LORENZO AZUL |
22 | 9,4 |
| 52 | CORVALAN, RODRIGO EMILIANOUNION VILLEGAS |
21 | 9,3 |
| 53 | CORREA, DEMIANALL BOYS NEGRO |
12 | 9,3 |
| 54 | ORTIZ, THIAGO YAMILMUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM |
28 | 9,3 |
| 55 | BRIZUELA , LUCAS SANTIAGOBURZACO FC |
23 | 9,3 |
| 56 | GARCIA, EZEQUIEL CARLOSSAN ANDRES |
11 | 9,3 |
| 57 | RUIZ PÉREZ, BAUTISTAVICTORIA NEGRO |
28 | 9,3 |
| 58 | LEONARDI, VALENTINVELEZ SARSFIELD AZUL - B |
31 | 9,2 |
| 59 | ZACARIAS, DANTE JULIANDEFENSORES DE BANFIELD |
30 | 9,2 |
| 60 | LOPEZ SEQUEIRA, LAUTARO FIDELSPORTIVO PILAR BLANCO B |
27 | 9,2 |
| 61 | ROITMAN, FEDERICO LEONELSOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA |
22 | 9,2 |
| 62 | GALVÁN, VLADIMIRMUNIC.AVELLANEDA |
12 | 9,2 |
| 63 | BLANCH PALAVECINO, BAUTISTASOC.BECCAR |
19 | 9,1 |
| 64 | LEHN, RAMIRO NICOLASTAPONAZO FUTBOL CLUB |
31 | 9,0 |
| 65 | PEÑA SANDOVAL, MARINO EMILIOPINOCHO |
30 | 9,0 |
| 66 | GRESPANI CARBALLO, VALENTINOCOUNTRY BANFIELD B |
29 | 9,0 |
| 67 | BLANCO, BENJAMINCLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS |
28 | 9,0 |
| 68 | GROSSO, TOMASCLUB CEPA |
25 | 9,0 |
| 69 | MORDIGLIA, MATEO AGUSTINCLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS |
24 | 9,0 |
| 70 | GOLDIN, IVANCOLEGIALES NEGRO |
23 | 9,0 |
| 71 | MOREIRA, MAURO VALENTINOBERAZATEGUI |
18 | 8,9 |
| 72 | VAGO ALOISE, FEDERICO MIGUELCAZA Y PESCA AZUL A |
27 | 8,9 |
| 73 | VITALI, MARCOCLUB ATENEO INGENIERO RAVER |
27 | 8,9 |
| 74 | BALDEZ ROLDAN, BENICIO DAVIDHURACAN DE SAN JUSTO B |
16 | 8,8 |
| 75 | LOPEZ, LUCA RICARDOMIDLAND |
26 | 8,8 |
| 76 | MANNARINO, ULISESGIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A |
31 | 8,7 |
| 77 | NASER DABALIONI, JUAN PATRICIOGIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B |
26 | 8,7 |
| 78 | GARCIA, PEDROUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES |
24 | 8,7 |
| 79 | LOPEZ GEBEL, BENJAMINGIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B |
30 | 8,7 |
| 80 | GUTEL, FABRIZIO PABLO GUILLERMOBOCA JUNIORS AZUL A |
30 | 8,7 |
| 81 | ARRIETA, MANUELCAÑUELAS FC |
24 | 8,7 |
| 82 | CUADRADO, ALEJANDRO GERMANBELLA VISTA |
26 | 8,7 |
| 83 | CAVALCANTI, NICOLASEL PALOMAR |
31 | 8,6 |
| 84 | SANTAROSSA, BENJAMINITALIANO DE JOSE C PAZ |
11 | 8,6 |
| 85 | ALONSO YULAN, SANTINO BENJAMINLANUS A |
32 | 8,6 |
| 86 | LUCERO, JOAQUINBANCO NACION BLANCO B |
10 | 8,6 |
| 87 | NIETO STRADA, IGNACIOATLETICO PILAR |
18 | 8,6 |
| 88 | BLANCO, SANTIAGOITALIANO B |
31 | 8,5 |
| 89 | CERDEIRA, TOMAS NICOLAS3 DE FEBRERO AZUL B |
26 | 8,5 |
| 90 | BOASS, FACUNDOMORON BLANCO B |
30 | 8,5 |
| 91 | GALEONE, TIZIANO JAVIERBOCA JUNIORS AZUL A |
27 | 8,5 |
| 92 | GASA CAU, RAMIROSOC.BECCAR |
28 | 8,5 |
| 93 | DOMINGUEZ NUCIFORO, DANTE FABRIZIOMUNIC.AVELLANEDA |
12 | 8,5 |
| 94 | BAUER, SANTIAGOINDEPENDIENTE DE ESCOBAR |
27 | 8,5 |
| 95 | MIÑO, BENJAMIN LISANDROESTUDIANTIL PORTEÑO "A" |
30 | 8,5 |
| 96 | WAGNER, BRUCE EZEQUIELCLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN |
28 | 8,5 |
| 97 | MARTINEZ MERINO, FABRIZIORIVER PLATE |
28 | 8,4 |
| 98 | GENOVA MARTIRE, EZEQUIELRAMOS MEJIA LTC |
18 | 8,4 |
| 99 | NUÑEZ CEDEÑO, ANDRY ALEJANDROBOCA JUNIORS AMARILLO B |
26 | 8,4 |
| 100 | FERNANDEZ, JUAN CRUZEL FOGON |
29 | 8,3 |



































































































