Líderes por partido · U15
Recuperaciones
Top 100 · Mínimo 10 partidos jugados
| # | Jugador | PJ | Por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | AMUNDARAIN, SIMONJUVENTUD UNIDA |
25 | 7,4 |
| 2 | FLORES, JUAN CRUZUNION VILLEGAS |
24 | 6,3 |
| 3 | REINOSO, MILOMACABI |
26 | 5,8 |
| 4 | SANDOVAL, JUAN AGUSTÍNMUNIC.AVELLANEDA |
26 | 5,3 |
| 5 | VITALI, MARCOCLUB ATENEO INGENIERO RAVER |
27 | 5,3 |
| 6 | MONZON, JUAN MARTINCOLON FC |
27 | 5,3 |
| 7 | GATTI, RAMIRO PABLOSITAS ROJO |
28 | 5,1 |
| 8 | PACCE, SANTIAGO ESTEBANPINOCHO VERDE |
14 | 5,1 |
| 9 | SANCHEZ, MATIAS WERNERVARELA JRS |
24 | 5,0 |
| 10 | PATARCA, GALO NAHUELSPORTIVO ALSINA |
28 | 5,0 |
| 11 | MOHADEB, LUCASSOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA |
25 | 4,8 |
| 12 | HERNANDEZ, BENJAMÍN TOMASSOCIAL LANUS |
12 | 4,8 |
| 13 | AGOSTINO, FACUNDOCOOPERARIOS DE QUILMES |
30 | 4,6 |
| 14 | PERALTA, RAMIROLANUS B |
25 | 4,6 |
| 15 | GALVÁN, VLADIMIRMUNIC.AVELLANEDA |
12 | 4,5 |
| 16 | FREDIANI, MATEO EMILIANOINDEPENDIENTE DE ESCOBAR |
27 | 4,4 |
| 17 | TOMASETTI, VALENTINO FELIPEC.S.D.y C. Moreno |
30 | 4,4 |
| 18 | LOPEZ GEBEL, BENJAMINGIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B |
30 | 4,3 |
| 19 | DOMINGUEZ NUCIFORO, DANTE FABRIZIOMUNIC.AVELLANEDA |
12 | 4,3 |
| 20 | CORDOBA, GIANLUZ Y ARTE |
30 | 4,3 |
| 21 | FRANCHINI, FEDERICOC.A.S.A PADUA A |
27 | 4,3 |
| 22 | VILLARRUEL, BENJAMINCENTRO ESPAÑOL |
31 | 4,3 |
| 23 | ROVERA, SANTINO GABRIELSAN ANDRES |
19 | 4,3 |
| 24 | LEONARDI, VALENTINVELEZ SARSFIELD AZUL - B |
31 | 4,2 |
| 25 | LOPEZ FALCIONI, LEONEL ANDRESSAN ANDRES |
26 | 4,2 |
| 26 | LASSERRE, SANTIAGO NAHUELMONTE GRANDE ROJO A |
26 | 4,2 |
| 27 | CANTEROS ROLDAN, LAZARO SANTIAGOTAPONAZO FUTBOL CLUB |
16 | 4,2 |
| 28 | CIANCAGLINI, GABRIELBANADE ROJO |
27 | 4,2 |
| 29 | RATTI, ROCCO JOAQUINITALIANO |
29 | 4,1 |
| 30 | ALBANO, SANTINOC.S.D.y C. Moreno |
29 | 4,0 |
| 31 | CARBALLO, BENJAMINUNION FLORIDA |
23 | 4,0 |
| 32 | MALDONADO, FELIPE BRANDONTAPONAZO FUTBOL CLUB |
21 | 4,0 |
| 33 | CAVALLARO, VITOPINOCHO |
28 | 3,9 |
| 34 | BARILLARO DIAZ, LUCIANO EZEQUIELBELLA VISTA |
26 | 3,9 |
| 35 | CASSELLA, FACUNDOCOMUNICACIONES AMARILLO A |
25 | 3,9 |
| 36 | QUINTERO BORGET, TUPAC ERNESTOJOSE HERNANDEZ "B" |
12 | 3,9 |
| 37 | NARRACI, BAUTISTAESTUDIANTIL PORTEÑO "B" |
28 | 3,8 |
| 38 | RODRIGUEZ, JOAQUINATENEO POPULAR VERSAILLES |
27 | 3,8 |
| 39 | ROJAS, LAUTARO JOELGIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B |
27 | 3,8 |
| 40 | ALARCON, ALAN LEONELLOS INDIOS CADETES B |
21 | 3,8 |
| 41 | LEHN, RAMIRO NICOLASTAPONAZO FUTBOL CLUB |
31 | 3,7 |
| 42 | ACEVEDO RATIS, SANTIAGOPEDRO ECHAGUE AZUL |
27 | 3,7 |
| 43 | GUERRERO, PAULO FEDERICONUEVA CHICAGO |
30 | 3,7 |
| 44 | MORGADO, BAUTISTACEDEM |
30 | 3,7 |
| 45 | BRUNO, FELIPEPEDRO ECHAGUE AZUL |
29 | 3,7 |
| 46 | PREGO, FELIPEBERNAL |
25 | 3,6 |
| 47 | SOLEY, IVAN RAMIROUNITARIOS DE MARCOS PAZ |
25 | 3,6 |
| 48 | SARMIENTO SANDOVAL, LUCIAN LICASINDEPENDIENTE DE ESCOBAR |
27 | 3,6 |
| 49 | MORDIGLIA, MATEO AGUSTINCLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS |
24 | 3,6 |
| 50 | CABRERA AQUINO, FRANCO ESTEBANBANCO PROVINCIA |
29 | 3,6 |
| 51 | CABRAL ALVAREZ, BALTAZAR BENICIOUNION VILLEGAS |
26 | 3,6 |
| 52 | FRETES, BENJAMIN EZEQUIELSPORTIVO PILAR BLANCO B |
12 | 3,6 |
| 53 | GONZALEZ ALBORNOZ, SANTIAGO GABRIELITALIANO B |
31 | 3,6 |
| 54 | LEZANA, ADRIEL LIONELHURACAN DE SAN JUSTO B |
14 | 3,6 |
| 55 | VERGA, HERNANTEMPERLEY |
25 | 3,6 |
| 56 | ANDRADE, MATIAS RAMIROGUILLON BASQUET |
25 | 3,5 |
| 57 | ALONSO YULAN, SANTINO BENJAMINLANUS A |
32 | 3,5 |
| 58 | SHORT, RAMIRO LORENZOCEDEM |
28 | 3,5 |
| 59 | SALGADO, IGNACIOSAN FERNANDO BLANCO |
28 | 3,4 |
| 60 | SOSA, GABRIEL RODRIGOTRISTAN SUAREZ |
26 | 3,4 |
| 61 | SAMANIEGO OTAÑO, LAUTAROCOOPERARIOS DE QUILMES |
19 | 3,4 |
| 62 | SOTELO, JOAQUIN PEDROINDEPENDIENTE de BURZACO |
27 | 3,4 |
| 63 | CABRERA MOREYRA, DAVID MARTINCLUB ATLETICO HURACAN DE PARQUE PATRICIOS |
30 | 3,4 |
| 64 | SOSA PRADO, AGUSTINBERNAL |
25 | 3,4 |
| 65 | SANCHEZ, SANTINO IANGIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B |
20 | 3,4 |
| 66 | BIANCULLI MARANGA, BENJAMIN ALEJANDROUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES |
23 | 3,4 |
| 67 | BENITEZ, THIAGO LEONARDOINDEPENDIENTE DE ESCOBAR |
13 | 3,4 |
| 68 | DEL RIO, JULIANINSTITUCION SARMIENTO VERDE A |
27 | 3,4 |
| 69 | PERNA, NICOLASCEDEM |
30 | 3,3 |
| 70 | NUÑEZ, LEANDRO ARIELSOCIAL LANUS |
30 | 3,3 |
| 71 | GRUDINA, BENJAMINCOUNTRY BANFIELD A |
27 | 3,3 |
| 72 | MOREIRA, MAURO VALENTINOBERAZATEGUI |
18 | 3,3 |
| 73 | ECHEVERRIA DIAZ, JOAQUIN SANTIAGOSAN FERNANDO BLANCO |
28 | 3,3 |
| 74 | GEUNA, DANTE PATRICIOSPORTIVO VILLA BALLESTER |
14 | 3,3 |
| 75 | PEÑA, AGUSTIN SEBASTIÁNGUILLON BASQUET |
23 | 3,3 |
| 76 | MARCELL, VALENTINONOLTING |
31 | 3,3 |
| 77 | ZARZA, GABRIEL AGUSTINCOUNTRY BANFIELD B |
20 | 3,3 |
| 78 | RIVERA CARBUCCIA, ERICHFERROCARRIL OESTE VERDE |
29 | 3,2 |
| 79 | MAQUEDA GABRIELE, ALEJOCLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL |
21 | 3,2 |
| 80 | CAMMARATA, BENJAMINALL BOYS BLANCO |
13 | 3,2 |
| 81 | SOLA , SANTIAGOPORTEÑO ATLETICO CLUB AZUL |
27 | 3,2 |
| 82 | DIEZ, IAN LEONELEZEIZA |
14 | 3,2 |
| 83 | VATRANO, DANTE NICOLASCEDEM |
30 | 3,2 |
| 84 | GONZALO, MATEOHARRODS GATH Y CHAVES |
25 | 3,2 |
| 85 | ESPINOSA, BAUTISTACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL |
25 | 3,2 |
| 86 | SIMONE, LUCASBERNAL |
26 | 3,2 |
| 87 | QUEVEDO, JUANU.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA |
26 | 3,2 |
| 88 | REAN, BAUTISTAVARELA JRS |
27 | 3,2 |
| 89 | VILLALBA, MATEOUNITARIOS DE MARCOS PAZ |
24 | 3,2 |
| 90 | SIDIROPULOS LAMOURET, CAMILO JOSEFERROCARRIL OESTE NARANJA |
18 | 3,2 |
| 91 | PEREZ, MARTIN URIELGEVP CELESTE B |
25 | 3,2 |
| 92 | PARISI, BAUTISTA NICOLASCLARIDAD |
26 | 3,2 |
| 93 | MANTINO, MATHIASGEVP BLANCO A |
20 | 3,2 |
| 94 | SALCEDO, TIZIANOTALLERES |
20 | 3,2 |
| 95 | SMURRA RAMIS, AGUSTINSAN FERNANDO BLANCO |
27 | 3,1 |
| 96 | GÓMEZ FELICE, BENJAMÍN ARIELMUNIC.AVELLANEDA |
28 | 3,1 |
| 97 | MOYA, TIZIANO NEHUELHURACAN DE SAN JUSTO B |
26 | 3,1 |
| 98 | SANCHEZ, PEDRO BERNABÉCOUNTRY BANFIELD A |
11 | 3,1 |
| 99 | LORENZO , BASTIANSOCIAL LANUS |
12 | 3,1 |
| 100 | DEUS, CIROESTUDIANTIL PORTEÑO "B" |
26 | 3,1 |



































































































