Líderes por partido · U17
Rebotes
Top 100 · Mínimo 11 partidos jugados
| # | Jugador | PJ | Por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | TAROCCO MAGGI, SEBASTIANC.S.D.y C. Moreno |
29 | 17,1 |
| 2 | MANSILLA, ANDRESINDEPENDIENTE |
12 | 14,3 |
| 3 | MARCANO RUIZ, DARWIN ALEXANDERESTRELLA DE BOEDO |
25 | 14,0 |
| 4 | KURTZ, IANCIUDAD DE BUENOS AIRES A AZUL |
25 | 13,7 |
| 5 | CHIRINO, ELIAN NADIRLUZ Y ARTE |
28 | 13,4 |
| 6 | RADAKOFF, DRAGOMER MIRKOWILDE SPORTING |
26 | 13,0 |
| 7 | ALARCON, JUAN MARTÍNSAN ANDRES |
29 | 12,8 |
| 8 | PEREZ DUARTE, JOAQUIN ERNESTOPAMPERO |
25 | 12,5 |
| 9 | MINO, OCTAVIO LUISBANADE ROJO |
23 | 12,4 |
| 10 | DE PABLO AGUERO , LISANDRO TOMASPORTEÑO ATLETICO CLUB AZUL |
11 | 12,4 |
| 11 | FERNANDEZ BALLESTER, TOMAS JOAQUINCLUB ATENEO INGENIERO RAVER |
26 | 12,2 |
| 12 | GESTO SUAREZ, LAYOCOOP DE TORTUGUITAS |
28 | 12,2 |
| 13 | LEDESMA ROMANO, CAMILO JOAQUINLA UNION |
21 | 12,0 |
| 14 | CORONEL, LAUTARO MARTINESTUDIANTIL PORTEÑO "B" |
30 | 11,8 |
| 15 | MIRANDA BERDONDINI, JUAN IGNACIOVILLA MITRE |
25 | 11,8 |
| 16 | PALADINI, JOAQUINATLETICO BOULOGNE |
24 | 11,7 |
| 17 | ACOSTA, FACUNDO NEHUENVARELA JRS |
26 | 11,5 |
| 18 | BURASTERO , JUAN MATEOGUILLON BASQUET |
22 | 11,4 |
| 19 | CALZON, MARTIN EZEQUIELCEDEM |
27 | 11,3 |
| 20 | GONZALEZ LOUZAO, SANTIAGOPLATENSE A |
23 | 11,3 |
| 21 | RANDAZZO, BENICIOCOLON FC |
22 | 11,2 |
| 22 | COLLI , AGUSTIN URIELCLUB ATLETICO HURACAN DE PARQUE PATRICIOS |
31 | 11,2 |
| 23 | MORALES MENDOZA, BAUTISTAALDO BONZI |
25 | 11,0 |
| 24 | TABACMAN BOUREL TRINCHERO, TOMAS MARTINJOSE HERNANDEZ "B" |
31 | 11,0 |
| 25 | CATTANI, FEDERICOLANUS B |
24 | 11,0 |
| 26 | DUARTE, DYLAN NICOLASOLIMPO |
25 | 11,0 |
| 27 | ADORNO, TEOBANCO NACION BLANCO B |
22 | 10,9 |
| 28 | FRANCO, LUKABELLA VISTA |
24 | 10,9 |
| 29 | COLMAN LA ROSA , MILTON IVANTAMBEROS UNIDOS |
13 | 10,8 |
| 30 | CABA, JUAN IGNACIOUNION VECINAL DE MUNRO |
27 | 10,7 |
| 31 | D´AMICO, TOBIAS AGUSTINGIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B |
29 | 10,7 |
| 32 | ALEN, GABRIEL MARIANOMUNIC.AVELLANEDA |
29 | 10,6 |
| 33 | CACERES, FERNANDO SEBASTIANBECCAR AZUL |
23 | 10,5 |
| 34 | SANDOVAL, JAVIER OSVALDOPEDRO ECHAGUE AZUL |
23 | 10,5 |
| 35 | CABALLERO, LUCIOSPORTIVO HAEDO |
30 | 10,5 |
| 36 | GIANGIACOMO, AYRTON MAXIMILIANOCOUNTRY BANFIELD A |
13 | 10,5 |
| 37 | ROSSI, ERVEDODEFENSORES DE MORENO |
17 | 10,4 |
| 38 | NAGEL, JANCLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN |
25 | 10,4 |
| 39 | YURCA, ALEJO GABRIELTEMPERLEY |
23 | 10,3 |
| 40 | GIMENEZ, THIAGO LEONARDOVILLA ESPAÑA |
30 | 10,3 |
| 41 | VILLALBA, MATEO EMANUELCLARIDAD |
25 | 10,3 |
| 42 | KILB, SANTIAGO NICOLASGIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B |
13 | 10,2 |
| 43 | ALVAREZ, SANTIAGOCOMUNICACIONES NEGRO B |
29 | 10,2 |
| 44 | FERRERE PEREIRO, JOAQUIN ANDRESSPORTIVO ALSINA |
23 | 10,2 |
| 45 | AMIGO, RUFINOSOC.BECCAR |
25 | 10,2 |
| 46 | DA SILVA, SANTINO AGUSTININSTITUCION SARMIENTO BLANCO B |
20 | 10,2 |
| 47 | TOVOROVSKY, RAMIROMACABI |
18 | 10,1 |
| 48 | DURAN, DANTE AGUSTINYUPANQUI |
24 | 10,0 |
| 49 | NIRTA PUGA, THIAGOEL FOGON |
24 | 10,0 |
| 50 | COTONAT, OSCAR AGUSTIN3 DE FEBRERO CELESTE C |
21 | 10,0 |
| 51 | ALBORNOZ, SANTINOPRESIDENTE DERQUI |
29 | 10,0 |
| 52 | BAZAN, LISANDRO VALENTINRACING ANEXO |
14 | 9,9 |
| 53 | DELLA NEGRA, AGUSTIN NICOLASBOCA JUNIORS AZUL A |
17 | 9,9 |
| 54 | PICA KOHNKE, GERONIMOBELLA VISTA |
22 | 9,9 |
| 55 | GARDOS, BAUTISTA XAVIERJUVENCIA |
26 | 9,8 |
| 56 | AGÜERO, EMILIANOEL FOGON |
31 | 9,8 |
| 57 | PRATOLONGO, JOEL LEONARDO EZEQUIELHURACAN DE SAN JUSTO B |
25 | 9,8 |
| 58 | MOURE, PEDROSPORTIVO ALSINA |
27 | 9,8 |
| 59 | ALVAREZ RAMONET, FRANCO MANUELPASO DEL REY |
25 | 9,8 |
| 60 | MORALES, JUAN MARTINQUILMES ATLETICO CLUB |
27 | 9,7 |
| 61 | MARTIN, SANTIAGOALDO BONZI |
29 | 9,6 |
| 62 | BRANDAN, LAUTARO JESUSLUZ Y ARTE |
26 | 9,6 |
| 63 | RUSIECKI, BENJAMINBERAZATEGUI |
28 | 9,6 |
| 64 | ZAVA, EZEQUIEL3 DE FEBRERO AZUL B |
23 | 9,5 |
| 65 | CAPRA, JUAN IGNAZIODEPORTIVO CROVARA "A" |
25 | 9,5 |
| 66 | GAUTO TERUEL, SANTIAGO ALANALDO BONZI |
30 | 9,5 |
| 67 | FASANELLA INSFRAN, SANTINONOLTING |
12 | 9,4 |
| 68 | SEOANE, ALEJOBERNAL |
22 | 9,4 |
| 69 | HAMLIN, LUCASRIVER PLATE |
26 | 9,4 |
| 70 | STELLA, TIZIANO FRANCESCOUNION FLORIDA |
26 | 9,4 |
| 71 | CABRERA GALEANO, LUCAS ALBERTOVICTORIA NEGRO |
26 | 9,3 |
| 72 | ADORNO, MATEOLOBOS JUVENILES |
25 | 9,3 |
| 73 | LICHTENSTEIN, FRANCISCOIMPERIO NEGRO B |
24 | 9,3 |
| 74 | MARTINEZ MERELLANO, MANUELSOCIAL LANUS |
27 | 9,2 |
| 75 | ACUÑA FALCO, MAXIMO GABRIELMIDLAND |
24 | 9,2 |
| 76 | ALBERICH, SERAFINSAN FERNANDO AZUL |
19 | 9,2 |
| 77 | FREGONESE ANGELINO, JUAN CRUZSPORTIVO ESCOBAR |
26 | 9,1 |
| 78 | SALAZAR, BAUTISTA INTILANUS A |
29 | 9,1 |
| 79 | GATO LEZE , ENZO ARIEL3 DE FEBRERO AZUL B |
19 | 9,1 |
| 80 | SOSA, EMILIANO NICOLASTAPONAZO FUTBOL CLUB |
30 | 9,0 |
| 81 | FLORENZA, ROBERTO IGNACIO ARSOSITAS VERDE |
28 | 9,0 |
| 82 | RAMOS, LAUTARO IGNACIOCOUNTRY BANFIELD B |
17 | 8,9 |
| 83 | CRESCENTE, SANTIAGOJUVENCIA |
26 | 8,9 |
| 84 | AVALOS, IGNACIO JULIANTAMBEROS UNIDOS |
25 | 8,9 |
| 85 | TYMCZYSZYN, TOMASBANADE ROJO |
12 | 8,9 |
| 86 | PAZ SANTIAGO LOPEZ, LISANDRODEFENSORES DE GLEW |
16 | 8,9 |
| 87 | BASCOY, FELIPEARGENTINO DE CASTELAR CENTRO B |
23 | 8,9 |
| 88 | MEDESANI, LAUTAROUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES |
25 | 8,8 |
| 89 | ORELLANO FERNANDEZ, LEONEL IANSPORTIVO PILAR BLANCO B |
12 | 8,8 |
| 90 | CHIACCHIO, DAMIAN FERNANDODEPORTIVO MORON A |
23 | 8,8 |
| 91 | PEZZINI, AGUSTINGIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A |
28 | 8,8 |
| 92 | SOARES, MARCOS JAVIERCLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL |
25 | 8,8 |
| 93 | BLUMENSTEIN, JUAN CRUZSAN FERNANDO AZUL |
24 | 8,8 |
| 94 | REYNOSO NIEVA, MATIAS ALBERTOCLUB GEI GRIS(C) |
24 | 8,8 |
| 95 | CARBONE, MATEOCLUB GEI AZUL (A) |
26 | 8,8 |
| 96 | CALCAGNO ANTON, SANTIAGOBELLA VISTA |
26 | 8,8 |
| 97 | AZCONA, BAUTISTA IVANMONTE GRANDE B |
20 | 8,8 |
| 98 | AVELLANEDA, FELIPEPLATENSE B |
23 | 8,7 |
| 99 | VILLARREAL, ALENWILDE SPORTING |
19 | 8,7 |
| 100 | FRANCO GERÓNIMO, FEDERICONILAS HERAS |
24 | 8,7 |



































































































