Líderes por partido · U17
Recuperaciones
Top 100 · Mínimo 11 partidos jugados
| # | Jugador | PJ | Por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | IERACI, BENICIO SALVADORVELEZ SARSFIELD AZUL - B |
29 | 5,8 |
| 2 | VIAGGI, FRANCISCO SIMONCLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN |
26 | 5,7 |
| 3 | PAZ SANTIAGO LOPEZ, LISANDRODEFENSORES DE GLEW |
16 | 5,6 |
| 4 | AMAYA, MARTINCLARIDAD |
25 | 5,6 |
| 5 | FASANELLA INSFRAN, SANTINONOLTING |
12 | 5,4 |
| 6 | RODRIGUEZ OJEDA, THIAGOVILLA ESPAÑA |
29 | 5,3 |
| 7 | R0DRIGUEZ, BENJAMIN17 DE AGOSTO |
26 | 5,0 |
| 8 | SENDROS, FRANCISCOTALLERES |
25 | 5,0 |
| 9 | AMUNDARAIN, SIMONJUVENTUD UNIDA |
23 | 4,8 |
| 10 | FERNANDEZ, LUCAS DANIELBERAZATEGUI |
16 | 4,8 |
| 11 | FALZONE NADDEO, LAUTARO BENJAMÍNITALIANO B |
31 | 4,8 |
| 12 | DUARTE, DYLAN NICOLASOLIMPO |
25 | 4,8 |
| 13 | GAIARDO, IGNACIOITALIANO |
29 | 4,8 |
| 14 | BIGLIA CICERO, TOMAS AGUSTINBANCO PROVINCIA |
26 | 4,8 |
| 15 | CORREA, TOMAS ESTEBANEL PALOMAR |
30 | 4,8 |
| 16 | GALVAN, SEBASTIAN ALENHURACAN DE SAN JUSTO B |
20 | 4,8 |
| 17 | MONTENEGRO, DANTEGEBA |
29 | 4,7 |
| 18 | MOURE, PEDROSPORTIVO ALSINA |
27 | 4,6 |
| 19 | BARRI, VICENTE TOMASVICTORIA NEGRO |
26 | 4,5 |
| 20 | RAMOS, LAUTARO IGNACIOCOUNTRY BANFIELD B |
17 | 4,5 |
| 21 | CALLEGARI MONTENEGRO, IAN GABRIELPASO DEL REY |
11 | 4,5 |
| 22 | LARRIVEY, FEDERICOEL PALOMAR |
31 | 4,4 |
| 23 | GUERRERO SENA, FRANCISCO JOAQUINCLUB ATENEO INGENIERO RAVER |
17 | 4,4 |
| 24 | FURLAN, LUCIO FACUNDOCIUDADELA NORTE |
27 | 4,3 |
| 25 | ACOSTA CENTURIÓN , EMANUEL ISAIASTAMBEROS UNIDOS |
25 | 4,3 |
| 26 | FIRPO, VALENTIN NICOLASQUILMES ATLETICO CLUB |
24 | 4,3 |
| 27 | LOPEZ GODOY, RAMIROUNITARIOS DE MARCOS PAZ |
24 | 4,3 |
| 28 | SEOANE, ALEJOBERNAL |
22 | 4,2 |
| 29 | PEREZ, LUCA JOAQUINPAMPERO |
25 | 4,2 |
| 30 | POLUTRANKA , FELIPESITAS ROJO |
17 | 4,2 |
| 31 | BORMIDA, BENICIOBERAZATEGUI |
12 | 4,2 |
| 32 | MORALES MENDOZA, BAUTISTAALDO BONZI |
25 | 4,2 |
| 33 | URBINA SANDOVAL, YARFRANK JEZIELIMPERIO NEGRO B |
31 | 4,1 |
| 34 | CASAS, RAMIRO FEDERICOINDEPENDIENTE de BURZACO |
21 | 4,1 |
| 35 | VALENZUELA, IGNACIOFERROCARRIL OESTE NARANJA |
25 | 4,0 |
| 36 | SACCHI, RODRIGONUEVA CHICAGO |
28 | 4,0 |
| 37 | LEGUIZAMON REY, FELIPEDEFENSORES DE GLEW |
30 | 4,0 |
| 38 | PEPINO, EZEQUIEL DARIOGEVP BLANCO A |
28 | 4,0 |
| 39 | ANDRADE, JUAN MARTINSOCIAL LANUS |
27 | 4,0 |
| 40 | AVALOS, IGNACIO JULIANTAMBEROS UNIDOS |
25 | 4,0 |
| 41 | PAZ, BAUTISTASOCIAL LANUS |
29 | 3,9 |
| 42 | SLUVIS, AGUSTÍN HERNÁNPRESIDENTE DERQUI |
13 | 3,9 |
| 43 | AMIGO, RUFINOSOC.BECCAR |
25 | 3,9 |
| 44 | RUIZ, VALENTINO AUGUSTOVICTORIA NEGRO |
24 | 3,9 |
| 45 | NIRTA PUGA, THIAGOEL FOGON |
24 | 3,9 |
| 46 | FOLEY, BRUNO JULIANGUILLON BASQUET |
12 | 3,9 |
| 47 | BURASTERO , JUAN MATEOGUILLON BASQUET |
22 | 3,9 |
| 48 | LIVSZYC, MANUELCIUDAD DE BUENOS AIRES B BLANCO |
20 | 3,9 |
| 49 | TANA, FELIPEPINOCHO VERDE |
20 | 3,9 |
| 50 | DOMINGUEZ, LAUTARO MATIASU.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA |
21 | 3,8 |
| 51 | COTONAT, OSCAR AGUSTIN3 DE FEBRERO CELESTE C |
21 | 3,8 |
| 52 | FERNANDEZ STANIC, URIELDEFENSORES DE HURLINGHAM VERDE |
14 | 3,8 |
| 53 | SANTILLAN, ARIEL TOBIASUNION VECINAL DE MUNRO |
23 | 3,8 |
| 54 | MONTENEGRO, FACUNDOSAN MIGUEL Verde |
22 | 3,8 |
| 55 | SOSA, EMILIANO NICOLASTAPONAZO FUTBOL CLUB |
30 | 3,8 |
| 56 | RECALDE, ISAIAS ELOYVICTORIA BLANCO |
21 | 3,8 |
| 57 | NAVARRETE MIRANDA, JOAQUINITALIANO DE JOSE C PAZ |
28 | 3,8 |
| 58 | CICHERO, SANTIAGO ALEJOCEDEM |
22 | 3,7 |
| 59 | JURKZUK, FELIXIMPERIO NEGRO B |
31 | 3,7 |
| 60 | AMESTOY, QUIMEY ABABACARSOC.BECCAR |
27 | 3,7 |
| 61 | FOSCO SERVERA, TIAGOC.A.S.A. PADUA B |
29 | 3,7 |
| 62 | VILLARREAL, ALENWILDE SPORTING |
19 | 3,7 |
| 63 | URUNDE OCAMPO , IGNACIOTALLERES |
25 | 3,7 |
| 64 | CASTILLO, DYLAN SAMUELMONTE GRANDE B |
28 | 3,7 |
| 65 | LEDESMA ORELLANO, FRANCO ABELHURACAN DE SAN JUSTO A |
24 | 3,7 |
| 66 | COSTAS, THIAGO ADOLFOC.S.D.y C. Moreno |
29 | 3,7 |
| 67 | PAILHE, TIZIANOUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES |
23 | 3,7 |
| 68 | FERRERE PEREIRO, JOAQUIN ANDRESSPORTIVO ALSINA |
23 | 3,7 |
| 69 | VIVIAN, MATIASFERROCARRIL OESTE NARANJA |
25 | 3,6 |
| 70 | SILVA, MANUELVELEZ SARSFIELD AZUL - B |
30 | 3,6 |
| 71 | ALEN, GABRIEL MARIANOMUNIC.AVELLANEDA |
29 | 3,6 |
| 72 | BENITEZ, JOAQUINCLUB CEPA |
29 | 3,6 |
| 73 | STELLA, TIZIANO FRANCESCOUNION FLORIDA |
26 | 3,6 |
| 74 | SLUVIS, AGUSTÍN HERNÁNSPORTIVO ESCOBAR |
14 | 3,6 |
| 75 | MARCANO RUIZ, DARWIN ALEXANDERESTRELLA DE BOEDO |
25 | 3,6 |
| 76 | CASTAÑO, FERMINARQUITECTURA NEGRO A |
27 | 3,6 |
| 77 | GARDOS, TEO EMMANUELJUVENCIA |
27 | 3,6 |
| 78 | LABANDERA, DENIS ARIELPAMPERO |
24 | 3,5 |
| 79 | ARGAIN SALORIO, MANUEL BAUTISTASAN ANDRES |
26 | 3,5 |
| 80 | GIANGIACOMO, AYRTON MAXIMILIANOCOUNTRY BANFIELD A |
13 | 3,5 |
| 81 | ZANDES, MARCELO NAHUELITALIANO DE JOSE C PAZ |
28 | 3,5 |
| 82 | NOGALES, MATEOPINOCHO |
30 | 3,5 |
| 83 | CELIZ, FACUNDO3 DE FEBRERO BLANCO A |
29 | 3,5 |
| 84 | AGÜERO, EMILIANOEL FOGON |
31 | 3,5 |
| 85 | MULEIRO MIGUELES, FEDERICOIMPERIO BLANCO A |
26 | 3,4 |
| 86 | CARDOZO, TOMASUNITARIOS DE MARCOS PAZ |
26 | 3,4 |
| 87 | ALBERICH, SERAFINSAN FERNANDO AZUL |
19 | 3,4 |
| 88 | ESPINEL, PEDROCAÑUELAS FC |
22 | 3,4 |
| 89 | FERNANDEZ LEIS, BAUTISTACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL |
23 | 3,4 |
| 90 | FERNANDEZ, LUCAS DANIELQUILMES ATLETICO CLUB |
13 | 3,4 |
| 91 | BLUMENSTEIN, JUAN CRUZSAN FERNANDO AZUL |
24 | 3,4 |
| 92 | GUARIGLIA, RAMIRO DARIELBANADE ROJO |
22 | 3,4 |
| 93 | ARGENTINO, NAHUELPINOCHO |
31 | 3,4 |
| 94 | AGAYA, CARLOS JOAQUINARMENIA |
27 | 3,3 |
| 95 | CABRAL ALVAREZ , SANTINO JOAQUINUNION VILLEGAS |
24 | 3,3 |
| 96 | SOSA, GONZALO ISMAELMUNIC.AVELLANEDA |
28 | 3,3 |
| 97 | COUTO, SANTIAGODEFENSORES DE BANFIELD |
28 | 3,3 |
| 98 | TAMANINI, SANTIAGOUNION FLORIDA |
25 | 3,3 |
| 99 | GARBARINO, MATEO CARLOSCIUDAD DE BUENOS AIRES B BLANCO |
21 | 3,3 |
| 100 | OJEDA MARTINEZ, DANTE TIZIANOTAPONAZO FUTBOL CLUB |
22 | 3,3 |



































































































