Líderes por partido · U17
Tapas
Top 100 · Mínimo 11 partidos jugados
| # | Jugador | PJ | Por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | NIRTA PUGA, THIAGOEL FOGON |
24 | 2,8 |
| 2 | CABA, JUAN IGNACIOUNION VECINAL DE MUNRO |
27 | 2,6 |
| 3 | ALEN, GABRIEL MARIANOMUNIC.AVELLANEDA |
29 | 2,4 |
| 4 | BRUSCHINI, GUSTAVO ROMANDEFENSORES DE BANFIELD |
17 | 1,9 |
| 5 | LOPEZ, SANTIAGO VICENTEA.F.A.L.P. "A" |
18 | 1,8 |
| 6 | ADORNO, TEOBANCO NACION BLANCO B |
22 | 1,8 |
| 7 | TAROCCO MAGGI, SEBASTIANC.S.D.y C. Moreno |
29 | 1,8 |
| 8 | RODRIGUEZ SAAVEDRA, MAURICIO RAFAELINSTITUCION SARMIENTO BLANCO B |
23 | 1,8 |
| 9 | GESTO SUAREZ, LAYOCOOP DE TORTUGUITAS |
28 | 1,8 |
| 10 | PINTO, JUAN CRUZCOOPERARIOS DE QUILMES |
20 | 1,8 |
| 11 | COLMAN LA ROSA , MILTON IVANTAMBEROS UNIDOS |
13 | 1,7 |
| 12 | TOVOROVSKY, RAMIROMACABI |
18 | 1,7 |
| 13 | NAGEL, JANCLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN |
25 | 1,6 |
| 14 | PRATOLONGO, JOEL LEONARDO EZEQUIELHURACAN DE SAN JUSTO B |
25 | 1,6 |
| 15 | MENDEZ, FELIPE THOMASSPORTIVO PILAR BLANCO B |
27 | 1,6 |
| 16 | POSTEC, EMANUELINSTITUCION SARMIENTO VERDE A |
29 | 1,5 |
| 17 | CAMINA BIANCO, AGUSTINRIVER PLATE |
28 | 1,5 |
| 18 | FRANCO GERÓNIMO, FEDERICONILAS HERAS |
24 | 1,5 |
| 19 | DURAN, DANTE AGUSTINYUPANQUI |
24 | 1,5 |
| 20 | CANTARELLI, MATHEO SANTINOSOCIAL LANUS |
26 | 1,5 |
| 21 | FERNANDEZ BALLESTER, TOMAS JOAQUINCLUB ATENEO INGENIERO RAVER |
26 | 1,5 |
| 22 | CHOMONT, FRANCISCOSPORTIVO ESCOBAR |
27 | 1,4 |
| 23 | FIORDULIVO, MARTINPINOCHO BLANCO |
21 | 1,4 |
| 24 | MAGLIA, MARCO NICOLAS17 DE AGOSTO |
12 | 1,4 |
| 25 | ZUCCHI, TOMASCOLEGIALES BLANCO |
21 | 1,4 |
| 26 | SILVA CIPRIANI, LUCCAC.S.D.y C. Moreno |
24 | 1,4 |
| 27 | BAZAN, LISANDRO VALENTINRACING ANEXO |
14 | 1,4 |
| 28 | LICHTENSTEIN, FRANCISCOIMPERIO NEGRO B |
24 | 1,3 |
| 29 | FRANCO, LUKABELLA VISTA |
24 | 1,3 |
| 30 | AVGUSTIN, EZEQUIELNUEVA CHICAGO |
19 | 1,2 |
| 31 | MORACO ROMERO, PEDROCOLEGIALES BLANCO |
20 | 1,2 |
| 32 | GONZALEZ MUÑOZ, SANTIAGOCOMUNICACIONES AMARILLO A |
27 | 1,1 |
| 33 | GAIARDO, IGNACIOITALIANO |
29 | 1,1 |
| 34 | MARTINEZ MERELLANO, MANUELSOCIAL LANUS |
27 | 1,1 |
| 35 | SIVIERO, LUCIOGEBA |
28 | 1,1 |
| 36 | CABALLERO, LUCIOSPORTIVO HAEDO |
30 | 1,1 |
| 37 | PICA KOHNKE, GERONIMOBELLA VISTA |
22 | 1,1 |
| 38 | AGUSTIN, PEIRANOBECCAR AZUL |
23 | 1,1 |
| 39 | MOURE, PEDROSPORTIVO ALSINA |
27 | 1,1 |
| 40 | BOECHI, FRANCOPRESIDENTE DERQUI |
16 | 1,1 |
| 41 | OCHOA CASANOVA, OTONIEL DE JESUSSAN MIGUEL Verde |
19 | 1,1 |
| 42 | DE SANTO, COSMECAÑUELAS FC |
24 | 1,0 |
| 43 | TAGLIAPIETRA, IVOLANUS B |
24 | 1,0 |
| 44 | ADORNO, MATEOLOBOS JUVENILES |
25 | 1,0 |
| 45 | AYDO IRIGOYEN, TOMASITALIANO |
31 | 1,0 |
| 46 | LARRE, IVANBURZACO FC |
27 | 1,0 |
| 47 | CATAPANO, CAYETANOIMPERIO BLANCO A |
18 | 1,0 |
| 48 | PAZ SANTIAGO LOPEZ, LISANDRODEFENSORES DE GLEW |
16 | 1,0 |
| 49 | MIRE, IAN LUCAHURACAN DE SAN JUSTO B |
14 | 1,0 |
| 50 | VERGOTTINI, LIONEL AGUSTINEL PALOMAR |
31 | 1,0 |
| 51 | POL, MATEO CRUZBANCO PROVINCIA |
31 | 1,0 |
| 52 | PEREZ, SANTINO3 DE FEBRERO BLANCO A |
27 | 1,0 |
| 53 | MARRERO, IMANOLBANCO PROVINCIA |
25 | 1,0 |
| 54 | DE LA VEGA, PEDROMORON ROJO A |
25 | 1,0 |
| 55 | SORA, FELIPECOPELLO |
24 | 1,0 |
| 56 | COSSUTTA, SANTINODEFENSORES DE BANFIELD |
24 | 1,0 |
| 57 | MARTIN, SANTIAGOALDO BONZI |
29 | 0,9 |
| 58 | GÓMES, LUIS PATRICIODEFENSORES DE MORENO |
29 | 0,9 |
| 59 | CALZON, MARTIN EZEQUIELCEDEM |
27 | 0,9 |
| 60 | CARDOZO, TOMASUNITARIOS DE MARCOS PAZ |
26 | 0,9 |
| 61 | BIONDI, GABRIEL IGNACIOHURACAN DE SAN JUSTO A |
26 | 0,9 |
| 62 | CRESCENTE, SANTIAGOJUVENCIA |
26 | 0,9 |
| 63 | MANSILLA, ANDRESINDEPENDIENTE |
12 | 0,9 |
| 64 | GONZALEZ LOUZAO, SANTIAGOPLATENSE A |
23 | 0,9 |
| 65 | CUBAS, SANTIAGO NAHUELSAN ANDRES |
30 | 0,9 |
| 66 | MATTOS, LAUTARO QUIMEYSAN MIGUEL Verde |
26 | 0,9 |
| 67 | REY, BENJAMINSPORTIVO VILLA BALLESTER |
26 | 0,9 |
| 68 | GARDOS, BAUTISTA XAVIERJUVENCIA |
26 | 0,9 |
| 69 | KURTZ, IANCIUDAD DE BUENOS AIRES A AZUL |
25 | 0,9 |
| 70 | MINO, OCTAVIO LUISBANADE ROJO |
23 | 0,9 |
| 71 | REGALDO, BENJAMINBERAZATEGUI |
15 | 0,9 |
| 72 | DUARTE , FELIPE LEONBANCO PROVINCIA |
15 | 0,9 |
| 73 | ALVAREZ, SANTIAGOCOMUNICACIONES NEGRO B |
29 | 0,9 |
| 74 | MONTENEGRO, DANTEGEBA |
29 | 0,9 |
| 75 | JASPE HERRERA, DIEGO ALFONZOESTRELLA DE BOEDO |
27 | 0,9 |
| 76 | LURASCHI, DONATOCLARIDAD |
20 | 0,9 |
| 77 | BUSQUETS, MATIAS JAVIERGEVP BLANCO A |
26 | 0,8 |
| 78 | CAMPANA, FABRIZIO ARIELMONTE GRANDE ROJO A |
25 | 0,8 |
| 79 | GIMENEZ, FRANCOSPORTIVO HAEDO |
24 | 0,8 |
| 80 | DESIO, AGUSTIN EMANUELRACING CLUB |
29 | 0,8 |
| 81 | DELLA NEGRA, AGUSTIN NICOLASBOCA JUNIORS AZUL A |
17 | 0,8 |
| 82 | MALDONADO, SEBASTIANTALLERES |
28 | 0,8 |
| 83 | CALLEGARI MONTENEGRO, IAN GABRIELPASO DEL REY |
11 | 0,8 |
| 84 | ARBELAIS PERRONE, JOAQUINITALIANO B |
27 | 0,8 |
| 85 | RIZZO, EZEQUIEL17 DE AGOSTO |
16 | 0,8 |
| 86 | BOSÑIAK, EZEQUIELGIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B |
16 | 0,8 |
| 87 | PEREZ DUARTE, JOAQUIN ERNESTOPAMPERO |
25 | 0,8 |
| 88 | CASERES ARAYA, YAHIR ISMAELCEDEM |
20 | 0,8 |
| 89 | HERRERA, HOMERO LUCIANOGIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B |
15 | 0,8 |
| 90 | ALBERTI PARAMOS, BAUTISTA ANGELSAN ANDRES |
29 | 0,8 |
| 91 | PALADINI, JOAQUINATLETICO BOULOGNE |
24 | 0,8 |
| 92 | GAUNA , SAMUEL DAVIDEZEIZA |
24 | 0,8 |
| 93 | SAMARRA, FRANCISCO EZEQUIELATLETICO PILAR |
23 | 0,8 |
| 94 | GIANGIACOMO, AYRTON MAXIMILIANOCOUNTRY BANFIELD A |
13 | 0,8 |
| 95 | GIMENEZ, THIAGO LEONARDOVILLA ESPAÑA |
30 | 0,8 |
| 96 | CORONEL, LAUTARO MARTINESTUDIANTIL PORTEÑO "B" |
30 | 0,8 |
| 97 | LEDESMA ROMANO, CAMILO JOAQUINLA UNION |
21 | 0,8 |
| 98 | SALAZAR, BAUTISTA INTILANUS A |
29 | 0,8 |
| 99 | PANTELOS, LUCIOGEVP BLANCO A |
27 | 0,7 |
| 100 | BELLISSIMO, NICOLASARGENTINO DE CASTELAR NORTE A |
27 | 0,7 |



































































































