Líderes por partido · U21
Pérdidas
Top 100 · Mínimo 10 partidos jugados
| # | Jugador | PJ | Por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | CHAVEZ, FACUNDO NICOLASHURACAN DE SAN JUSTO B |
16 | 7,3 |
| 2 | SANABRIA, VALENTIN GASTONCAZA Y PESCA VERDE B |
12 | 7,3 |
| 3 | RUBIO BAÑUELOS, AARON LORENZOCLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS |
29 | 7,0 |
| 4 | QUILOTE MADURO, SANTIAGO JOSEINDEPENDIENTE DE ESCOBAR |
28 | 6,5 |
| 5 | MARTINEZ, SANTIAGO ALEJANDROBELLA VISTA |
26 | 6,5 |
| 6 | MONTAÑO RODRIGUEZ, CESAR GREGORIOSOC.BECCAR |
26 | 6,2 |
| 7 | SANCOSMEDE UNZURRUNZAGA, LAUTARO LIONELCOUNTRY BANFIELD B |
29 | 6,1 |
| 8 | GOMEZ, MARIANO ANTONIOHURACAN DE SAN JUSTO B |
22 | 6,0 |
| 9 | BENITEZ, LAUTARO VALENTINCLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS |
28 | 5,9 |
| 10 | ZAPATTA, RODRIGO ARIELPAMPERO |
23 | 5,8 |
| 11 | PEREIRA DA SILVA, CIROARGENTINOS JUNIORS |
20 | 5,8 |
| 12 | RUSSO, JERONIMO THOMASINDEPENDIENTE de BURZACO |
28 | 5,8 |
| 13 | AQUINO, SANTIAGO JOAQUINCOUNTRY BANFIELD B |
11 | 5,7 |
| 14 | GARCIA OTANO, JOAQUINYUPANQUI |
24 | 5,5 |
| 15 | FERNANDEZ STANIC, URIELBELLA VISTA |
10 | 5,5 |
| 16 | HIDALGO, TOBIAS TIAGONUEVA CHICAGO |
13 | 5,4 |
| 17 | QUESADA PIENIASEK, TEONAUTICO HACOAJ AZUL "B" |
18 | 5,3 |
| 18 | TOMAS, NAHUEL AGUSTINMONTE GRANDE NEGRO B |
22 | 5,3 |
| 19 | CINQUERRUI, RAFAELSITAS VERDE |
19 | 5,3 |
| 20 | AYUB, LAUTARO AGUSTINCOUNTRY BANFIELD B |
10 | 5,2 |
| 21 | GAUNA, THOMASPORTEÑO ATLETICO CLUB BLANCO B |
29 | 5,2 |
| 22 | GOMEZ, VALENTIN NICOLASGIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B |
29 | 5,2 |
| 23 | SUAREZ ROSS, MATEO EZEQUIELDEFENSORES DE HURLINGHAM BLANCO |
28 | 5,1 |
| 24 | TROYON, JUAN CRUZLA UNION |
22 | 5,0 |
| 25 | SUAREZ MOREYRA, JOAQUIN3 DE FEBRERO CELESTE C |
23 | 5,0 |
| 26 | MANJARIN, GERONIMO JULIANSITAS VERDE |
10 | 5,0 |
| 27 | BUSTAMANTE, LAUTAROPORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES |
23 | 4,9 |
| 28 | MONTIEL, LUCAS NAHUELCOUNTRY BANFIELD B |
29 | 4,8 |
| 29 | QUAGLIANO, FEDERICOYUPANQUI |
26 | 4,8 |
| 30 | CASTAGNARO, VALENTINO RAFAELCLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN |
26 | 4,8 |
| 31 | OLIVERA, DEMIAN ALEJOPORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES |
30 | 4,8 |
| 32 | MARTINEZ, FABRICIO IVANMUNIC.AVELLANEDA |
31 | 4,8 |
| 33 | BESPRESVANY, EZEQUIELNAUTICO HACOAJ AZUL "B" |
22 | 4,8 |
| 34 | MELGAREJO, LAUTARO NAHUELJUVENTUD UNIDA |
25 | 4,8 |
| 35 | NASTA, TIAGO AGUSTÍNCOUNTRY BANFIELD A |
23 | 4,7 |
| 36 | TAIBO PEREZ, TIZIANO LIONELPORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES |
28 | 4,7 |
| 37 | BUREU, MATEOCOUNTRY BANFIELD B |
25 | 4,7 |
| 38 | SENDEROVSKY, IANIVNAUTICO HACOAJ AZUL "B" |
25 | 4,6 |
| 39 | LEDESMA, FACUNDOJUVENCIA |
26 | 4,6 |
| 40 | LOPEZ, MAURICIOTAMBEROS UNIDOS |
23 | 4,6 |
| 41 | MASIP CORONEL, LAUTARO3 DE FEBRERO BLANCO A |
15 | 4,6 |
| 42 | CICATIELLO, AGUSTINCOUNTRY BANFIELD B |
17 | 4,6 |
| 43 | BAZTAN SUAREZ, JUAN MANUELPLATENSE B |
12 | 4,6 |
| 44 | HOOX, JUAN BAUTISTAVICTORIA BLANCO |
27 | 4,6 |
| 45 | LEON, NICOLASSPORTIVO VILLA BALLESTER |
28 | 4,5 |
| 46 | AMERI BRUNO, JUAN FRANCISCOCLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN |
14 | 4,5 |
| 47 | CONTINI, FRANCISCOALEM |
12 | 4,5 |
| 48 | LABBATE , SEBASTIAN JOAQUIN3 DE FEBRERO CELESTE C |
10 | 4,5 |
| 49 | GONZALEZ LOUREIRO, FELIPEFERROCARRIL OESTE BLANCO |
21 | 4,5 |
| 50 | PASTOR, SIM0NARGENTINO DE CASTELAR SUR C |
19 | 4,5 |
| 51 | AYALA, IGNACIO NICOLASCOUNTRY BANFIELD A |
26 | 4,5 |
| 52 | ABAD PANIZO, JOAQUIN3 DE FEBRERO AZUL B |
24 | 4,5 |
| 53 | LÓPEZ CABALLERO, DENISJUVENCIA |
18 | 4,4 |
| 54 | MANZINO, JULIAN GABRIELUNIVERSIDAD DE LA MATANZA |
26 | 4,4 |
| 55 | DE SAGASTIZABAL, MATEOBELLA VISTA |
13 | 4,4 |
| 56 | MORRONE, FABRIZIOSPORTIVO ALSINA |
27 | 4,3 |
| 57 | AYALA, LUCA URIELMONTE GRANDE NEGRO B |
29 | 4,3 |
| 58 | SILVA, TOMAS ANTONIOVICTORIA BLANCO |
22 | 4,3 |
| 59 | CASAS, MATIAS ALEJANDRORACING ANEXO |
11 | 4,3 |
| 60 | BONETTA, MAXIMOGIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B |
19 | 4,3 |
| 61 | POMARES, JUANVELEZ SARSFIELD AZUL - B |
31 | 4,3 |
| 62 | BERIAS DE LA CRUZ, PABLO BARTOLOMECLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS |
29 | 4,2 |
| 63 | ISE, JUAN MANUELIMPERIO NEGRO B |
30 | 4,2 |
| 64 | DENEGRI, FACUNDO GONZALOCENTRO ESPAÑOL |
29 | 4,2 |
| 65 | SABOREDO, SANTIAGOARGENTINO DE CASTELAR CENTRO B |
25 | 4,2 |
| 66 | SANABRIA, TOMAS AQUILESEL PORVENIR JOSE C. PAZ |
21 | 4,2 |
| 67 | LUQUE, SEBASTIAN JOAQUINC.S.D.y C. Moreno |
27 | 4,2 |
| 68 | LAROCCA, ROMEOPORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES |
11 | 4,2 |
| 69 | LAMAS, BENICIOCOMUNICACIONES AMARILLO |
28 | 4,2 |
| 70 | GUERRA DELBON, FABRICIOVARELA JRS |
23 | 4,2 |
| 71 | BAEZ, LAUTARO AGUSTINWILDE SPORTING |
25 | 4,2 |
| 72 | ECHENIQUE, MIRKO OMARU.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA "AZUL" |
21 | 4,1 |
| 73 | CORIA , SANTIAGOTAPONAZO FUTBOL CLUB |
31 | 4,1 |
| 74 | LADOWICZ, LUCASSOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA |
25 | 4,1 |
| 75 | CAPRISTO, TOMÁSCIUDAD DE BUENOS AIRES AZUL A |
25 | 4,1 |
| 76 | RIOS RODRIGUEZ, TOBIAS LEANDRODEPORTIVO MORON B |
26 | 4,1 |
| 77 | HUARACHI CUBILLA, MATIAS AGUSTINHURACAN DE SAN JUSTO A |
11 | 4,1 |
| 78 | LEDESMA ARIJO, FACUNDO EZEQUIELALL BOYS NEGRO |
25 | 4,1 |
| 79 | PIÑERO, FELIPEINDEPENDIENTE DE ESCOBAR |
28 | 4,1 |
| 80 | MEDINA, TOMAS3 DE FEBRERO AZUL B |
14 | 4,1 |
| 81 | CASSELLA, MANUELCOMUNICACIONES AMARILLO |
25 | 4,0 |
| 82 | MEDINA, TOMASCOMUNICACIONES NEGRO |
12 | 4,0 |
| 83 | GAGLIONE, LUCIANO FRABRICIOMONTE GRANDE ROJO A |
26 | 4,0 |
| 84 | ESPECHE, JOAQUIN IGNACIORAMOS MEJIA LTC |
25 | 4,0 |
| 85 | SANUMI, MARTINBOCA JUNIORS AMARILLO B |
24 | 4,0 |
| 86 | DIONISI MIRO, ALESSANDROVILLA MITRE |
22 | 4,0 |
| 87 | D'ASSARO, LUCALANUS B |
21 | 4,0 |
| 88 | COTONAT, OSCAR AGUSTIN3 DE FEBRERO CELESTE C |
17 | 3,9 |
| 89 | CARNEIRO, TOMAS SEBASTIANJOSE HERNANDEZ "B" |
31 | 3,9 |
| 90 | MISENTA, JUAN CARLOSUNION FLORIDA |
27 | 3,9 |
| 91 | BARRIENTOS, FRANCOOLIMPO |
27 | 3,9 |
| 92 | ACUÑA, HECTOR JOAQUINJUVENCIA |
27 | 3,9 |
| 93 | MONTERO, LUCIANO TOMASUNION FLORIDA |
13 | 3,9 |
| 94 | BRAUN, ALAN JOELMUNIC.AVELLANEDA |
25 | 3,9 |
| 95 | MICIELI, NICOLASNUEVA CHICAGO |
24 | 3,9 |
| 96 | DI VIESTI, BALTHAZARCIUDAD DE BUENOS AIRES AZUL A |
10 | 3,9 |
| 97 | FERREIRA, AGUSTINRACING ANEXO |
29 | 3,9 |
| 98 | ALBRETCH, PATRICIO EMANNUELLA UNION |
17 | 3,9 |
| 99 | VIVAS, TOBIAS EZEQUIELU.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA "AZUL" |
28 | 3,9 |
| 100 | GUERREIRO, GASTONALDO BONZI |
25 | 3,8 |



































































































