Líderes por partido · U21
Puntos
Top 100 · Mínimo 10 partidos jugados
| # | Jugador | PJ | Por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | RAFFETO, FACUNDOVILLA ESPAÑA |
30 | 25,9 |
| 2 | LUQUE, SEBASTIAN JOAQUINC.S.D.y C. Moreno |
27 | 24,0 |
| 3 | ACUNA, MATIAS ARIELGIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B |
31 | 23,6 |
| 4 | MARQUES DA FONTE, TOMASVILLA ESPAÑA |
23 | 22,8 |
| 5 | MAISONNAVE FLORES, MAXIMODEFENSORES DE GLEW |
29 | 22,4 |
| 6 | MONTAÑO RODRIGUEZ, CESAR GREGORIOSOC.BECCAR |
26 | 21,0 |
| 7 | SEWRJUGIN, FRANCOPORTEÑO ATLETICO CLUB AZUL |
11 | 20,7 |
| 8 | PASSINI, JULIAN EMILIOSPORTIVO PILAR PROXIMO |
30 | 20,5 |
| 9 | PAPPALARDI, GIOVANNIPLATENSE A |
12 | 20,1 |
| 10 | CAPRISTO, TOMÁSCIUDAD DE BUENOS AIRES AZUL A |
25 | 19,7 |
| 11 | AMSTERDAMSKY, MATÍASCLUB ATENEO INGENIERO RAVER |
22 | 19,6 |
| 12 | SEOANE, FACUNDOBERNAL |
26 | 19,5 |
| 13 | MAXIMILIANO, BERONEL PALOMAR |
28 | 19,4 |
| 14 | BAZTAN SUAREZ, JUAN MANUELPLATENSE B |
12 | 19,2 |
| 15 | FRIAS, ROMAN ANDREALEM |
24 | 19,1 |
| 16 | DUARTE CANTERO, ALEXIS MARCELOGIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B |
30 | 19,0 |
| 17 | LANDRIEL, FRANCO SEBASTIANSOCIAL LANUS |
26 | 18,9 |
| 18 | LOPEZ ESTELA, TIAGO NAHUELRACING CLUB |
15 | 18,9 |
| 19 | FLORA, JUAN ANDRESCLUB ATLETICO HURACAN DE PARQUE PATRICIOS |
30 | 18,8 |
| 20 | RUIZ DIAZ , FELIPE SABINOBERNAL |
15 | 18,7 |
| 21 | CASTRO CORIA, JOAQUIN BAUTISTARACING CLUB |
30 | 18,7 |
| 22 | DE BLAS, SANTIAGOUNION FLORIDA |
25 | 18,6 |
| 23 | LUZZATTO, SANTIAGOCIUDAD DE BUENOS AIRES B BLANCO |
23 | 18,5 |
| 24 | MOLINERO, FRANCOCOLON FC |
26 | 18,4 |
| 25 | BIGO, EMANUEL ROCCOALL BOYS BLANCO |
27 | 18,1 |
| 26 | MORRONE, FABRIZIOSPORTIVO ALSINA |
27 | 18,0 |
| 27 | NELLA, TOBIAS BENJAMINSAN FERNANDO AZUL |
29 | 18,0 |
| 28 | BELAICH, DARKOPRESIDENTE DERQUI |
18 | 18,0 |
| 29 | CICHETTO, PETROLAS HERAS |
14 | 18,0 |
| 30 | GAGLIONE, LUCIANO FRABRICIOMONTE GRANDE ROJO A |
26 | 18,0 |
| 31 | ACOSTA, FACUNDO NEHUENVARELA JRS |
23 | 17,9 |
| 32 | SENDROS, FRANCISCOTALLERES |
28 | 17,7 |
| 33 | VILLAMIL DENICHUK, SEGUNDO BAUTISTAPASO DEL REY |
28 | 17,7 |
| 34 | DIAZ NOBLEGA, IGNACIO JOAQUINUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES |
21 | 17,7 |
| 35 | WROBLEWSKI, GERONIMOCOOPERARIOS DE QUILMES |
21 | 17,7 |
| 36 | BORSANI, AGUSTIN GASTÓNCOLON FC |
25 | 17,6 |
| 37 | JULIA, JUAN IGNACIOCOPELLO |
23 | 17,6 |
| 38 | PIÑERO, FELIPEINDEPENDIENTE DE ESCOBAR |
28 | 17,6 |
| 39 | MEDINA, TOMASCOMUNICACIONES NEGRO |
12 | 17,5 |
| 40 | CARRA, AGUSTINFERROCARRIL OESTE NARANJA |
18 | 17,4 |
| 41 | BUENO, JUAN VALENTININDEPENDIENTE |
24 | 17,4 |
| 42 | YEARSON, JOAQUINITALIANO |
29 | 17,3 |
| 43 | ESPECHE, JOAQUIN IGNACIORAMOS MEJIA LTC |
25 | 17,3 |
| 44 | MISENTA, JUAN CARLOSUNION FLORIDA |
27 | 17,3 |
| 45 | GALLARDO, PEDRO OCTAVIOCOLEGIALES NEGRO |
21 | 17,2 |
| 46 | JARA, MANUEL ALEJOUNION VECINAL DE MUNRO |
10 | 17,2 |
| 47 | PAOLETTA, JUAN PABLOUNION VECINAL DE MUNRO |
25 | 17,1 |
| 48 | GRECO , FACUNDO OSCARRAMOS MEJIA LTC |
16 | 17,1 |
| 49 | MARTÍNEZ RECHACH, TOMÁS ALEJODEPORTIVO MORON A |
23 | 17,0 |
| 50 | LEIS, MATEOCAZA Y PESCA AZUL A |
31 | 16,9 |
| 51 | FASANELLA INSFRAN, SANTINONOLTING |
12 | 16,8 |
| 52 | GODOY, JEREMIASCIUDADELA NORTE |
14 | 16,7 |
| 53 | PENACINO, FRANCO LUISRIVER PLATE |
25 | 16,7 |
| 54 | APONTE MANZANILLA, YORNER JOSUEMORON ROJO A |
28 | 16,7 |
| 55 | DI MENNA, IVAN3 DE FEBRERO BLANCO A |
18 | 16,7 |
| 56 | ALBRETCH, PATRICIO EMANNUELLA UNION |
17 | 16,6 |
| 57 | TORRENS, ELIASBOCA JUNIORS AZUL A |
10 | 16,6 |
| 58 | VALDEZ, ARIELCOOP DE TORTUGUITAS |
23 | 16,6 |
| 59 | DIONISI MIRO, ALESSANDROVILLA MITRE |
22 | 16,5 |
| 60 | BALSAMO, TOMASCIUDADELA NORTE |
30 | 16,5 |
| 61 | SESTO, LEONBERAZATEGUI |
30 | 16,5 |
| 62 | CHAVEZ, FACUNDO NICOLASHURACAN DE SAN JUSTO B |
16 | 16,5 |
| 63 | WAINSTEIN, SANTIAGOMACABI |
29 | 16,5 |
| 64 | GARAYCOECHEA, FELIPEGEBA |
23 | 16,4 |
| 65 | COSTANZI, FRANCOCENTRO GALICIA |
26 | 16,4 |
| 66 | VUCETICH, AMADEOINSTITUCION SARMIENTO BLANCO B |
17 | 16,4 |
| 67 | ESCOBAR, TOMAS MATIASCEDEM |
29 | 16,2 |
| 68 | VALDEZ, CRISTIANCOOP DE TORTUGUITAS |
27 | 16,2 |
| 69 | LESTON, JOAQUINARGENTINO DE CASTELAR NORTE A |
26 | 16,2 |
| 70 | MONCLOBA, MATEOSPORTIVO PILAR BLANCO B |
28 | 16,2 |
| 71 | MIRARCHI, FRANCODEFENSORES DE BANFIELD |
29 | 16,2 |
| 72 | RUIZ DIAZ, NICOLÁS AGUSTÍNINDEPENDIENTE de BURZACO |
26 | 16,2 |
| 73 | MARTINEZ BOTBOL, VALENTINOARGENTINO DE CASTELAR CENTRO B |
27 | 16,1 |
| 74 | MASCAZZINI, ALEJO BENJAMINMIDLAND |
14 | 16,1 |
| 75 | PEREYRA , GONZALOALEJANDRO KORN |
15 | 16,0 |
| 76 | AGUIRRE, TOBIAS EMILIANOVARELA JRS |
25 | 16,0 |
| 77 | BACHMANN, ERICHSPORTIVO PILAR PROXIMO |
16 | 15,9 |
| 78 | CHIELLI, FACUNDOCIUDAD DE BUENOS AIRES B BLANCO |
15 | 15,8 |
| 79 | FERNANDEZ COUSELO, LUCAS MATEOCOLEGIALES BLANCO |
28 | 15,8 |
| 80 | BARDELLI, JOAQUINCIRCULO URQUIZA |
29 | 15,6 |
| 81 | AQUINO, RODRIGO JAVIERCAÑUELAS FC |
26 | 15,6 |
| 82 | CERISCIOLI, SEBASTIANNAUTICO HACOAJ BLANCO "A" |
27 | 15,6 |
| 83 | MANCUELLO, DIEGOEZEIZA |
13 | 15,5 |
| 84 | GALVAN, JOAQUINMIDLAND |
13 | 15,5 |
| 85 | HERNÁNDEZ, GAEL SANTIAGOGEVP BLANCO A |
24 | 15,5 |
| 86 | BELTRAMINO, ROGER VALENTINU.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA "AZUL" |
16 | 15,4 |
| 87 | GALVAN, JOAQUINCLUB GEI AZUL(A) |
11 | 15,4 |
| 88 | MARTINUZZI, MATEOEL FOGON |
28 | 15,3 |
| 89 | BAEZ, LAUTARO AGUSTINWILDE SPORTING |
25 | 15,3 |
| 90 | CASTAGNARO, VALENTINO RAFAELCLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN |
26 | 15,3 |
| 91 | FONTEIRIZ, SANTIAGO NAHUELDEFENSORES DE SANTOS LUGARES |
31 | 15,2 |
| 92 | BLAZICA CRISTOBAL, VICENTEPLATENSE A |
18 | 15,2 |
| 93 | SONNET, SANTIAGOVICTORIA NEGRO |
25 | 15,2 |
| 94 | FERREIRA, AGUSTINRACING ANEXO |
29 | 15,1 |
| 95 | SCORZA, ROMANINSTITUCION SARMIENTO VERDE A |
27 | 15,1 |
| 96 | ALMIRON, RAMIRO SANTIAGOSPORTIVO PILAR BLANCO B |
28 | 15,1 |
| 97 | LAURIA, MARTINHARRODS GATH Y CHAVES |
20 | 15,0 |
| 98 | BANUS, MATEO JUANCLARIDAD |
19 | 15,0 |
| 99 | MARTINEZ MOSQUERA, FACUNDOITALIANO B |
30 | 15,0 |
| 100 | MARTIRE, AGUSTINLOS ANDES |
25 | 15,0 |



































































































