Líderes por partido · U21
Valoración
Top 100 · Mínimo 10 partidos jugados
| # | Jugador | PJ | Por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | LUQUE, SEBASTIAN JOAQUINC.S.D.y C. Moreno |
27 | 27,8 |
| 2 | PAPPALARDI, GIOVANNIPLATENSE A |
12 | 27,6 |
| 3 | AMSTERDAMSKY, MATÍASCLUB ATENEO INGENIERO RAVER |
22 | 27,0 |
| 4 | ACUNA, MATIAS ARIELGIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B |
31 | 25,4 |
| 5 | MAISONNAVE FLORES, MAXIMODEFENSORES DE GLEW |
29 | 25,2 |
| 6 | IBARRA, DIEGO LEONELC.A.S.A PADUA A |
24 | 25,2 |
| 7 | CASTRO CORIA, JOAQUIN BAUTISTARACING CLUB |
30 | 24,6 |
| 8 | RUIZ DIAZ, NICOLÁS AGUSTÍNINDEPENDIENTE de BURZACO |
26 | 24,5 |
| 9 | TORRENS, ELIASBOCA JUNIORS AZUL A |
10 | 24,4 |
| 10 | MAXIMILIANO, BERONEL PALOMAR |
28 | 23,7 |
| 11 | PASSINI, JULIAN EMILIOSPORTIVO PILAR PROXIMO |
30 | 23,7 |
| 12 | COSTANZI, FRANCOCENTRO GALICIA |
26 | 23,4 |
| 13 | POGGI, TEO ANDRÈCLARIDAD |
27 | 22,4 |
| 14 | RAFFETO, FACUNDOVILLA ESPAÑA |
30 | 22,2 |
| 15 | PEREYRA , GONZALOALEJANDRO KORN |
15 | 22,2 |
| 16 | FASANELLA INSFRAN, SANTINONOLTING |
12 | 22,2 |
| 17 | FRIAS, ROMAN ANDREALEM |
24 | 22,0 |
| 18 | BORSANI, AGUSTIN GASTÓNCOLON FC |
25 | 21,6 |
| 19 | GRECO , FACUNDO OSCARRAMOS MEJIA LTC |
16 | 21,6 |
| 20 | CACERES, FACUNDO MATIASSAN ANDRES |
18 | 21,3 |
| 21 | PAOLETTA, JUAN PABLOUNION VECINAL DE MUNRO |
25 | 21,2 |
| 22 | MARQUES DA FONTE, TOMASVILLA ESPAÑA |
23 | 21,0 |
| 23 | MONTAÑO RODRIGUEZ, CESAR GREGORIOSOC.BECCAR |
26 | 20,6 |
| 24 | PENACINO, FRANCO LUISRIVER PLATE |
25 | 20,6 |
| 25 | PEDALINO, ENZO FRANCISCOCLUB CEPA |
27 | 20,6 |
| 26 | VILLAMIL DENICHUK, SEGUNDO BAUTISTAPASO DEL REY |
28 | 20,5 |
| 27 | MOLTEDO, JUAN CRUZMIDLAND |
12 | 20,3 |
| 28 | PEZZANI, STEFANO GABRIELTALLERES |
24 | 20,3 |
| 29 | GOMEZ, BRUNOLAS HERAS |
24 | 20,1 |
| 30 | FINO, ALEJO MAURICIOIMPERIO BLANCO A |
29 | 20,1 |
| 31 | BELAICH, DARKOPRESIDENTE DERQUI |
18 | 20,0 |
| 32 | SESTO, LEONBERAZATEGUI |
30 | 20,0 |
| 33 | BALSAMO, TOMASCIUDADELA NORTE |
30 | 19,9 |
| 34 | BUENO, JUAN VALENTININDEPENDIENTE |
24 | 19,8 |
| 35 | AMAYA, ALEJOCLARIDAD |
29 | 19,6 |
| 36 | LANDRIEL, FRANCO SEBASTIANSOCIAL LANUS |
26 | 19,5 |
| 37 | BERUATTO, LAZARO MARTINEL TALAR |
13 | 19,5 |
| 38 | LOPEZ ESTELA, TIAGO NAHUELRACING CLUB |
15 | 19,5 |
| 39 | AIRALA PALACIOS, THIAGO NICOLASLOS INDIOS LIGA PROXIMA A |
26 | 19,5 |
| 40 | VALDEZ, ARIELCOOP DE TORTUGUITAS |
23 | 19,2 |
| 41 | KRUMP, LUKASLOS ANDES |
11 | 19,2 |
| 42 | JULIA, JUAN IGNACIOCOPELLO |
23 | 19,1 |
| 43 | FONTEIRIZ, SANTIAGO NAHUELDEFENSORES DE SANTOS LUGARES |
31 | 19,1 |
| 44 | BIGO, EMANUEL ROCCOALL BOYS BLANCO |
27 | 19,1 |
| 45 | FERNANDEZ COUSELO, LUCAS MATEOCOLEGIALES BLANCO |
28 | 19,1 |
| 46 | ROLDAN, LAUTAROALEJANDRO KORN |
26 | 19,0 |
| 47 | MARTÍNEZ RECHACH, TOMÁS ALEJODEPORTIVO MORON A |
23 | 18,9 |
| 48 | BOSSIO, MATIASGIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA |
28 | 18,9 |
| 49 | FERNANDEZ, MIKEAS ARIAMMUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM |
28 | 18,7 |
| 50 | MARTINUZZI, MATEOEL FOGON |
28 | 18,6 |
| 51 | GAGLIONE, LUCIANO FRABRICIOMONTE GRANDE ROJO A |
26 | 18,6 |
| 52 | PALACIOS, LUCASARGENTINO DE CASTELAR NORTE A |
26 | 18,5 |
| 53 | SEWRJUGIN, FRANCOPORTEÑO ATLETICO CLUB AZUL |
11 | 18,5 |
| 54 | MATA VARELA, HENYERBERTH ELEANSERMORON ROJO A |
28 | 18,4 |
| 55 | CICHETTO, PETROLAS HERAS |
14 | 18,4 |
| 56 | HERRERA, MAURICIO GABRIELJUVENCIA |
15 | 18,4 |
| 57 | VALDEZ, CRISTIANCOOP DE TORTUGUITAS |
27 | 18,3 |
| 58 | DI MENNA, IVAN3 DE FEBRERO BLANCO A |
18 | 18,3 |
| 59 | TAMAGUSUKU, TOBIASFERROCARRIL OESTE VERDE |
18 | 18,1 |
| 60 | VARGAS VERGRA, CIRO RICARDOIMPERIO BLANCO A |
14 | 18,1 |
| 61 | MORALES, BENJAMÍN DANIELMIDLAND |
15 | 18,1 |
| 62 | ROBAINA, NATANAELCOOPERARIOS DE QUILMES |
16 | 18,1 |
| 63 | CARRA, AGUSTINFERROCARRIL OESTE NARANJA |
18 | 18,1 |
| 64 | MOLINERO, FRANCOCOLON FC |
26 | 18,0 |
| 65 | MORALES, BENJAMIN DANIELSPORTIVO PILAR PROXIMO |
12 | 18,0 |
| 66 | TURNER, MANUELSPORTIVO HAEDO |
30 | 17,9 |
| 67 | FRANCESCHINI, THIAGOCAZA Y PESCA AZUL A |
29 | 17,9 |
| 68 | FORTUNATO, LUKACENTRO GALICIA |
10 | 17,9 |
| 69 | GIMENEZ QUEVEDO, JERONIMO JULIANPEDRO ECHAGUE AZUL |
26 | 17,8 |
| 70 | MARTINEZ MOSQUERA, FACUNDOITALIANO B |
30 | 17,8 |
| 71 | CHAO, JULIAN ALEJANDROARGENTINO DE CASTELAR NORTE A |
10 | 17,8 |
| 72 | LESTON, JOAQUINARGENTINO DE CASTELAR NORTE A |
26 | 17,7 |
| 73 | NELLA, TOBIAS BENJAMINSAN FERNANDO AZUL |
29 | 17,7 |
| 74 | LARCO DELGADO, YAGO SAIRUNION VECINAL DE MUNRO |
13 | 17,6 |
| 75 | BACHMANN, ERICHSPORTIVO PILAR PROXIMO |
16 | 17,6 |
| 76 | BLAZICA CRISTOBAL, VICENTEPLATENSE A |
18 | 17,6 |
| 77 | CHACON MONTAÑO, ELIECER JOSEPAMPERO |
22 | 17,5 |
| 78 | PIÑERO, FELIPEINDEPENDIENTE DE ESCOBAR |
28 | 17,4 |
| 79 | VAN HOUTTE, FEDERICOCOLEGIALES BLANCO |
28 | 17,3 |
| 80 | GARCIA, DAVIDSAN MIGUEL Blanco |
11 | 17,3 |
| 81 | CANTEROS, ALEXIS GASTONLUZ Y ARTE |
31 | 17,3 |
| 82 | CANAL, FABRIZIOCLUB GEI AZUL(A) |
28 | 17,3 |
| 83 | SONNET, SANTIAGOVICTORIA NEGRO |
25 | 17,2 |
| 84 | ALVES ROLO, NICOLAS MARTINNUEVA CHICAGO |
21 | 17,1 |
| 85 | GODOY, JEREMIASCIUDADELA NORTE |
14 | 17,1 |
| 86 | MISENTA, JUAN CARLOSUNION FLORIDA |
27 | 17,0 |
| 87 | DUARTE CANTERO, ALEXIS MARCELOGIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B |
30 | 16,9 |
| 88 | YEARSON, JOAQUINITALIANO |
29 | 16,9 |
| 89 | COMINI BRIZUELA, AMADEOESTUDIANTIL PORTEÑO "B" |
12 | 16,8 |
| 90 | VALLEJOS, MARIANO17 DE AGOSTO |
26 | 16,8 |
| 91 | ESQUIVEL, SANTIAGO LAUTAROATLETICO PILAR |
25 | 16,8 |
| 92 | CAPRISTO, TOMÁSCIUDAD DE BUENOS AIRES AZUL A |
25 | 16,8 |
| 93 | JARA, MANUEL ALEJOUNION VECINAL DE MUNRO |
10 | 16,8 |
| 94 | MARTINEZ BOTBOL, VALENTINOARGENTINO DE CASTELAR CENTRO B |
27 | 16,8 |
| 95 | GALLARDO, PEDRO OCTAVIOCOLEGIALES NEGRO |
21 | 16,8 |
| 96 | SENDROS, FRANCISCOTALLERES |
28 | 16,8 |
| 97 | BRACCI, SANTINOPINOCHO |
21 | 16,7 |
| 98 | MIRARCHI, FRANCODEFENSORES DE BANFIELD |
29 | 16,7 |
| 99 | WROBLEWSKI, GERONIMOCOOPERARIOS DE QUILMES |
21 | 16,5 |
| 100 | CASSELLA, MANUELCOMUNICACIONES AMARILLO |
25 | 16,5 |



































































































