FEBAMBA STATS

Posiciones · MAYORES

Copa Bronce

3 grupos · Actualizado el 07/11/2026 18:39

NORTE/CENTRO

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 PRESIDENTE DERQUI 11110 792636 +156 22 +11
2 MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM 1174 719680 +39 18 -1
3 ALL BOYS SAAVEDRA 1174 742708 +34 18 +3
4 VELEZ SARSFIELD - B 1156 698695 +3 16 -2
5 CLUB ATENEO INGENIERO RAVER 1055 644606 +38 15 +1
6 HARRODS GATH Y CHAVES 1037 584654 -70 13 -2
7 ESTRELLA DE BOEDO 936 520612 -92 12 -3
8 COOP DE TORTUGUITAS 11110 618726 -108 12 -1

SUR

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 WILDE SPORTING BLANCO B 11101 862629 +233 21 +7
2 LOBOS - SUPERIOR 10100 782510 +272 20 +10
3 UNION VILLEGAS 1165 687731 -44 17 +3
4 COLON FC 1165 719699 +20 17 +1
5 MONTE GRANDE B 1064 627637 -10 16 -1
6 COUNTRY BANFIELD A 1138 607694 -87 14 -1
7 MUNIC.AVELLANEDA 1129 545700 -155 13 -6
8 CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS 11011 536765 -229 11 -11

OESTE/CENTRO

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 ARGENTINO DE CASTELAR B 13112 902778 +124 24 -1
2 SPORTIVO HAEDO 13103 750601 +149 23 +2
3 MIDLAND 12111 891701 +190 23 +7
4 SAN LORENZO B 1266 756767 -11 18 +1
5 NUEVA CHICAGO 1266 767770 -3 18 -1
6 CEDEM 13310 647760 -113 16 -7
7 PORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES 13310 726878 -152 16 +1
8 FERROCARRIL OESTE 1239 770815 -45 15 -3
9 CENTRO ESPAÑOL 1239 732871 -139 15 -1