FEBAMBA STATS

Posiciones · MAYORES

Reclasificación superior

8 grupos · Actualizado el 07/11/2026 18:39

NORTE 1

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 SPORTIVO PILAR MAYORES 14122 1054920 +134 26 +1
2 NAUTICO HACOAJ 14113 949800 +149 25 +4
3 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL 1495 949834 +115 23 -1
4 SPORTIVO ESCOBAR 1486 996919 +77 22 +2
5 ATLETICO PILAR 1468 890944 -54 20 -1
6 INDEPENDIENTE DE ESCOBAR 1468 890931 -41 20 +1
7 PRESIDENTE DERQUI 14212 793959 -166 16 -2
8 CLUB ATENEO INGENIERO RAVER 14212 8071021 -214 16 -9

NORTE 2

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 CAZA Y PESCA 14122 1136964 +172 26 +1
2 BANADE 1495 1033977 +56 23 +3
3 SAN FERNANDO AZUL 1486 1019926 +93 22 -2
4 UNION FLORIDA 1486 990936 +54 22 +5
5 BELLA VISTA 1477 10811066 +15 21 -1
6 CENTRO GALICIA 1477 877926 -49 21 +2
7 MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM 1459 9911053 -62 19 -3
8 COOP DE TORTUGUITAS 14014 8531132 -279 14 -14

SUR 1

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 OLIMPO 18153 14271125 +302 33 +2
2 SPORTIVO ALSINA 18144 1116923 +193 32 +3
3 EL FOGON 18135 12801116 +164 31 +3
4 GUILLON BÁSQUET 18117 11611077 +84 29 -2
5 BURZACO FC 18108 11391061 +78 28 +3
6 SOCIAL LANUS 18810 12041266 -62 26 +1
7 COUNTRY BANFIELD A 18810 11231286 -163 26 -2
8 COLON FC 18513 9971105 -108 23 -1
9 UNION VILLEGAS 18414 11191288 -169 22 -2
10 CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS 18216 9671286 -319 20 -7

SUR 2

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 QUILMES ATLETICO CLUB 18144 13371019 +318 32 +8
2 COOPERARIOS DE QUILMES 18144 12911105 +186 32 +1
3 BERNAL 18135 1183941 +242 31 -1
4 LA UNION 18126 11531084 +69 30 -1
5 INDEPENDIENTE 18126 1127996 +131 30 +7
6 TAPONAZO FUTBOL CLUB 18810 11131181 -68 26 +3
7 WILDE SPORTING BLANCO B 18810 11221206 -84 26 +1
8 LOBOS - SUPERIOR 18711 10931100 -7 25 -2
9 MONTE GRANDE B 18216 10101392 -382 20 -7
10 MUNIC.AVELLANEDA 18018 9331338 -405 18 -18

CENTRO 1

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 ARQUITECTURA 16151 1235986 +249 31 +14
2 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 16142 1185896 +289 30 +6
3 ARGENTINOS JUNIORS 16133 1171922 +249 29 +1
4 SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA 1697 955819 +136 25 +3
5 ITALIANO B 1697 11021023 +79 25 +1
6 JUVENCIA 16412 9121191 -279 20 -2
7 SAN LORENZO B 16412 8621095 -233 20 -3
8 ESTRELLA DE BOEDO 16214 8211110 -289 18 -5
9 FERROCARRIL OESTE 16214 9471148 -201 18 -6

CENTRO 2

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 COPELLO 18180 1399931 +468 36 +18
2 17 DE AGOSTO 18153 12841108 +176 33 +3
3 GEVP CELESTE 17134 1138840 +298 30 -1
4 PEDRO ECHAGUE B 18108 11611122 +39 28 +4
5 ATENEO POPULAR VERSAILLES 1899 11981238 -40 27 -4
6 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES B 18711 10601277 -217 25 +1
7 ALL BOYS SAAVEDRA 18612 10911217 -126 24 +1
8 HARRODS GATH Y CHAVES 18513 11431232 -89 23 -1
9 NUEVA CHICAGO 18414 10381331 -293 22 -2
10 VELEZ SARSFIELD - B 17215 9661182 -216 19 -3

OESTE 1

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 ESTUDIANTIL PORTEÑO 14140 1241787 +454 28 +14
2 RAMOS MEJIA LTC 14113 1030830 +200 25 +4
3 DEFENSORES DE SANTOS LUGARES 1495 985970 +15 23 -1
4 EL PALOMAR 1477 747869 -122 21 +1
5 CLARIDAD 1468 9771006 -29 20 +1
6 ALDO BONZI 1459 8581020 -162 19 -1
7 CENTRO ESPAÑOL 14311 8851045 -160 17 -4
8 CEDEM 14113 8351031 -196 15 -5

OESTE 2

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 MIDLAND 16142 1278921 +357 30 +5
2 C.A.S.A PADUA 16133 1193846 +347 29 -1
3 EL PORVENIR 16115 1043910 +133 27 -2
4 CLUB GEI 16115 1075980 +95 27 +1
5 CLUB CEPA 16106 11091071 +38 26 +5
6 ITALIANO DE JOSE C PAZ 16610 8601009 -149 22 -5
7 SPORTIVO HAEDO 16313 8851053 -168 19 -8
8 ARGENTINO DE CASTELAR B 16214 9891218 -229 18 -7
9 PORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES 16214 6531077 -424 18 +2