FEBAMBA STATS

Posiciones · MAYORES

Copa Oro

6 grupos · Actualizado el 07/11/2026 18:39

NORTE 1

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 VICTORIA 1082 720666 +54 18 +1
2 PLATENSE 1073 720661 +59 17 +3
3 BANCO PROVINCIA 963 555559 -4 15 +2
4 SPORTIVO PILAR MAYORES 954 685604 +81 14 -1
5 NAUTICO HACOAJ 945 565594 -29 13 -2
6 SPORTIVO VILLA BALLESTER 1028 578613 -35 12 +1
7 U.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA 918 516642 -126 10 -7

NORTE 2

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 COPELLO 11110 793675 +118 22 +11
2 OBRAS BASKET 1192 706646 +60 20 +4
3 GEVP CELESTE 1165 619622 -3 17 -2
4 ARQUITECTURA 1156 752740 +12 16 +2
5 17 DE AGOSTO 1156 745736 +9 16 -2
6 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 1138 731745 -14 14 -4
7 BANCO NACION 1138 636736 -100 14 -1
8 BANADE 1129 699781 -82 13 +1

CENTRO

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 VILLA MITRE 11101 788676 +112 21 +10
2 DEPORTIVO CROVARA 1183 862772 +90 19 +3
3 MACABI 1174 763761 +2 18 -2
4 ARGENTINOS JUNIORS 1073 747680 +67 17 +4
5 SAN LORENZO A 1147 730762 -32 15 -4
6 COMUNICACIONES 1138 721760 -39 14 -1
7 ALL BOYS 1037 702741 -39 13 +1
8 IMPERIO JRS. 11110 692853 -161 12 -7

SUR 2

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 EZEIZA 1192 721631 +90 20 -1
2 PAMPERO 1165 760727 +33 17 +2
3 EL FOGON 1165 739753 -14 17 +1
4 OLIMPO 1064 632551 +81 16 +1
5 TAMBEROS UNIDOS 1156 716776 -60 16 -4
6 TRISTAN SUAREZ 1147 658726 -68 15 -2
7 TEMPERLEY 1046 616617 -1 14 +2
8 SPORTIVO ALSINA 1138 570631 -61 14 +1

SUR 1

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 LANUS 11110 850668 +182 22 +11
2 BERAZATEGUI 1192 777624 +153 20 +5
3 VARELA JRS 1183 816690 +126 19 +1
4 COOPERARIOS DE QUILMES 1165 755759 -4 17 -1
5 JUVENTUD UNIDA 1257 729791 -62 17 -2
6 BERNAL 1248 689783 -94 16 +1
7 C.S.D.y C. Moreno 1147 802794 +8 15 -1
8 QUILMES ATLETICO CLUB 1147 750775 -25 15 +1
9 LOS ANDES 12012 662946 -284 12 -12

OESTE

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 ESTUDIANTIL PORTEÑO 16160 1243899 +344 32 +16
2 C.A.S.A PADUA 17107 10671051 +16 27 +1
3 UNIVERSIDAD DE LA MATANZA 15105 1095982 +113 25 +2
4 NOLTING 14104 1039895 +144 24 -1
5 DEFENSORES DE MORENO 1688 10511038 +13 24 -1
6 PASO DEL REY 1477 9651068 -103 21 +1
7 SITAS 1569 1021992 +29 21 -1
8 A.F.A.L.P. 16511 942984 -42 21 +1
9 RAMOS MEJIA LTC 1468 775831 -56 20 -2
10 PORTEÑO ATLETICO CLUB 15312 8601080 -220 18 +2
11 HURACAN DE SAN JUSTO 14212 8471085 -238 16 -4