FEBAMBA STATS

Posiciones · MAYORES

Pre Liga Metropolitana

6 grupos · Actualizado el 07/11/2026 18:39

NORTE

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 PLATENSE 18162 14261237 +189 34 +4
2 LAS HERAS 18135 13781202 +176 31 -1
3 DEFENSORES DE HURLINGHAM 18117 12101129 +81 29 -1
4 SOCIAL BECCAR 18117 12741269 +5 29 +1
5 BANCO PROVINCIA 1899 11591160 -1 27 -1
6 BANCO NACION 18810 12831322 -39 26 +1
7 SPORTIVO VILLA BALLESTER 18810 12221266 -44 26 +1
8 VICTORIA 18711 12471258 -11 25 +1
9 U.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA 18711 12471291 -44 25 -1
10 ATLETICO BOULOGNE 18018 11311443 -312 18 -18

SUR 1

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 CAÑUELAS FC 18153 12371100 +137 33 +9
2 BERAZATEGUI 18135 11641029 +135 31 +1
3 INDEPENDIENTE de BURZACO 18135 12321112 +120 31 -1
4 LANUS 18126 13281146 +182 30 +2
5 GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A 18108 13211172 +149 28 -2
6 C.S.D.y C. Moreno 18810 11811187 -6 26 -1
7 JUVENTUD UNIDA 18810 11731320 -147 26 -2
8 VARELA JRS 18513 12321364 -132 23 +2
9 LOS ANDES 18414 12471365 -118 22 -4
10 WILDE SPORTING 18216 10541374 -320 20 +1

SUR 2

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 LUZ Y ARTE 20182 15741315 +259 38 +13
2 GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA 20164 15351235 +300 36 +1
3 MONTE GRANDE A 20155 14731323 +150 35 +5
4 TALLERES 20146 15621384 +178 34 +1
5 EZEIZA 20911 12561282 -26 29 +1
6 TAMBEROS UNIDOS 20911 13311419 -88 29 -6
7 TEMPERLEY 20911 12471282 -35 29 -2
8 PAMPERO 20812 13331420 -87 28 +2
9 TRISTAN SUAREZ 20515 11281385 -257 25 -1
10 DEFENSORES DE GLEW 20515 12811365 -84 25 -1
11 DEFENSORES DE BANFIELD 20218 11171427 -310 22 -7

OESTE

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 PORTEÑO ATLETICO CLUB 18153 12691078 +191 33 +2
2 ARGENTINO DE CASTELAR 18144 14681253 +215 32 +8
3 DEFENSORES DE MORENO 18126 12901213 +77 30 -2
4 INSTITUCION SARMIENTO 18108 12871160 +127 28 +1
5 A.F.A.L.P. 18108 12251207 +18 28 +2
6 ALEM 1899 13201266 +54 27 -2
7 SITAS 18711 12921300 -8 25 -1
8 DEPORTIVO MORON 18711 14061423 -17 25 +1
9 PASO DEL REY 18612 12641402 -138 24 -1
10 UNITARIOS DE MARCOS PAZ 18018 9901509 -519 18 -18

CENTRO 1

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 COLEGIALES 18144 13281055 +273 32 +3
2 CIUDAD DE BUENOS AIRES A 18144 14631174 +289 32 +5
3 NAUTICO BUCHARDO SUPERIOR 18126 12671248 +19 30 +1
4 EL TALAR 18117 13691182 +187 29 -1
5 COMUNICACIONES 1899 12251239 -14 27 -4
6 OBRAS BASKET 18810 11551204 -49 26 -1
7 ALL BOYS 18810 13341396 -62 26 -2
8 IMPERIO JRS. 18810 11991193 +6 26 +1
9 VILLA MITRE 18612 11691258 -89 24 +2
10 CIRCULO URQUIZA 18018 10281588 -560 18 -18

CENTRO2/OESTE 2

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 HURACAN DE SAN JUSTO 22184 16721431 +241 40 +3
2 UNIVERSIDAD DE LA MATANZA 22166 17741595 +179 38 +2
3 VELEZ SARSFIELD 22166 16901553 +137 38 +1
4 PEDRO ECHAGUE 22148 15971469 +128 36 +2
5 DEPORTIVO CROVARA 221111 14821553 -71 33 -3
6 MACABI 221111 15931595 -2 33 +3
7 ITALIANO 221012 14571503 -46 32 -2
8 NOLTING 221012 15211559 -38 32 -1
9 SAN LORENZO A 22913 14551528 -73 31 +1
10 YUPANQUI 22715 14921591 -99 29 -4
11 GEBA 22517 14151526 -111 27 -2
12 CIUDADELA NORTE 22517 15191764 -245 27 -1