FEBAMBA STATS

Posiciones · MAYORES

Copa Plata

4 grupos · Actualizado el 07/11/2026 18:39

NORTE

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 SPORTIVO ESCOBAR 14122 1169963 +206 26 +8
2 SAN FERNANDO AZUL 14113 1029920 +109 25 -1
3 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL 14104 1091832 +259 24 +4
4 BELLA VISTA 1495 10561009 +47 23 -1
5 ATLETICO PILAR 1495 959887 +72 23 +1
6 CENTRO GALICIA 1486 906897 +9 22 +1
7 CAZA Y PESCA 1477 9411024 -83 21 +1
8 UNION FLORIDA 14212 8641004 -140 16 -5
9 INDEPENDIENTE DE ESCOBAR 14113 8971178 -281 15 -8
10 ATLETICO BOULOGNE 14113 9201118 -198 15 -1

CENTRO

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 PEDRO ECHAGUE B 12111 813703 +110 23 +7
2 GEBA 11110 793592 +201 22 +11
3 CIRCULO URQUIZA 1376 10091017 -8 20 -1
4 SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA 1358 793811 -18 18 -3
5 YUPANQUI 1165 784745 +39 17 +1
6 ITALIANO B 1165 636636 0 17 +1
7 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES B 1349 771817 -46 17 +1
8 ATENEO POPULAR VERSAILLES 12210 752806 -54 14 +1
9 JUVENCIA 12210 639863 -224 14 -4

OESTE

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 CLUB GEI 14131 1042811 +231 27 +6
2 CIUDADELA NORTE 14131 1058823 +235 27 +7
3 DEFENSORES DE SANTOS LUGARES 1495 1058919 +139 23 +3
4 EL PORVENIR 1486 1004959 +45 22 -1
5 CLARIDAD 1477 9391010 -71 21 +1
6 CLUB CEPA 1468 868997 -129 20 -1
7 ALDO BONZI 1468 10291072 -43 20 +1
8 UNITARIOS DE MARCOS PAZ 1459 916983 -67 19 -3
9 ITALIANO DE JOSE C PAZ 14212 803979 -176 16 -12
10 EL PALOMAR 14113 8431007 -164 15 -6

SUR

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 LA UNION 14131 861731 +130 27 +5
2 GUILLON BÁSQUET 1495 929880 +49 23 -1
3 DEFENSORES DE GLEW 1477 941948 -7 21 +3
4 LUZ Y ARTE 1477 875928 -53 21 -1
5 WILDE SPORTING 1477 935855 +80 21 -1
6 INDEPENDIENTE 1477 964916 +48 21 +1
7 DEFENSORES DE BANFIELD 1468 883917 -34 20 +1
8 BURZACO FC 1376 821758 +63 20 -2
9 TAPONAZO FUTBOL CLUB 1459 863926 -63 19 -4
10 SOCIAL LANUS 13112 703916 -213 14 -12